PUPILLES - VENDENHEIM 2009
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Bu. Perf.
1 KERN Nicolas 1500 PupM FRA ALS +18N +7B +6N +2B +5N +4B =3N 6,5 29 31 1772
2 GENZLING Jerome 1680 PupM FRA ALS +14B +4N +3B -1N +7B +12N +5B 6 28,5 31,5 1675
3 SCHMUCK Corentin 1370 PupM FRA ALS +13N +9B -2N +5B +8N +6B =1B 5,5 28 31 1547
4 HALLER Antoine 1290 PupM FRA ALS +21N -2B +18N +9B +6N -1N +10B 5 26,5 28,5 1401
5 PARLAS Helin 1430 PupF FRA ALS +10B +15N +12B -3N -1B +14N -2N 4 28 31 1346
6 AIT-AHMED Nassim 1320 PupM FRA ALS +11B +8N -1B +12N -4B -3N +14B 4 27,5 30,5 1288
7 HELD Lucas 1270 PupM FRA ALS +19B -1N +10B <8N -2N +16B +13N 4 26 28 1340
8   HEFNER Marc 1099 Pup GER   +17N -6B +20N >7B -3B -10N +15B 4 24 26 1151
9 SCHERER Ryan 1130 PupM FRA ALS +16B -3N +11B -4N +19B -15N +12B 4 23,5 25,5 1204
10 MEYER Simon 1030 PupM FRA ALS -5N +22B -7N +13B +16N +8B -4N 4 23 23 1226
11 CAKMUR-DE TEMPLE Pierre 999 PupM FRA ALS -6N +17B -9N +15N -14B +18B +19N 4 19 21 1141
12 VALLEE Marie 1070 PupF FRA ALS +20B +14N -5N -6B +13N -2B -9N 3 24 26 1117
13 BAKIR AGHA Vincent 999 PupM FRA ALS -3B +16N +15B -10N -12B +19N -7B 3 23 25 1099
14 SCHLOTTER Gilles 1060 PupM FRA ALS -2N -12B +22N +20B +11N -5B -6N 3 23 23 1119
15 GING Alexandre 1170 PupM FRA ALS +22N -5B -13N -11B +20N +9B -8N 3 20,5 20,5 1059
16 NONNENMACHER Maxime 999 PupM FRA ALS -9N -13B +21N +18B -10B -7N +22B 3 19,5 19,5 1025
17 LALLEMAND Nicolas 850 PupM FRA ALS -8B -11N -19B +22B -18N +21B +20N 3 15,5 15,5 1000
18 KANTZER Arnaud 1050 PupM FRA ALS -1B +19N -4B -16N +17B -11N -21B 2 23,5 25,5 1000
19 MARX Jean-Noel 999 PupM FRA ALS -7N -18B +17N +21B -9N -13B -11B 2 20,5 22,5 1000
20 KOESTEL Laura 800 PupF FRA ALS -12N +21B -8B -14N -15B +22N -17B 2 17,5 17,5 1000
21 ELOTA Jesse 999 PupM FRA ALS -4B -20N -16B -19N +22B -17N +18N 2 17 17 1000
22 NITSCHKE Marylin 999 PupF FRA ALS -15B -10N -14B -17N -21N -20B -16N 0 18 20 1000



ADOLESCENTS - VENDENHEIM 2009
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Bu. Perf.
1 FISCHER Julie 1800 BenF FRA ALS Bischwiller 6,5 27,5 30,5 2024
2 MARTIN Alexandre 1690 CadM FRA ALS C.E. Strasbourg 6 26 27,5 1892
3 POUCHON Joffrey 1910 CadM FRA LOR C.E. Sarrebourg 5 30 32,5 1799
4 PLUVINAGE Thomas 1540 BenM FRA ALS L'envolée de Vendenheim 5 24,5 27,5 1669
5 HAMMANN Benjamin 1720 MinM FRA ALS La Prise en Passant-Mommenheim 5 24,5 26,5 1660
6   WIEGERT Tobias 1199 Min GER   SK Appenweier 4,5 30,5 34,5 1772
7 CHARLIER Jonathan 1650 BenM FRA ALS Club d'Echecs d'Altorf 4,5 22,5 24,5 1558
8 SCHMITT Nicolas 1640 BenM FRA ALS Mundolsheim 4,5 22 24,5 1507
9 CORTAL Akira 1700 MinM FRA ALS C E Bruche- Ergersheim- Molsheim 4,5 21,5 21,5 1642
10 KLEIN Romain 1600 BenM FRA ALS C.E. Strasbourg 4 25,5 28 1567
11 HALLER Noemie 1490 MinF FRA ALS Club d'Echecs Erstein 4 25,5 27,5 1578
12 FONTAA Francois 1570 CadM FRA ALS C.E. Strasbourg 4 24,5 25,5 1590
13 ROTH Basile 1460 BenM FRA ALS C.E. Wissembourg 4 23,5 25,5 1441
14 FISCHER Alexis 1760 MinM FRA ALS Bischwiller 4 23 24,5 1532
15 SCHVERER Guillaume 1200 MinM FRA ALS Thanville 4 21,5 22,5 1387
16   SCHNEIDER Timm 1199 Ben GER   SK Appenweier 4 21 22,5 1497
17 BRUCKERT Emma 1120 CadF FRA ALS C.E. Strasbourg 3,5 15,5 15,5 1282
18 RISCH Audrey 1470 CadF FRA ALS La Prise en Passant-Mommenheim 3 28 31 1501
19 GASS Lucas 1440 CadM FRA ALS Thanville 3 26 29 1455
20 MULLER Arnaud 1280 BenM FRA ALS Club d'Echecs d'Altorf 3 24 25 1339
21 FRIEDRICH Kevin 1199 CadM FRA ALS Thanville 3 21,5 22,5 1253
22 MEKROUD Kevin 1199 MinM FRA ALS C.E. Strasbourg 3 21,5 21,5 1360
23   KRANZ Dominik 999 Ben GER   SK Appenweier 3 20 21,5 1178
24 LOSSER Hugo 1140 BenM FRA ALS Echecs et Matz 3 19,5 21 1267
25 BAUER Alexandra 999 BenF FRA ALS C.E. Strasbourg 3 18,5 18,5 1356
26 CHARLIER Cindy 1240 BenF FRA ALS Club d'Echecs d'Altorf 2,5 24 26,5 1317
27 BURGER Nicolas 1360 BenM FRA ALS C.E. Wissembourg 2,5 20,5 20,5 1256
28 SCHRAPP Pierre 1340 MinM FRA ALS L'envolée de Vendenheim 2 25 27,5 1209
29   KIEFFER Maximilian 1199 Ben GER   SK Appenweier 2 22 24 1168
30 SCHRAPP Lucas 1190 BenM FRA ALS L'envolée de Vendenheim 2 18,5 18,5 1223
31   VONAU Sylvain 1199 Ben FRA ALS A.C.S. Dettwiller 1 19,5 19,5 1000
32 MULLER Marion 1840 CadF FRA ALS C.E. Strasbourg 0 21 22,5  
33 DUARTE Samanta 1199 CadF FRA ALS Club d'Echecs Erstein 0 18,5 19,5 1000



ADOLESCENTS - VENDENHEIM 2009
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Bu. Perf.
1 FISCHER Julie 1800 BenF FRA ALS +20B +18N +11B +6N +2B +5N =3B 6,5 27,5 30,5 2024
2 MARTIN Alexandre 1690 CadM FRA ALS +21B +28N +19B +3B -1N +6B +14N 6 26 27,5 1892
3 POUCHON Joffrey 1910 CadM FRA LOR +27B +12N +10B -2N =4B +9N =1N 5 30 32,5 1799
4 PLUVINAGE Thomas 1540 BenM FRA ALS -6N +22B +16N +20B =3N =12B +10B 5 24,5 27,5 1669
5 HAMMANN Benjamin 1720 MinM FRA ALS +15B -19N +30B +11N +18B -1B +12N 5 24,5 26,5 1660
6   WIEGERT Tobias 1199 Min GER   +4B +14N +8N -1B +10B -2N =7B 4,5 30,5 34,5 1772
7 CHARLIER Jonathan 1650 BenM FRA ALS +29N -13B =26N +16B =8N +18B =6N 4,5 22,5 24,5 1558
8 SCHMITT Nicolas 1640 BenM FRA ALS +22B +23N -6B -18N =7B +24N +15B 4,5 22 24,5 1507
9 CORTAL Akira 1700 MinM FRA ALS +33N -11B +13N +28B =12N -3B +18N 4,5 21,5 21,5 1642
10 KLEIN Romain 1600 BenM FRA ALS +16N +26B -3N +13B -6N +19B -4N 4 25,5 28 1567
11 HALLER Noemie 1490 MinF FRA ALS +30B +9N -1N -5B +26N -14B +20N 4 25,5 27,5 1578
12 FONTAA Francois 1570 CadM FRA ALS +31B -3B +29N +19N =9B =4N -5B 4 24,5 25,5 1590
13 ROTH Basile 1460 BenM FRA ALS +17B +7N -9B -10N -15B +29N +22B 4 23,5 25,5 1441
14 FISCHER Alexis 1760 MinM FRA ALS -26N -6B +21N +25B +28N +11N -2B 4 23 24,5 1532
15 SCHVERER Guillaume 1200 MinM FRA ALS -5N -24B +31N +23B +13N +26B -8N 4 21,5 22,5 1387
16   SCHNEIDER Timm 1199 Ben GER   -10B +27N -4B -7N +30B +28N +19N 4 21 22,5 1497
17 BRUCKERT Emma 1120 CadF FRA ALS -13N -29B +33N =24B -21N +31B +26N 3,5 15,5 15,5 1282
18 RISCH Audrey 1470 CadF FRA ALS +24N -1B +25N +8B -5N -7N -9B 3 28 31 1501
19 GASS Lucas 1440 CadM FRA ALS +25N +5B -2N -12B +20N -10N -16B 3 26 29 1455
20 MULLER Arnaud 1280 BenM FRA ALS -1N +31B +23B -4N -19B +25N -11B 3 24 25 1339
21 FRIEDRICH Kevin 1199 CadM FRA ALS -2N -25B -14B +31N +17B -22N +29B 3 21,5 22,5 1253
22 MEKROUD Kevin 1199 MinM FRA ALS -8N -4N -27B +33B +23N +21B -13N 3 21,5 21,5 1360
23   KRANZ Dominik 999 Ben GER   EXE -8B -20N -15N -22B +30N +28B 3 20 21,5 1178
24 LOSSER Hugo 1140 BenM FRA ALS -18B +15N -28B =17N +29N -8B =27B 3 19,5 21 1267
25 BAUER Alexandra 999 BenF FRA ALS -19B +21N -18B -14N +27B -20B +33N 3 18,5 18,5 1356
26 CHARLIER Cindy 1240 BenF FRA ALS +14B -10N =7B +27N -11B -15N -17B 2,5 24 26,5 1317
27 BURGER Nicolas 1360 BenM FRA ALS -3N -16B +22N -26B -25N +33B =24N 2,5 20,5 20,5 1256
28 SCHRAPP Pierre 1340 MinM FRA ALS >32B -2B +24N -9N -14B -16B -23N 2 25 27,5 1209
29   KIEFFER Maximilian 1199 Ben GER   -7B +17N -12B +30N -24B -13B -21N 2 22 24 1168
30 SCHRAPP Lucas 1190 BenM FRA ALS -11N +33B -5N -29B -16N -23B +31N 2 18,5 18,5 1223
31   VONAU Sylvain 1199 Ben FRA ALS -12N -20N -15B -21B +33N -17N -30B 1 19,5 19,5 1000
32 MULLER Marion 1840 CadF FRA ALS <28N             0 21 22,5  
33 DUARTE Samanta 1199 CadF FRA ALS -9B -30N -17B -22N -31B -27N -25B 0 18,5 19,5 1000



ADULTES - VENDENHEIM 2009
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Bu. Perf.
1 DUCHATEAU Thomas 2180 SenM FRA ALS Mundolsheim 6 29,5 32,5 2280
2 f LETZELTER Jean-Claude 2160 VetM FRA ALS C.E. Strasbourg 6 27 29,5 2242
3   BELLAHCENE Rayane 1890 Ben FRA ALS Bischwiller 5 30 33 2053
4 ENGELMANN Herve 2280 SenM FRA ALS L'Echiquier du Rhin Gambsheim 5 28,5 31,5 2145
5 TRAPP Thibaut 2120 JunM FRA ALS La Prise en Passant-Mommenheim 5 28 31,5 2046
6 LEFEBVRE Pierre 2030 SenM FRA ALS C.E. Selestat 5 27,5 30 2115
7 ROSSINI Eric 1910 SenM FRA ALS L'envolée de Vendenheim 5 26,5 30 1949
8 BELLAHCENE Bilel 1990 PupM FRA ALS Bischwiller 5 24 27 1868
9 CHAHBAZIAN Jean-Baptiste 1990 MinM FRA ALS C.E. Strasbourg 4,5 26 28 2006
10 SCALIA Jerome 1760 JunM FRA ALS Obernai 4,5 24,5 27,5 1801
11 VIENNOT Dylan 1690 PupM FRA ALS Mulhouse Philidor 4,5 21,5 22,5 1706
12   BUSAM Dietmar 1499 Sen GER   SK Appenweier 4 27 30,5 1849
13 MATHIOT Jean-Marc 1710 VetM FRA ALS Club d'Echecs d'Altorf 4 26,5 28,5 1855
14 BELLAHCENE Omar 1700 SenM FRA ALS Bischwiller 4 25,5 27,5 1856
15 BARBARAS Mathieu 1800 BenM FRA ALS Bischwiller 4 25,5 27,5 1783
16 STRIEVI Manuel 1760 SenM FRA ALS Thanville 4 24,5 26 1722
17 BERNHARDT Robert 1820 SenM FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 4 23 26 1707
18   IANNICIELLO David 1810 Min FRA ALS C.E. Selestat 4 23 25,5 1684
19 HECKLY Jean-Louis 1480 VetM FRA ALS C.E. de la Mossig 4 23 24,5 1695
20 CHAINBAUX Thierry 1440 SenM FRA ALS Club d'Echecs Erstein 4 21,5 23 1637
21 GARBER Grigoriy 1720 SenM FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 3,5 24 25 1791
22 KORTEL Bernard 1360 SenM FRA ALS C.E. Selestat 3,5 22 24,5 1575
23 CHARLEMAGNE Didier 1510 SenM FRA ALS Wintzenheim 3,5 22 23,5 1548
24 IANNICIELLO Antoine 1780 SenM FRA ALS Echecs Club de Kintzheim 3,5 22 23 1574
25 CASTRO Jose 1399 SenM FRA ALS Club d'Echecs d'Altorf 3,5 14,5 15,5 1474
26 SCALIA Jean 1640 SenM FRA ALS Obernai 3 25 26 1615
27   ROTH Antoine 1840 Cad FRA ALS C.E. Strasbourg 3 21,5 24 1515
28 MULLER Marc 1570 SenM FRA ALS Club d'Echecs d'Altorf 3 21,5 22,5 1531
29 KAMMERER Raphael 1399 SenM FRA ALS C.E. Wissembourg 3 21 23 1618
30 MOULIN Marie 1510 SenF FRA ALS FFCI Hoenheim 3 20 21,5 1632
31 ROOS Frederic 1420 SenM FRA ALS Mundolsheim 3 19,5 21 1469
32 SPARD Philippe 1570 SenM FRA ALS J.S. Koenigshoffen 2,5 24,5 25,5 1624
33   BRAUN Bern 1481 Sen GER   SK Appenweier 2,5 20,5 21,5 1411
34 HALLER Frederic 1430 SenM FRA ALS Club d'Echecs Erstein 2,5 18 19,5 1516
35 RAHARIMBOLAMENA Abel 1399 VetM FRA ALS C.E. Selestat 2,5 15,5 16,5 1411
36 GERTHOFFERT Jean-Marie 1830 SenM FRA ALS La Prise en Passant-Mommenheim 2 21 23,5 1486
37 ADAM Francis 1070 SenM FRA ALS L'Echiquier du Rhin Gambsheim 2 21 22 1137
38 HASENFRATZ Thierry 1240 SenM FRA ALS Club d'Echecs Erstein 2 19 20 1329
39 KIRCHER Ernest 1390 VetM FRA ALS Club d'Echecs Erstein 2 15,5 16,5 1222
40 ZILLIOX Jean-Marc 1250 SenM FRA ALS FFCI Hoenheim 1,5 20,5 23 1160
41 SCHERNO Francis 1300 VetM FRA ALS La Prise en Passant-Mommenheim 1,5 19 21 1279
42 MUSIALOWSKI Julien 1850 SenM FRA LOR Tressange Pays-Haut 1 20 22,5 1420
43 TRAPP Claude 1390 SenM FRA ALS La Prise en Passant-Mommenheim 1 15,5 17 1135
44 BOUHALI Alphonse 1170 SenM FRA ALS Club d'Echecs Erstein 0 21 24,5  


ADULTES - VENDENHEIM 2009
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Bu. Perf.
1 DUCHATEAU Thomas 2180 SenM FRA ALS +28N +15B =6N +3B +2B =5N +9B 6 29,5 32,5 2280
2 f LETZELTER Jean-Claude 2160 VetM FRA ALS +32B +24N +14B +4B -1N +13N +3B 6 27 29,5 2242
3   BELLAHCENE Rayane 1890 Ben FRA ALS +20B +13N +5B -1N +26B +7N -2N 5 30 33 2053
4 ENGELMANN Herve 2280 SenM FRA ALS +26B +18N +7B -2N +9B -6N +13B 5 28,5 31,5 2145
5 TRAPP Thibaut 2120 JunM FRA ALS +23N +10B -3N +21B +15N =1B =6B 5 28 31,5 2046
6 LEFEBVRE Pierre 2030 SenM FRA ALS +30B +16N =1B -9N +32B +4B =5N 5 27,5 30 2115
7 ROSSINI Eric 1910 SenM FRA ALS +19N +12B -4N +10B +14N -3B +15N 5 26,5 30 1949
8 BELLAHCENE Bilel 1990 PupM FRA ALS -12N +31B +11B +16N -13B +14N +17N 5 24 27 1868
9 CHAHBAZIAN Jean-Baptiste 1990 MinM FRA ALS +33B =21N +36B +6B -4N +12B -1N 4,5 26 28 2006
10 SCALIA Jerome 1760 JunM FRA ALS +22B -5N +20B -7N +29B +26N =18B 4,5 24,5 27,5 1801
11 VIENNOT Dylan 1690 PupM FRA ALS +37N =17B -8N -12B +40N +23B +21N 4,5 21,5 22,5 1706
12   BUSAM Dietmar 1499 Sen GER   +8B -7N =24B +11N +18B -9N =16B 4 27 30,5 1849
13 MATHIOT Jean-Marc 1710 VetM FRA ALS +38N -3B +34N +27B +8N -2B -4N 4 26,5 28,5 1855
14 BELLAHCENE Omar 1700 SenM FRA ALS >44B +27B -2N +36N -7B -8B +30N 4 25,5 27,5 1856
15 BARBARAS Mathieu 1800 BenM FRA ALS +39B -1N +33B +29N -5B +20N -7B 4 25,5 27,5 1783
16 STRIEVI Manuel 1760 SenM FRA ALS +41N -6B +19N -8B +28N =21B =12N 4 24,5 26 1722
17 BERNHARDT Robert 1820 SenM FRA ALS +29B =11N =21B -26N +30B +19N -8B 4 23 26 1707
18   IANNICIELLO David 1810 Min FRA ALS +35N -4B +23N =32B -12N +22B =10N 4 23 25,5 1684
19 HECKLY Jean-Louis 1480 VetM FRA ALS -7B +22N -16B +37N +24B -17B +27N 4 23 24,5 1695
20 CHAINBAUX Thierry 1440 SenM FRA ALS -3N +37B -10N +38B +27N -15B +26B 4 21,5 23 1637
21 GARBER Grigoriy 1720 SenM FRA ALS +40B =9B =17N -5N +36B =16N -11B 3,5 24 25 1791
22 KORTEL Bernard 1360 SenM FRA ALS -10N -19B +25N =23B +33B -18N +32B 3,5 22 24,5 1575
23 CHARLEMAGNE Didier 1510 SenM FRA ALS -5B +39N -18B =22N +41B -11N +31B 3,5 22 23,5 1548
24 IANNICIELLO Antoine 1780 SenM FRA ALS +43N -2B =12N -28B -19N +35N +34B 3,5 22 23 1574
25 CASTRO Jose 1399 SenM FRA ALS -36B -42N -22B =41N +38N +40B +33N 3,5 14,5 15,5 1474
26 SCALIA Jean 1640 SenM FRA ALS -4N +35B +40N +17B -3N -10B -20N 3 25 26 1615
27   ROTH Antoine 1840 Cad FRA ALS +31B -14N +30B -13N -20B +32N -19B 3 21,5 24 1515
28 MULLER Marc 1570 SenM FRA ALS -1B -29N +43B +24N -16B -31N +38B 3 21,5 22,5 1531
29 KAMMERER Raphael 1399 SenM FRA ALS -17N +28B +31N -15B -10N -33B +36B 3 21 23 1618
30 MOULIN Marie 1510 SenF FRA ALS -6N +41B -27N +34B -17N +36N -14B 3 20 21,5 1632
31 ROOS Frederic 1420 SenM FRA ALS -27N -8N -29B +39N +37B +28B -23N 3 19,5 21 1469
32 SPARD Philippe 1570 SenM FRA ALS -2N +43B +42B =18N -6N -27B -22N 2,5 24,5 25,5 1624
33   BRAUN Bern 1481 Sen GER   -9N +38B -15N =40B -22N +29N -25B 2,5 20,5 21,5 1411
34 HALLER Frederic 1430 SenM FRA ALS +42B -36N -13B -30N =35B +41N -24N 2,5 18 19,5 1516
35 RAHARIMBOLAMENA Abel 1399 VetM FRA ALS -18B -26N -41B +43N =34N -24B +40N 2,5 15,5 16,5 1411
36 GERTHOFFERT Jean-Marie 1830 SenM FRA ALS +25N +34B -9N -14B -21N -30B -29N 2 21 23,5 1486
37 ADAM Francis 1070 SenM FRA ALS -11B -20N EXE -19B -31N -39N +43B 2 21 22 1137
38 HASENFRATZ Thierry 1240 SenM FRA ALS -13B -33N +39B -20N -25B +43B -28N 2 19 20 1329
39 KIRCHER Ernest 1390 VetM FRA ALS -15N -23B -38N -31B -43N +37B +41N 2 15,5 16,5 1222
40 ZILLIOX Jean-Marc 1250 SenM FRA ALS -21N EXE -26B =33N -11B -25N -35B 1,5 20,5 23 1160
41 SCHERNO Francis 1300 VetM FRA ALS -16B -30N +35N =25B -23N -34B -39B 1,5 19 21 1279
42 MUSIALOWSKI Julien 1850 SenM FRA LOR -34N +25B -32N         1 20 22,5 1420
43 TRAPP Claude 1390 SenM FRA ALS -24B -32N -28N -35B +39B -38N -37N 1 15,5 17 1135
44 BOUHALI Alphonse 1170 SenM FRA ALS <14N             0 21 24,5  



POUSSINS - VENDENHEIM 2009
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Bu. Perf.
1 PARLAS Kamil-Can 1240 PouM FRA ALS C.E. Selestat 6 30 32 1601
2 BELLAHCENE Anissa 1200 PouF FRA ALS Bischwiller 6 30 31,5 1525
3 DIETRICH Thomas 1250 PouM FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 6 28,5 31,5 1526
4 LAGEL Nicolas 1410 PouM FRA ALS Bischwiller 5 28 30 1338
5 PLUVINAGE Jerome 1640 PouM FRA ALS L'envolée de Vendenheim 5 27,5 30,5 1428
6 DE RIDDER Thibaut 1360 PouM FRA ALS C.E. Selestat 5 27 28,5 1295
7 STOLL Clement 1260 PouM FRA ALS L'Echiquier du Rhin Gambsheim 5 24,5 26,5 1297
8 BARBARAS Julie 1340 PouF FRA ALS L'envolée de Vendenheim 5 20,5 22 1262
9 CALLET Antoine 1390 PouM FRA ALS Thanville 4,5 31 34 1280
10 STEPHAN Louis 799 PouM FRA ALS C.E. Strasbourg 4,5 25 28 1279
11 BUCKER Frederic 799 PouM FRA ALS C.E. Strasbourg 4,5 22 24 1147
12 ADAM Catherine 1430 PouF FRA ALS L'Echiquier du Rhin Gambsheim 4 27 30 1237
13 DE FREMONT Clement 799 PouM FRA ALS C.E. de Haguenau 4 26 29,5 1322
14 KOPP Aurelien 799 PouM FRA ALS Club d'Echecs Erstein 4 26 29 1222
15 HAMMANN Jean-Baptiste 1340 PouM FRA ALS La Prise en Passant-Mommenheim 4 25,5 28,5 1187
16 CASTRO Hugo 1360 PouM FRA ALS Club d'Echecs d'Altorf 4 25 28 1152
17 BRAUN Maurice 799 PouM GER ALS Bischwiller 4 21,5 24 1162
18 LAGEL Matthieu 1190 PouM FRA ALS Bischwiller 4 21 21,5 1165
19 AKOPIAN Michel 799 PouM FRA ALS C.E. Strasbourg 4 18,5 20 1049
20 SCHMITT Benjamin 1020 PouM FRA ALS Mundolsheim 4 17,5 18 1003
21 HURTER Noemie 1200 PouF FRA ALS Hipsheim 3,5 22,5 24,5 1033
22 THOMAS Leo 799 PouM FRA ALS C.E. Strasbourg 3 24,5 27,5 1106
23 KIRCHER Nathan 1210 PouM FRA ALS Club d'Echecs Erstein 3 24 27 1013
24   WIEGERT Thomas 999 Pou GER   SK Appenweier 3 24 25,5 1014
25 FANTAPIE Antony 799 PouM FRA ALS Club d'Echecs d'Altorf 3 23,5 26,5 1059
26 DORAY Maxence 1020 PouM FRA ALS C.E. Strasbourg 3 23,5 25 1000
27 DEMBELE Alex 1140 PouM FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 3 22 25 1016
28 OHLMANN Gregoire 799 PouM FRA ALS C.E. Strasbourg 3 21 22,5 1000
29 HALLER Margot 960 PouF FRA ALS Club d'Echecs Erstein 3 20 21,5 1000
30 ABEELACK Tara 890 PouF FRA ALS C.E. Wissembourg 3 20 21,5 1000
31 SOHNLE-MORENO Elias 1190 PouM FRA ALS C.E. Strasbourg 3 20 21,5 1000
32 MOSTEFAOUI Sefana 810 PouF FRA ALS Bischwiller 3 17,5 18 1000
33   ACOSTA Raphael 1009 Pou FRA ALS La Prise en Passant-Mommenheim 3 16 16,5 1000
34 KOESTEL Darina 850 PouF FRA ALS C E Bruche- Ergersheim- Molsheim 2 23 24,5 1000
35 DIETRICH Antoine 799 PouM FRA ALS C.E. Strasbourg 2 21,5 23 1000
36 BUCKER Andre 799 PouM FRA ALS C.E. Strasbourg 2 21 21,5 1000
37 BAKIR AGHA Alicia 799 PouF FRA ALS C.E. Selestat 2 20,5 22,5 1000
38 KANNENGIESER Lucas 799 PouM FRA ALS C.E. Strasbourg 2 18,5 20 1000
39 BRANDSTETTER Daniel 799 PouM GER ALS Bischwiller 2 18 19,5 1000
40 DAABAK Soraya 799 PouF FRA ALS C.E. Strasbourg 2 17,5 18 1000
41 GAILLARDON Sarah 799 PouF FRA ALS C E Bruche- Ergersheim- Molsheim 1 19 21 1000
42 JEANNOT Gaia 799 PouF FRA ALS C.E. Strasbourg 0 20,5 22 1140


POUSSINS - VENDENHEIM 2009
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Bu. Perf.
1 PARLAS Kamil-Can 1240 PouM FRA ALS +40B +5B +7N +6N =2B =9N +4N 6 30 32 1601
2 BELLAHCENE Anissa 1200 PouF FRA ALS +35B +12N +9B +3N =1N =4B +10B 6 30 31,5 1525
3 DIETRICH Thomas 1250 PouM FRA ALS +11N +28B +16N -2B +6B +5N +9B 6 28,5 31,5 1526
4 LAGEL Nicolas 1410 PouM FRA ALS +34B =21N +14B +10B +12N =2N -1B 5 28 30 1338
5 PLUVINAGE Jerome 1640 PouM FRA ALS +29B -1N +30B >23N +8N -3B +15N 5 27,5 30,5 1428
6 DE RIDDER Thibaut 1360 PouM FRA ALS +37N +27B +13N -1B -3N +17B +18N 5 27 28,5 1295
7 STOLL Clement 1260 PouM FRA ALS +36B +22N -1B +26N -9B +14N +12B 5 24,5 26,5 1297
8 BARBARAS Julie 1340 PouF FRA ALS +39B -14N +34B +22N -5B +25N +13B 5 20,5 22 1262
9 CALLET Antoine 1390 PouM FRA ALS +32N +18B -2N +13B +7N =1B -3N 4,5 31 34 1280
10 STEPHAN Louis 799 PouM FRA ALS =24N +31B +21B -4N +23N +15B -2N 4,5 25 28 1279
11 BUCKER Frederic 799 PouM FRA ALS -3B +29N -15B +34N +30B =24N +26B 4,5 22 24 1147
12 ADAM Catherine 1430 PouF FRA ALS +30N -2B +32N +18B -4B +19N -7N 4 27 30 1237
13 DE FREMONT Clement 799 PouM FRA ALS +23B +15N -6B -9N +21N +16B -8N 4 26 29,5 1322
14 KOPP Aurelien 799 PouM FRA ALS +20N +8B -4N -16B +31N -7B +27N 4 26 29 1222
15 HAMMANN Jean-Baptiste 1340 PouM FRA ALS +17N -13B +11N +27B +16N -10N -5B 4 25,5 28,5 1187
16 CASTRO Hugo 1360 PouM FRA ALS +19B +26N -3B +14N -15B -13N +25B 4 25 28 1152
17 BRAUN Maurice 799 PouM GER ALS -15B +33N -23B +29N +26B -6N +24B 4 21,5 24 1162
18 LAGEL Matthieu 1190 PouM FRA ALS +41B -9N +37B -12N +24B +22N -6B 4 21 21,5 1165
19 AKOPIAN Michel 799 PouM FRA ALS -16N -25B +35N +38B +28N -12B +31N 4 18,5 20 1049
20 SCHMITT Benjamin 1020 PouM FRA ALS -14B +36N -22B +41N -25B +34N +23B 4 17,5 18 1003
21 HURTER Noemie 1200 PouF FRA ALS +25N =4B -10N -24N -13B +36B +22N 3,5 22,5 24,5 1033
22 THOMAS Leo 799 PouM FRA ALS +31N -7B +20N -8B +27N -18B -21B 3 24,5 27,5 1106
23 KIRCHER Nathan 1210 PouM FRA ALS -13N +24B +17N <5B -10B +28B -20N 3 24 27 1013
24   WIEGERT Thomas 999 Pou GER   =10B -23N +38N +21B -18N =11B -17N 3 24 25,5 1014
25 FANTAPIE Antony 799 PouM FRA ALS -21B +19N -27N +32B +20N -8B -16N 3 23,5 26,5 1059
26 DORAY Maxence 1020 PouM FRA ALS +38N -16B +28N -7B -17N +32B -11N 3 23,5 25 1000
27 DEMBELE Alex 1140 PouM FRA ALS +42B -6N +25B -15N -22B +30N -14B 3 22 25 1016
28 OHLMANN Gregoire 799 PouM FRA ALS +33B -3N -26B +39N -19B -23N +34B 3 21 22,5 1000
29 HALLER Margot 960 PouF FRA ALS -5N -11B +40N -17B +35N -31B +36N 3 20 21,5 1000
30 ABEELACK Tara 890 PouF FRA ALS -12B +40N -5N +36B -11N -27B +35N 3 20 21,5 1000
31 SOHNLE-MORENO Elias 1190 PouM FRA ALS -22B -10N +39B +37N -14B +29N -19B 3 20 21,5 1000
32 MOSTEFAOUI Sefana 810 PouF FRA ALS -9B +41N -12B -25N +37B -26N +38B 3 17,5 18 1000
33   ACOSTA Raphael 1009 Pou FRA ALS -28N -17B -36N -40B EXE +41N +37B 3 16 16,5 1000
