Erstein 2008 Tournoi B
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   CHAINBAUX Thierry 1440 Sen FRA ALS Club d'Echecs Erstein 6,5 32 26,5 1724 1724
2   AUBRUN Thomas 1460 Ben FRA ALS Bischwiller 6 32 23,5 1622 1611
3   KERN Nicolas 1480 Pup FRA ALS Club d'Echecs Erstein 6 29,5 24 1614 1614
4   FISCHER Claudia 1480 Sen FRA ALS Bischwiller 5,5 31,5 24 1564 1564
5   DOL Cecile 1390 Pup FRA ALS Bischwiller 5,5 30,5 24,5 1527 1547
6   CHARLIER Jonathan 1400 Ben FRA ALS Club d'Echecs d'Altorf 5 34,5 24,5 1479 1479
7   ROMARY Nicolas 1210 Pup FRA ALS Club d'Echecs Erstein 5 32 22 1459 1471
8   BROGGINI Claude 1470 Sen FRA ALS La Tour Du Parc Ste Marie Aux Mines 5 31,5 20,5 1480 1480
9   MEYER Albert 1420 Sen FRA ALS Gerstheim 5 31 22 1423 1422
10   BILLARD Isabelle 1490 Sen FRA ALS J.S. Koenigshoffen 5 30,5 21 1483 1483
11   GAUDOUX Philippe 1320 Vet FRA ALS L'Echiquier du Rhin Gambsheim 5 28,5 18 1360 1360
12   CICE Ali 1140 Min FRA ALS Bischwiller 5 28 19 1421 1440
13   PARLAS Kamil-Can 1340 Pou FRA ALS C.E. Selestat 5 26 20 1360 1376
14   PLUVINAGE Jerome 1400 Pou FRA ALS L'envolee de Vendenheim 5 25 19 1350 1358
15   VAULOT Alban 1290 Pup FRA ALS Wintzenheim 5 24 19 1370 1391
16   DJEMAI Djamel 1330 Ben FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 4,5 33,5 20,5 1425 1443
17   FINCK Marc 1280 Sen FRA ALS Club d'Echecs de l'Ill 4,5 28,5 17,5 1326 1361
18   ESSLINGER Benedicte 800 Sen FRA ALS C.E. Selestat 4,5 27,5 17 1247 1604
19   DEVROUX Yann 1330 Cad FRA ALS Club d'Echecs de l'Ill 4,5 25,5 17 1269 1289
20   ARCILESI Lucas 1010 Ben FRA ALS L'Echiquier du Rhin Gambsheim 4,5 25,5 14,5 1276 1364
21   TRAPP Claude 1390 Sen FRA ALS La Prise en Passant-Mommenheim 4,5 25 17 1262 1197
22   DAESCHLER Florian 1380 Pup FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 4 31,5 22 1381 1393
23   BELLAHCENE Anissa 1330 Pou FRA ALS Bischwiller 4 31 19 1297 1302
24   ESSLINGER Nathan 1460 Pup FRA ALS C.E. Selestat 4 29,5 20 1341 1321
25   DE RIDDER Thibaut 1270 Pou FRA ALS C.E. Selestat 4 29 16 1244 1239
26   FRANTZ Herve 1390 Sen FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 4 28 18 1270 1249
27   LEIPP Rene 1340 Vet FRA ALS Club d'Echecs BARR 4 27,5 18 1241 1259
28   FESSELIER Melissa 1190 Pup FRA ALS Bischwiller 4 26 17 1251 1286
29   SCHAEFFERT Gilbert 1190 Vet FRA ALS Echec Club de Kintzheim 4 24,5 15 1143 1152
30   ZSAMBOKRETHY Charly 1280 Min FRA ALS Echec Club de Kintzheim 4 24 16 1226 1230
31   SCHAEFFER Jerome 999 Min FRA ALS Club d'Echecs de l'Ill 4 23,5 14 1260 1258
32   CASTRO Hugo 1110 Pou FRA ALS Club d'Echecs d'Altorf 4 23,5 12 1133 1157
33   STUMPF Jeremy 1110 Pup FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 4 23,5 12 1105 1152
34   FESSELIER Pascal 1070 Sen FRA ALS Bischwiller 4 22,5 13 1193 1231
35   LAGEL Nicolas 1030 Pou FRA ALS L'Echiquier du Rhin Gambsheim 4 21 16 1304 1257
36   FRANTZ Arthur 1220 Pou FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 3,5 30,5 18 1330 1337
37   HASENFRATZ Lucie 1320 Pup FRA ALS Obernai 3,5 29 15 1184 1136
38   AUBRUN Matthieu 1200 Pup FRA ALS Bischwiller 3,5 27,5 15 1173 1198
39   ZSAMBOKRETHY Hubert 1370 Sen FRA ALS Echec Club de Kintzheim 3,5 24,5 17 1109 1072
40   AIT-AHMED Nassim 1210 Pup FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 3,5 23 15 1148 1173
41   PARLAS Helin 1430 Pup FRA ALS C.E. Selestat 3,5 20 13 1137 1021
42   CHARLIER Cindy 1240 Ben FRA ALS Club d'Echecs d'Altorf 3 26 16 1182 1205
43   CICE Eyyub 1130 Ben FRA ALS Bischwiller 3 26 14 1124 1128
44   HALLER Antoine 1200 Pup FRA ALS Club d'Echecs Erstein 3 25,5 15 1115 1134
45   FRERING Laurent 1180 Ben FRA ALS Club d'Echecs de l'Ill 3 25 14 1125 1144
46   BELONIAK Nicolas 1080 Pup FRA ALS Club d'Echecs Erstein 3 25 13 1170 1170
47   BOISSAYE Samuel 999 Pup FRA ALS Club d'Echecs de l'Ill 3 24,5 13 1155 1162
48   RITZENTHALER Gabin 1060 Pup FRA ALS Club d'Echecs de l'Ill 3 24,5 11 1077 1104
49   ESTREICHER Laurent 1399 Sen FRA ALS Club d'Echecs Erstein 3 24 14 1081 1078
50   ESSLINGER Mathilde 1010 Pou FRA ALS C.E. Selestat 3 22,5 11 1067 1138
51   MULLER Maud 1010 Ppo FRA ALS Club d'Echecs d'Altorf 3 22 10 1087 1131
52   MASCIOTTI Julien 999 Ben FRA ALS L'Echiquier du Rhin Gambsheim 3 21,5 11 1130 1130
53   GANIER Marius 1110 Pou FRA ALS C E Bruche- Ergersheim- Molsheim 3 21,5 11 1087 1102
54   KIRCHER Nathan 940 Pou FRA ALS Club d'Echecs Erstein 3 21,5 11 1065 1084
55   LEFEBVRE Maxime 1070 Ppo FRA ALS C.E. Selestat 3 21 11 1003 1037
56   LAGEL Matthieu 799 Pou FRA ALS L'Echiquier du Rhin Gambsheim 3 20,5 11 1038 1209
57   SARI Victor 999 Pup FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 3 18 10 1115 1072
58   KNOBLOCH Alexis 999 Ben FRA ALS Club d'Echecs de l'Ill 2,5 28 12 1061 1104
59   KNOBLOCH Thomas 799 Pup FRA ALS Club d'Echecs de l'Ill 2,5 23 9,5 1000 1000
60   KERN Caroline 850 Ppo FRA ALS Club d'Echecs Erstein 2,5 19 7 1000 1000
61   KINTZ Gaetan 999 Ben FRA ALS Hipsheim 2,5 15,5 7,5 1000 1000
62   HELD Lucas 1170 Pup FRA ALS Club d'Echecs Erstein 2 24 9 1000 1000
63   BELLAHCENE Meriem 1140 Ppo FRA ALS Bischwiller 2 22 9 1000 1004
64   SCHERE Yann 799 Ppo FRA ALS Gerstheim 2 21 8 1000 1000
65   DE RIDDER Camille 930 Ppo FRA ALS C.E. Selestat 2 21 6 1000 1000
66   HALLER Margot 890 Pou FRA ALS Club d'Echecs Erstein 2 20,5 7 1000 1000
67   SCHAEFFER Amelie 999 Pup FRA ALS Club d'Echecs de l'Ill 2 20,5 6 1000 1000
68   RITZENTHALER Julien 799 Pou FRA ALS Club d'Echecs de l'Ill 2 18 7 1000 1000
69   SCHMITT Benjamin 1020 Pou FRA ALS Mundolsheim 2 18 7 1000 1000
70   GERLIER Emile 799 Pou FRA ALS Club d'Echecs d'Altorf 2 16 5 1000 1000
71   LEGROS Virgile 799 Pou FRA ALS Club d'Echecs d'Altorf 1,5 16,5 4 1000 1000
72   LAIGAISSE Emma 799 Ppo FRA ALS Hipsheim 1,5 14,5 4 1000 1000
73   ESTREICHER Geoffrey 799 Pou FRA ALS Club d'Echecs Erstein 1 17,5 2 1000 1000
74   FESSELIER Chelsea 820 Ppo FRA ALS Bischwiller 1 17 4 1000 1000
75   HASENFRATZ Elise 799 Ppo FRA ALS Obernai 1 13 1 1000 1000
76   DEGARDIN Maurice 1399 Vet FRA ALS Selestat Echecs Haut Koenigsbourg 0,5 16,5 1 1000 1000
77   HODE Romain 999 Pup FRA ALS Obernai 0 24,5 0