Erstein 2008 Tournoi A
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1 f MOHEBBI Jaffar 2260 Sen FRA ALS +24B +11N +13B =3N +9B +2B =4N 6 33 25,5 2427 2435
2 m VICOL Dorian 2410 Sen MDA   +29B +16N +5B =9N +3B -1N +14B 5,5 32,5 24 2389 2355
3 f REINHART Emmanuel 2170 Sen FRA ALS +27N +23B +15N =1B -2N +17B +10N 5,5 30,5 23 2270 2285
4   GENZLING Sylvie 2140 Cad FRA ALS +42B +21N -9B +19N +6B +13N =1B 5,5 29,5 22,5 2224 2233
5   LUTZ Eric 2150 Sen FRA ALS +39N +22B -2N +18B +15N =10B +9N 5,5 29 22 2242 2253
6   BRUNSTEIN Sandrine 2070 Sen FRA ALS +37N +17B =7N =12B -4N +18B +15N 5 29,5 20,5 2138 2143
7   WIMMER Olivier 2180 Sen FRA ALS +28B +25N =6B =10N -11B +23N +16B 5 28 20,5 2103 2061
8   ROOS Louise 1740 Sen FRA ALS -14B +40N -16B +38N +25B +37N +13B 5 23 16 1969 2041
9   DUCHATEAU Thomas 2180 Sen FRA ALS +34N +20B +4N =2B -1N +11N -5B 4,5 34 22 2209 2211
10   REMAITRE Alexandre 2030 Sen FRA ALS +47B =14N +26B =7B +12N =5N -3B 4,5 29 21 2163 2182
11   BELLAHCENE Bilel 1950 Pup FRA ALS +33N -1B +34N +29B +7N -9B =12N 4,5 29 19,5 2079 2097
12   METZ Roger 2170 Sen FRA ALS +31B =26N +14B =6N -10B +19N =11B 4,5 28,5 19,5 2073 2025
13   TRAPP Thibaut 2120 Jun FRA ALS +44N +18B -1N +22B +20N -4B -8N 4 30,5 20 1987 1959
14   ENGELMANN Herve 2280 Sen FRA ALS +8N =10B -12N +27B =17N +20B -2N 4 30,5 17,5 2108 2003
15   DESCHLER Fabrice 2090 Sen FRA ALS +40B +32N -3B +21N -5B +28N -6B 4 28 19 1960 1846
16   LEBHERTZ Cedric 2000 Sen FRA ALS +41N -2B +8N -17B +29N +27B -7N 4 27,5 17 1922 1891
17   SCALIA Jerome 1760 Jun FRA ALS +30B -6N +38B +16N =14B -3N =23B 4 27 18 1930 1989
18   DEGARDIN Sylvain 1790 Ben FRA ALS +19B -13N +42B -5N +32B -6N +28B 4 26 16 1887 1925
19   ROSSINI Eric 1800 Sen FRA ALS -18N +37B +39N -4B +34N -12B +27N 4 25 15 1865 1879
20   NADISON Leor 2000 Sen FRA ALS +43B -9N +24B +28N -13B -14N +31B 4 24 17 1952 1944
21   BERNHARD Simon 1750 Ben FRA ALS +35N -4B +30N -15B -27N +36B +33N 4 23 15 1728 1728
22   BERNHARDT Robert 1820 Sen FRA ALS +38B -5N +31B -13N -28B +43N +30B 4 22,5 15 1791 1786
23   ROTH Antoine 1900 Cad FRA ALS +45B -3N -28B +26N +31B -7B =17N 3,5 25,5 14,5 1832 1819
24   MATHIOT Jean-Marc 1710 Vet FRA ALS -1N +33B -20N =37B =30N +35B =25B 3,5 24 12 1697 1694
25   BRANDT Anatole 1830 Ben FRA ALS +46N -7B -27N +44B -8N +41B =24N 3,5 21,5 13,5 1714 1694
26   FISCHER Julie 1790 Ben FRA ALS +36N =12B -10N -23B -33N +46B +32B 3,5 21,5 13 1724 1716
27   HOERDT Audran 1680 Pup FRA ALS -3B +43N +25B -14N +21B -16N -19B 3 27 14 1805 1857
28   BELLAHCENE Rayane 1690 Ben FRA ALS -7N +46B +23N -20B +22N -15B -18N 3 25,5 14 1825 1881
29   IANNICIELLO David 1740 Min FRA ALS -2N +41B +32B -11N -16B -31N +37B 3 24 12 1698 1681
30   GASSMANN Romain 1440 Ben FRA ALS -17N EXE -21B +42N =24B =33B -22N 3 24 11,5 1571 1601
31   SCHMITT Nicolas 1680 Ben FRA ALS -12N +36B -22N +41B -23N +29B -20N 3 23,5 12 1736 1748
32   HASENFRATZ Cecile 1370 Sen FRA ALS EXE -15B -29N +39B -18N +34B -26N 3 23,5 12 1587  
33   PLUVINAGE Thomas 1550 Ben FRA ALS -11B -24N =40B +47N +26B =30N -21B 3 21,5 10,5 1625 1639
34   ARIMIEA Marcel 1700 Sen FRA ALS -9B +47N -11B +35N -19B -32N +43B 3 21 11 1622 1611
35   ROOS Frederic 1420 Sen FRA ALS -21B -42N EXE -34B +44N -24N +41B 3 20 8 1527 1527
36   LERICHE Jerome 1460 Cad FRA ALS -26B -31N -41N EXE +42B -21N +44B 3 20 7 1537 1537
37   MULLER Marc 1570 Sen FRA ALS -6B -19N +45B =24N +40B -8B -29N 2,5 24,5 10 1616 1626
38   SCHRANCKENMULLER Daniele 1520 Sen FRA ALS -22N +44B -17N -8B -41N +42N =39B 2,5 21,5 8,5 1571 1571
39   FRANCO Theophile 1670 Ben FRA ALS -5B +45N -19B -32N -43B +40N =38N 2,5 20,5 8,5 1523 1501
40   FISCHER Alexis 1570 Min FRA ALS -15N -8B =33N +46B -37N -39B +47N 2,5 19 7,5 1548 1548
41   GENZLING Jerome 1560 Pup FRA ALS -16B -29N +36B -31N +38B -25N -35N 2 21 8 1492 1487
42   SOVILJ Mirko 1590 Sen FRA ALS -4N +35B -18N -30B -36N -38B +46N 2 20,5 7 1428 1407
43   HALLER Noemie 1550 Min FRA ALS -20N -27B -44N +45B +39N -22B -34N 2 20 7 1541 1546
44   DEPREZ Dominique 1580 Sen FRA ALS -13B -38N +43B -25N -35B +45N -36N 2 18,5 7 1450 1434
45   SIMON Allan 1550 Min FRA ALS -23N -39B -37N -43N +47B -44B EXE 2 17 3 1367 1351
46   FELDER Jerome 1540 Min FRA ALS -25B -28N =47B -40N EXE -26N -42B 1,5 19 4,5 1282 1282
47   SPARD Philippe 1570 Sen FRA ALS -10N -34B =46N -33B -45N EXE -40B 1,5 19 3,5 1247 1220
48   MATHIS Emmanuel 1510 Sen FRA ALS               0 24,5 0    
49   PAULUS Thomas 1510 Ben FRA ALS               0 24,5 0