| Avenir 2008 B Classement après la ronde 6 |
||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Me. | Tr. | Perf. | FFE | |
| 1 | KOST Emile | 1190 | Pou | FRA | ALS | Bischwiller | 6 | 14 | 19 | 1816 | 1853 | |
| 2 | GUERIN Juliette | 1280 | Pou | FRA | ALS | Bischwiller | 5 | 16,5 | 22,5 | 1427 | 1436 | |
| 3 | PIERDON Loic | 1360 | Pou | FRA | ALS | Bischwiller | 5 | 16 | 21 | 1391 | 1431 | |
| 4 | DE FREMONT Clement | 1009 | Pou | FRA | ALS | C.E. de Haguenau | 5 | 14 | 18,5 | 1446 | 1450 | |
| 5 | PREUSSLER Philipp | 1009 | Pou | GER | baden | 5 | 13,5 | 17,5 | 1366 | 1366 | ||
| 6 | SCHMITT Benjamin | 1009 | Pou | FRA | ALS | Mundolsheim | 5 | 13,5 | 17,5 | 1346 | 1364 | |
| 7 | BOTTEMER Camille | 1170 | Pup | FRA | ALS | Hipsheim | 4,5 | 15,5 | 20,5 | 1315 | 1393 | |
| 8 | LAFOUGERE Valentin | 1199 | Min | FRA | ALS | Mundolsheim | 4 | 16,5 | 21,5 | 1242 | 1310 | |
| 9 | DE RIDDER Thibaut | 1280 | Pou | FRA | ALS | C.E. Selestat | 4 | 16 | 22 | 1216 | 1330 | |
| 10 | LEFEBVRE Maxime | 1030 | Ppo | FRA | ALS | C.E. Selestat | 4 | 15 | 20 | 1267 | 1337 | |
| 11 | KIRCHER Nathan | 1210 | Pou | FRA | ALS | Club d'Echecs Erstein | 4 | 15 | 20 | 1181 | 1292 | |
| 12 | FESSELIER Melissa | 1510 | Pup | FRA | ALS | Bischwiller | 4 | 13,5 | 19,5 | 1237 | ||
| 13 | MULLER Maud | 1010 | Ppo | FRA | ALS | Club d'Echecs d'Altorf | 4 | 13,5 | 18 | 1259 | 1323 | |
| 14 | MEYER Simon | 1099 | Pup | FRA | ALS | C.E. Strasbourg | 4 | 13,5 | 17,5 | 1206 | 1250 | |
| 15 | KEMPF Jona | 1009 | Pou | GER | Baden | 4 | 13 | 17 | 1188 | 1241 | ||
| 16 | HEFNER Marc | 1099 | Pup | GER | Baden | 4 | 12 | 17 | 1254 | 1263 | ||
| 17 | LAGEL Nicolas | 1030 | Pou | FRA | ALS | BISCHWILLER | 4 | 12 | 17 | 1252 | 1248 | |
| 18 | MUTSCHLER Marie | 1110 | Pou | FRA | ALS | Les P'tits Capa et Fous de Hanau | 4 | 12 | 17 | 1233 | 1251 | |
| 19 | ACKER Dwyna | 1099 | Pup | FRA | ALS | BISCHWILLER | 4 | 11 | 15 | 1182 | 1202 | |
| 20 | THOMAS Leo | 1009 | Pou | FRA | ALS | C.E.Strasbourg | 3,5 | 15 | 21 | 1172 | 1199 | |
| 21 | LAGEL Matthieu | 1100 | Pou | FRA | ALS | BISCHWILLER | 3,5 | 15 | 20 | 1128 | 1261 | |
| 22 | ESTREICHER Geoffrey | 1009 | Pou | FRA | ALS | Club d'Echecs Erstein | 3,5 | 13 | 19 | 1098 | 1116 | |
| 23 | BRAUN Maurice | 1009 | Pou | GER | Baden | 3,5 | 12 | 16 | 1182 | 1179 | ||
| 24 | ZALEM Camille | 1290 | Pou | FRA | ALS | Bischwiller | 3 | 15 | 20 | 1096 | 1162 | |
| 25 | OBER Quentin | 1009 | Pou | FRA | ALS | Hipsheim | 3 | 14,5 | 18,5 | 1094 | 1157 | |
| 26 | BIZET Maxime | 1110 | Pou | FRA | ALS | Mundolsheim | 3 | 14 | 19 | 1082 | 1115 | |
| 27 | GAUTHIER Aurelien | 1199 | Ben | FRA | ALS | BISCHWILLER | 3 | 13,5 | 18,5 | 1070 | 1132 | |
| 28 | CERVANTES Yves | 1009 | Ppo | FRA | ALS | C.E. Strasbourg | 3 | 12,5 | 17,5 | 1088 | 1128 | |
| 29 | WOERNER Lukas | 1099 | Pup | GER | Baden | 3 | 12,5 | 16,5 | 1174 | 1198 | ||
| 30 | DUMOULIN Antoine | 1070 | Pou | FRA | ALS | Bischwiller | 3 | 12 | 17 | 1062 | 1131 | |
| 31 | BUCKENMEYER Andre | 1010 | Pou | FRA | ALS | C.E. Selestat | 3 | 12 | 16 | 1147 | 1183 | |
| 32 | GERLIER Emile | 1009 | Pou | FRA | ALS | Club d'Echecs d'Altorf | 3 | 12 | 16 | 1074 | 1072 | |
| 33 | WEHRUNG-MONTPEZAT Jonas | 1009 | Ppo | FRA | ALS | C.E. Strasbourg | 3 | 12 | 16 | 1049 | 1088 | |
| 34 | SCHMITT Kevin | 1009 | Pou | GER | Baden | 3 | 12 | 16 | 1044 | 1067 | ||
| 35 | BELLAHCENE Meriem | 1090 | Ppo | FRA | ALS | Bischwiller | 3 | 11,5 | 16,5 | 1028 | 1095 | |
| 36 | OBERLE Frederic | 1099 | Pup | FRA | ALS | Soufflenheim | 3 | 11,5 | 15,5 | 1120 | 1158 | |
| 37 | KOESTEL Laura | 1010 | Pup | FRA | ALS | C E Bruche- Ergersheim- Molsheim | 3 | 11 | 14 | 1059 | 1050 | |
| 38 | HURTER Noemie | 1010 | Pou | FRA | ALS | Hipsheim | 3 | 10 | 15 | 1046 | 1133 | |
| 39 | WEINGARTNER Myron | 1009 | Pou | FRA | ALS | L'Echiquier du Rhin Gambsheim | 3 | 8,5 | 11,5 | 1022 | 1015 | |
| 40 | SCHMITT Aurelien | 1009 | Pou | FRA | Mundolsheim | 2,5 | 11 | 15 | 1000 | 1000 | ||
| 41 | DREIER Moritz | 1009 | Ppo | GER | BADEN | 2,5 | 10,5 | 15 | 1022 | 1014 | ||
| 42 | ANDRAU Oceane | 1009 | Ben | FRA | ALS | SOUFLENHEIM | 2,5 | 9,5 | 13,5 | 1040 | 1069 | |
| 43 | HAMM Benjamin | 1009 | Pou | FRA | ALS | BISCHWILLER | 2 | 13 | 17 | 1000 | 1000 | |
| 44 | LADENBURGER Xavier | 1009 | Ppo | FRA | ALS | Soufflenheim | 2 | 12,5 | 16,5 | 1000 | 1000 | |
| 45 | KOEBERLE Victor | 1009 | Ppo | FRA | ALS | Hipsheim | 2 | 12 | 16 | 1000 | 1000 | |
| 46 | DE RIDDER Camille | 1009 | Ppo | FRA | ALS | C.E. Selestat | 2 | 11,5 | 15,5 | 1000 | 1000 | |
| 47 | FESSELIER Chelsea | 1040 | Ppo | FRA | ALS | Bischwiller | 2 | 10,5 | 15,5 | 1000 | 1000 | |
| 48 | DE MARCIALLAC Nathan | 1009 | Ppo | FRA | ALS | Club d'Echecs Erstein | 2 | 10 | 14 | 1000 | 1000 | |
| 49 | ROOS Nathan | 1009 | Ppo | FRA | ALS | L'Echiquier du Rhin Gambsheim | 2 | 10 | 14 | 1000 | 1000 | |
| 50 | GERLIER Louis | 1009 | Pou | FRA | ALS | Club d'Echecs d'Altorf | 2 | 9,5 | 13 | 1000 | 1000 | |
| 51 | KOESTEL Darina | 1010 | Pou | FRA | ALS | C E Bruche- Ergersheim- Molsheim | 2 | 9,5 | 12,5 | 1000 | 1000 | |
| 52 | WEITZ Thomas | 1099 | Pup | FRA | ALS | MOMMENHEIM | 2 | 8,5 | 13,5 | 1000 | 1000 | |
| 53 | KAISER Lennart | 1009 | Pou | GER | BADEN | 1,5 | 9 | 13 | 1000 | 1000 | ||
| 54 | KAISER Ruwen | 1009 | Ppo | GER | BADEN | 1,5 | 9 | 13 | 1000 | 1000 | ||
| 55 | FANTAPIE Antony | 1009 | Pou | FRA | ALS | Club d'Echecs d'Altorf | 1,5 | 9 | 12 | 1000 | 1000 | |
| 56 | DORAY Maxence | 1009 | Pou | FRA | ALS | C.E. Strasbourg | 1 | 10,5 | 16,5 | 1000 | 1000 | |
| 57 | GUILLON Paul | 1009 | Ppo | FRA | ALS | La Prise en Passant-Mommenheim | 1 | 9,5 | 13,5 | 1000 | 1000 | |
| 58 | BOUACIDA Farah | 1009 | Ppo | FRA | ALS | KINGERSHEIM | 1 | 8,5 | 11,5 | 1000 | 1000 | |
| 59 | ZALEM Sarah | 1009 | Ppo | FRA | ALS | Bischwiller | 1 | 7,5 | 11,5 | 1000 | 1000 | |
| 60 | BOUACIDA Emira | 1009 | Ppo | FRA | ALS | KINGERSHEIM | 0,5 | 5,5 | 10,5 | 1000 | 1000 | |
| 61 | MALOZON Arthus | 1009 | Ppo | FRA | ALS | BISCHWILLER | 0 | 12 | 15 | |||
| 62 | SALICHON Briac | 1130 | Pou | FRA | ALS | Bischwiller | 0 | 12 | 15 | |||
| 63 | BOQUET Clara | 1009 | Pou | FRA | ALS | SOUFLENHEIM | 0 | 12 | 15 | |||
| 64 | DALDABANIAN Ilja | 1099 | Pup | FRA | ALS | Bischwiller | 0 | 12 | 15 | |||
| Avenir 2008 B Grille américaine après la ronde 6 |
||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Me. | Tr. | Perf. | FFE | ||
| 1 | KOST Emile | 1190 | Pou | FRA | ALS | +56N | +22B | +12N | +9B | +20N | +2N | 6 | 14 | 19 | 1816 | 1853 | ||
| 2 | GUERIN Juliette | 1280 | Pou | FRA | ALS | +28N | +10B | +26N | +7B | +3N | -1B | 5 | 16,5 | 22,5 | 1427 | 1436 | ||
| 3 | PIERDON Loic | 1360 | Pou | FRA | ALS | +60B | +17N | +18B | +8N | -2B | +16N | 5 | 16 | 21 | 1391 | 1431 | ||
| 4 | DE FREMONT Clement | 1009 | Pou | FRA | ALS | +11N | -7B | +52N | +27N | +24B | +9B | 5 | 14 | 18,5 | 1446 | 1450 | ||
| 5 | PREUSSLER Philipp | 1009 | Pou | GER | +47N | -21B | +10N | +26B | +30N | +11B | 5 | 13,5 | 17,5 | 1366 | 1366 | |||
| 6 | SCHMITT Benjamin | 1009 | Pou | FRA | ALS | -10N | +28B | +38N | +35B | +21N | +8B | 5 | 13,5 | 17,5 | 1346 | 1364 | ||
| 7 | BOTTEMER Camille | 1170 | Pup | FRA | ALS | +41B | +4N | +24B | -2N | =13B | +20B | 4,5 | 15,5 | 20,5 | 1315 | 1393 | ||
| 8 | LAFOUGERE Valentin | 1199 | Min | FRA | ALS | +46B | +13N | +29B | -3B | +15N | -6N | 4 | 16,5 | 21,5 | 1242 | 1310 | ||
| 9 | DE RIDDER Thibaut | 1280 | Pou | FRA | ALS | +23B | +31N | +16B | -1N | +29B | -4N | 4 | 16 | 22 | 1216 | 1330 | ||
| 10 | LEFEBVRE Maxime | 1030 | Ppo | FRA | ALS | +6B | -2N | -5B | +46N | +45B | +24N | 4 | 15 | 20 | 1267 | 1337 | ||
| 11 | KIRCHER Nathan | 1210 | Pou | FRA | ALS | -4B | +41N | +23B | +45N | +17B | -5N | 4 | 15 | 20 | 1181 | 1292 | ||
| 12 | FESSELIER Melissa | 1510 | Pup | FRA | ALS | +42B | +36N | -1B | -13N | +31B | >29N | 4 | 13,5 | 19,5 | 1237 | |||
| 13 | MULLER Maud | 1010 | Ppo | FRA | ALS | +59N | -8B | +40N | +12B | =7N | =14B | 4 | 13,5 | 18 | 1259 | 1323 | ||
| 14 | MEYER Simon | 1099 | Pup | FRA | ALS | +54B | =20N | +19B | -24N | +22B | =13N | 4 | 13,5 | 17,5 | 1206 | 1250 | ||
| 15 | KEMPF Jona | 1009 | Pou | GER | -36B | +42N | +31B | +18N | -8B | +27N | 4 | 13 | 17 | 1188 | 1241 | |||
| 16 | HEFNER Marc | 1099 | Pup | GER | +53N | +33B | -9N | +44B | +25N | -3B | 4 | 12 | 17 | 1254 | 1263 | |||
| 17 | LAGEL Nicolas | 1030 | Pou | FRA | ALS | +49N | -3B | +43N | +33B | -11N | +26B | 4 | 12 | 17 | 1252 | 1248 | ||
| 18 | MUTSCHLER Marie | 1110 | Pou | FRA | ALS | +32N | +43B | -3N | -15B | +44N | +25B | 4 | 12 | 17 | 1233 | 1251 | ||
| 19 | ACKER Dwyna | 1099 | Pup | FRA | ALS | +57N | -25B | -14N | +48B | +32N | +34B | 4 | 11 | 15 | 1182 | 1202 | ||
| 20 | THOMAS Leo | 1009 | Pou | FRA | ALS | +38N | =14B | +25N | +21B | -1B | -7N | 3,5 | 15 | 21 | 1172 | 1199 | ||
| 21 | LAGEL Matthieu | 1100 | Pou | FRA | ALS | +50B | +5N | +27B | -20N | -6B | =23N | 3,5 | 15 | 20 | 1128 | 1261 | ||
| 22 | ESTREICHER Geoffrey | 1009 | Pou | FRA | ALS | >62B | -1N | =30B | +52B | -14N | +33B | 3,5 | 13 | 19 | 1098 | 1116 | ||
| 23 | BRAUN Maurice | 1009 | Pou | GER | -9N | +49B | -11N | +47B | +35N | =21B | 3,5 | 12 | 16 | 1182 | 1179 | |||
| 24 | ZALEM Camille | 1290 | Pou | FRA | ALS | +58N | +35B | -7N | +14B | -4N | -10B | 3 | 15 | 20 | 1096 | 1162 | ||
| 25 | OBER Quentin | 1009 | Pou | FRA | ALS | +30B | +19N | -20B | +36N | -16B | -18N | 3 | 14,5 | 18,5 | 1094 | 1157 | ||
| 26 | BIZET Maxime | 1110 | Pou | FRA | ALS | +55B | +45N | -2B | -5N | +37B | -17N | 3 | 14 | 19 | 1082 | 1115 | ||
| 27 | GAUTHIER Aurelien | 1199 | Ben | FRA | ALS | +48N | +37B | -21N | -4B | +38N | -15B | 3 | 13,5 | 18,5 | 1070 | 1132 | ||
| 28 | CERVANTES Yves | 1009 | Ppo | FRA | ALS | -2B | -6N | =50B | +54N | +42B | =30B | 3 | 12,5 | 17,5 | 1088 | 1128 | ||
| 29 | WOERNER Lukas | 1099 | Pup | GER | +44N | +40B | -8N | +34B | -9N | <12B | 3 | 12,5 | 16,5 | 1174 | 1198 | |||
| 30 | DUMOULIN Antoine | 1070 | Pou | FRA | ALS | -25N | +32B | =22N | +40B | -5B | =28N | 3 | 12 | 17 | 1062 | 1131 | ||
| 31 | BUCKENMEYER Andre | 1010 | Pou | FRA | ALS | +34N | -9B | -15N | +56B | -12N | +43B | 3 | 12 | 16 | 1147 | 1183 | ||
| 32 | GERLIER Emile | 1009 | Pou | FRA | ALS | -18B | -30N | +39B | +51N | -19B | +47N | 3 | 12 | 16 | 1074 | 1072 | ||
| 33 | WEHRUNG-MONTPEZAT Jonas | 1009 | Ppo | FRA | ALS | +51B | -16N | +54B | -17N | +36B | -22N | 3 | 12 | 16 | 1049 | 1088 | ||
| 34 | SCHMITT Kevin | 1009 | Pou | GER | -31B | +48B | +37N | -29N | +41B | -19N | 3 | 12 | 16 | 1044 | 1067 | |||
| 35 | BELLAHCENE Meriem | 1090 | Ppo | FRA | ALS | >61B | -24N | +46B | -6N | -23B | +50N | 3 | 11,5 | 16,5 | 1028 | 1095 | ||
| 36 | OBERLE Frederic | 1099 | Pup | FRA | ALS | +15N | -12B | +56N | -25B | -33N | +46B | 3 | 11,5 | 15,5 | 1120 | 1158 | ||
| 37 | KOESTEL Laura | 1010 | Pup | FRA | ALS | +39B | -27N | -34B | +43N | -26N | +44B | 3 | 11 | 14 | 1059 | 1050 | ||
| 38 | HURTER Noemie | 1010 | Pou | FRA | ALS | -20B | +57N | -6B | +55N | -27B | +45N | 3 | 10 | 15 | 1046 | 1133 | ||
| 39 | WEINGARTNER Myron | 1009 | Pou | FRA | ALS | -37N | -56B | -32N | +57B | +48N | +51N | 3 | 8,5 | 11,5 | 1022 | 1015 | ||
| 40 | SCHMITT Aurelien | 1009 | Pou | FRA | >63N | -29N | -13B | -30N | =55B | +54N | 2,5 | 11 | 15 | 1000 | 1000 | |||
| 41 | DREIER Moritz | 1009 | Ppo | GER | -7N | -11B | =49N | +58B | -34N | +53B | 2,5 | 10,5 | 15 | 1022 | 1014 | |||
| 42 | ANDRAU Oceane | 1009 | Ben | FRA | ALS | -12N | -15B | +58N | =53B | -28N | +55B | 2,5 | 9,5 | 13,5 | 1040 | 1069 | ||
| 43 | HAMM Benjamin | 1009 | Pou | FRA | ALS | >64N | -18N | -17B | -37B | +56N | -31N | 2 | 13 | 17 | 1000 | 1000 | ||
| 44 | LADENBURGER Xavier | 1009 | Ppo | FRA | ALS | -29B | +60N | +51B | -16N | -18B | -37N | 2 | 12,5 | 16,5 | 1000 | 1000 | ||
| 45 | KOEBERLE Victor | 1009 | Ppo | FRA | ALS | +52N | -26B | +47N | -11B | -10N | -38B | 2 | 12 | 16 | 1000 | 1000 | ||
| 46 | DE RIDDER Camille | 1009 | Ppo | FRA | ALS | -8N | +59B | -35N | -10B | +49N | -36N | 2 | 11,5 | 15,5 | 1000 | 1000 | ||
| 47 | FESSELIER Chelsea | 1040 | Ppo | FRA | ALS | -5B | +50N | -45B | -23N | +53N | -32B | 2 | 10,5 | 15,5 | 1000 | 1000 | ||
| 48 | DE MARCIALLAC Nathan | 1009 | Ppo | FRA | ALS | -27B | -34N | +57B | -19N | -39B | +59N | 2 | 10 | 14 | 1000 | 1000 | ||
| 49 | ROOS Nathan | 1009 | Ppo | FRA | ALS | -17B | -23N | =41B | =50N | -46B | +58B | 2 | 10 | 14 | 1000 | 1000 | ||
| 50 | GERLIER Louis | 1009 | Pou | FRA | ALS | -21N | -47B | =28N | =49B | +52N | -35B | 2 | 9,5 | 13 | 1000 | 1000 | ||
| 51 | KOESTEL Darina | 1010 | Pou | FRA | ALS | -33N | +53B | -44N | -32B | +59N | -39B | 2 | 9,5 | 12,5 | 1000 | 1000 | ||
| 52 | WEITZ Thomas | 1099 | Pup | FRA | ALS | -45B | +55N | -4B | -22N | -50B | >56N | 2 | 8,5 | 13,5 | 1000 | 1000 | ||
| 53 | KAISER Lennart | 1009 | Pou | GER | -16B | -51N | +60B | =42N | -47B | -41N | 1,5 | 9 | 13 | 1000 | 1000 | |||
| 54 | KAISER Ruwen | 1009 | Ppo | GER | -14N | =58B | -33N | -28B | +57N | -40B | 1,5 | 9 | 13 | 1000 | 1000 | |||
| 55 | FANTAPIE Antony | 1009 | Pou | FRA | ALS | -26N | -52B | +59N | -38B | =40N | -42N | 1,5 | 9 | 12 | 1000 | 1000 | ||
| 56 | DORAY Maxence | 1009 | Pou | FRA | ALS | -1B | +39N | -36B | -31N | -43B | <52B | 1 | 10,5 | 16,5 | 1000 | 1000 | ||
| 57 | GUILLON Paul | 1009 | Ppo | FRA | ALS | -19B | -38B | -48N | -39N | -54B | +60N | 1 | 9,5 | 13,5 | 1000 | 1000 | ||
| 58 | BOUACIDA Farah | 1009 | Ppo | FRA | ALS | -24B | =54N | -42B | -41N | =60B | -49N | 1 | 8,5 | 11,5 | 1000 | 1000 | ||
| 59 | ZALEM Sarah | 1009 | Ppo | FRA | ALS | -13B | -46N | -55B | +60N | -51B | -48B | 1 | 7,5 | 11,5 | 1000 | 1000 | ||
| 60 | BOUACIDA Emira | 1009 | Ppo | FRA | ALS | -3N | -44B | -53N | -59B | =58N | -57B | 0,5 | 5,5 | 10,5 | 1000 | 1000 | ||
| 61 | MALOZON Arthus | 1009 | Ppo | FRA | ALS | <35N | 0 | 12 | 15 | |||||||||
| 62 | SALICHON Briac | 1130 | Pou | FRA | ALS | <22N | 0 | 12 | 15 | |||||||||
| 63 | BOQUET Clara | 1009 | Pou | FRA | ALS | <40B | 0 | 12 | 15 | |||||||||
| 64 | DALDABANIAN Ilja | 1099 | Pup | FRA | ALS | <43B | 0 | 12 | 15 | |||||||||
| Avenir 2008 A Classement après la ronde 6 |
||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Me. | Tr. | Perf. | FFE | |
| 1 | BRANDT Anatole | 1830 | Ben | FRA | ALS | Club d'Echecs d'Altorf | 5,5 | 16,5 | 21,5 | 2001 | ||
| 2 | FISCHER Julie | 1790 | Ben | FRA | ALS | Bischwiller | 5,5 | 13 | 17,5 | 1971 | 1975 | |
| 3 | BARBARAS Mathieu | 1850 | Ben | FRA | ALS | Bischwiller | 5 | 15,5 | 21 | 1858 | ||
| 4 | RUBERT Arnaud | 1500 | Pup | FRA | ALS | Bischwiller | 5 | 13 | 17,5 | 1733 | ||
| 5 | CRINQUAND Benjamin | 1460 | Ben | FRA | ALS | C E Bruche- Ergersheim- Molsheim | 4,5 | 17,5 | 23 | 1841 | 2008 | |
| 6 | WURTZ Guillaume | 1900 | Ben | FRA | ALS | Bischwiller | 4,5 | 16,5 | 22 | 1802 | 1712 | |
| 7 | FOHR Alexandre | 1680 | Ben | FRA | ALS | Bischwiller | 4 | 15 | 20 | 1586 | 1534 | |
| 8 | HERRMANN Philippe | 1690 | Pup | FRA | ALS | Bischwiller | 4 | 14,5 | 20 | 1618 | ||
| 9 | AUBRUN Thomas | 1460 | Ben | FRA | ALS | Bischwiller | 4 | 13 | 18,5 | 1574 | 1574 | |
| 10 | GASSMANN Romain | 1440 | Ben | FRA | ALS | Mundolsheim | 4 | 13 | 18,5 | 1539 | 1581 | |
| 11 | KERN Nicolas | 1480 | Pup | FRA | ALS | Club d'Echecs Erstein | 4 | 13 | 18 | 1521 | 1519 | |
| 12 | KLEIN Gaetan | 1710 | Ben | FRA | ALS | Bischwiller | 4 | 13 | 17,5 | 1549 | ||
| 13 | SCHMITT Nicolas | 1680 | Ben | FRA | ALS | Mundolsheim | 4 | 12,5 | 18 | 1559 | ||
| 14 | PIERQUIN Antoine | 1499 | Ben | FRA | ALS | BRUCHE | 4 | 12,5 | 17,5 | 1484 | 1488 | |
| 15 | GRADOUX Florian | 1410 | Pup | FRA | ALS | C E Bruche- Ergersheim- Molsheim | 4 | 11,5 | 16 | 1396 | 1384 | |
| 16 | CHARLIER Jonathan | 1400 | Ben | FRA | ALS | Club d'Echecs d'Altorf | 3,5 | 13 | 17 | 1402 | 1403 | |
| 17 | HOERDT Audran | 1680 | Pup | FRA | ALS | Bischwiller | 3,5 | 12 | 16,5 | 1501 | 1411 | |
| 18 | CICE Eyyub | 1130 | Ben | FRA | ALS | Bischwiller | 3,5 | 11,5 | 15,5 | 1451 | 1690 | |
| 19 | GENZLING Jerome | 1560 | Pup | FRA | ALS | L'envolee de Vendenheim | 3,5 | 11 | 15,5 | 1442 | ||
| 20 | BURG Julien | 1570 | Ben | FRA | ALS | Bischwiller | 3,5 | 11 | 15 | 1402 | 1295 | |
| 21 | STOLL Clement | 1340 | Pou | FRA | ALS | L'Echiquier du Rhin Gambsheim | 3 | 15 | 19 | 1406 | 1402 | |
| 22 | BUTSCHER Lucas | 1260 | Pup | FRA | ALS | Bischwiller | 3 | 14,5 | 18,5 | 1487 | ||
| 23 | ARCILESI Lucas | 1010 | Ben | FRA | ALS | L'Echiquier du Rhin Gambsheim | 3 | 14,5 | 18,5 | 1256 | ||
| 24 | BELLAHCENE Anissa | 1330 | Pou | FRA | ALS | Bischwiller | 3 | 14 | 18 | 1413 | ||
| 25 | HELD Lucas | 1170 | Pup | FRA | ALS | Club d'Echecs Erstein | 3 | 13 | 17 | 1271 | 1321 | |
| 26 | BARBARAS Julie | 1140 | Pou | FRA | ALS | L'envolee de Vendenheim | 3 | 12,5 | 17,5 | 1288 | 1317 | |
| 27 | STOLL Antoine | 1290 | Ppo | FRA | ALS | L'Echiquier du Rhin Gambsheim | 3 | 12 | 17,5 | 1359 | 1406 | |
| 28 | AUBRUN Matthieu | 1200 | Pup | FRA | ALS | Bischwiller | 3 | 11,5 | 16,5 | 1240 | 1208 | |
| 29 | HALLER Noemie | 1550 | Min | FRA | ALS | Club d'Echecs Erstein | 3 | 10,5 | 16 | 1379 | 1278 | |
| 30 | MASCIOTTI Julien | 999 | Ben | FRA | ALS | L'Echiquier du Rhin Gambsheim | 3 | 10,5 | 14,5 | 1318 | 1281 | |
| 31 | ROMARY Nicolas | 1210 | Pup | FRA | ALS | Club d'Echecs Erstein | 3 | 10 | 14,5 | 1215 | 1185 | |
| 32 | FOHR Benjamin | 1340 | Pou | FRA | ALS | Bischwiller | 3 | 9,5 | 13,5 | 1225 | 1209 | |
| 33 | NOURANI Maral | 1410 | Pup | IRI | ALS | L'envolee de Vendenheim | 2,5 | 11,5 | 16,5 | 1252 | 1165 | |
| 34 | OBERBACH Baptiste | 1040 | Ben | FRA | ALS | C E Bruche- Ergersheim- Molsheim | 2,5 | 11,5 | 15,5 | 1218 | 1278 | |
| 35 | COELHO Arthur | 1360 | Pup | FRA | ALS | C.E. Strasbourg | 2,5 | 11 | 15,5 | 1256 | 1229 | |
| 36 | DUMOULIN Hugo | 1190 | Pup | FRA | ALS | Bischwiller | 2,5 | 11 | 15 | 1250 | 1241 | |
| 37 | ADAM Catherine | 800 | Pou | FRA | ALS | L'Echiquier du Rhin Gambsheim | 2 | 12,5 | 17,5 | 1026 | ||
| 38 | WAHL Jean-Christophe | 1010 | Pup | FRA | ALS | L'Echiquier du Rhin Gambsheim | 2 | 11 | 16,5 | 1154 | ||
| 39 | CASTRO Hugo | 1110 | Pou | FRA | ALS | Club d'Echecs d'Altorf | 2 | 11 | 14,5 | 1000 | 1000 | |
| 40 | WAHL Thomas | 799 | Pou | FRA | ALS | L'Echiquier du Rhin Gambsheim | 2 | 11 | 14 | 1076 | 1083 | |
| 41 | COELHO Guillaume | 1250 | Pou | FRA | ALS | C.E. Strasbourg | 2 | 11 | 14 | 1000 | 1000 | |
| 42 | SAAB Rayane | 1150 | Pup | FRA | ALS | Bischwiller | 2 | 10,5 | 14 | 1135 | 1143 | |
| 43 | MELLE Vianney | 1370 | Pou | FRA | ALS | C E Bruche- Ergersheim- Molsheim | 2 | 9 | 14 | 1156 | 1147 | |
| 44 | JACOB Eva | 1290 | Pup | FRA | ALS | C E Bruche- Ergersheim- Molsheim | 2 | 9 | 12,5 | 1010 | 1000 | |
| 45 | PIERQUIN Clement | 1499 | Pup | FRA | ALS | 2 | 8,5 | 11,5 | 1134 | 1112 | ||
| 46 | CHARLIER Cindy | 1240 | Ben | FRA | ALS | Club d'Echecs d'Altorf | 2 | 8 | 13,5 | 1000 | 1000 | |
| 47 | BIZET Alexis | 950 | Min | FRA | ALS | Mundolsheim | 2 | 8 | 12 | 1029 | 1076 | |
| 48 | CICE Ali | 1140 | Min | FRA | ALS | Bischwiller | 1,5 | 11 | 14,5 | 1098 | 1115 | |
| 49 | HALLER Margot | 890 | Pou | FRA | ALS | Club d'Echecs Erstein | 1 | 11 | 15 | 1000 | 1000 | |
| 50 | HALLER Antoine | 1200 | Pup | FRA | ALS | Club d'Echecs Erstein | 1 | 10 | 14 | 1012 | 1009 | |
| 51 | ROOS Leo | 1020 | Pou | FRA | ALS | L'Echiquier du Rhin Gambsheim | 1 | 9,5 | 13,5 | 1000 | 1000 | |
| 52 | X | 1499 | Sen | FRA | 0 | 12 | 15 | |||||
| Avenir 2008 A Grille américaine après la ronde 6 |
||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Me. | Tr. | Perf. | FFE | ||
| 1 | BRANDT Anatole | 1830 | Ben | FRA | ALS | +27N | +13B | +10N | +8B | =3N | +5B | 5,5 | 16,5 | 21,5 | 2001 | |||
| 2 | FISCHER Julie | 1790 | Ben | FRA | ALS | +46N | +29B | +38N | =6B | +8N | +9B | 5,5 | 13 | 17,5 | 1971 | 1975 | ||
