PUPILLES - VENDENHEIM 2008
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Bu. Perf. FFE
1   FISCHER Julie 1700 PupF FRA ALS +13B +5N +15B +4N -2B +9B +6N 6 28 31,5 1875 1901
2   BERNHARD Simon 1570 PupM FRA ALS +17N +19B =9N +14B +1N =6B =4N 5,5 26,5 29,5 1760 1811
3   KLEIN Gaetan 1660 PupM FRA ALS +23B =8N -6B +22N +16B +7B +9N 5,5 24 26 1679 1642
4   BELLAHCENE Rayane 1690 PupM FRA ALS +21N +11B +20N -1B =7N +14B =2B 5 26,5 29,5 1600 1518
5   GASSMANN Romain 1290 PupM FRA ALS +27B -1B +17N +20B -9N +13N +10B 5 24,5 26,5 1460 1773
6   CANTIN Loic 1750 PupM FRA ALS +12N =14B +3N =9B +10N =2N -1B 4,5 29 32,5 1666 1647
7   PLUVINAGE Thomas 1410 PupM FRA ALS +10N -9B +21N +19B =4B -3N +15B 4,5 25 28 1572 1609
8   BURGER Nicolas 1260 PupM FRA ALS +18N =3B -14N -24B +23N +19B +16N 4,5 21,5 23,5 1324 1331
9   HOERDT Audran 1790 PupM FRA ALS +25B +7N =2B =6N +5B -1N -3B 4 31 33 1622 1481
10   DOL Cecile 1420 PupF FRA ALS -7B +16N +12B +25N -6B +11N -5N 4 25,5 27,5 1364 1364
11   NOURANI Maral 1260 PupF IRI ALS +26B -4N +23B -15N +12B -10B +14N 4 22 24 1361 1401
12   HALLER Antoine 1190 PupM FRA ALS -6B +27N -10N +17B -11N +20B +21N 4 22 24 1282 1285
13   SCHRAPP Lucas 1160 PupM FRA ALS -1N -18B +27N +29B +24N -5B +19N 4 22 23 1198 1224
14   SCHMITT Nicolas 1390 PupM FRA ALS +30B =6N +8B -2N +15B -4N -11B 3,5 27 28 1441 1449
15   RUBERT Arnaud 1520 Pup FRA ALS =16B +24N -1N +11B -14N +25B -7N 3,5 24 26 1341 1330
16   BILDSTEIN Hugo 1090 Pup FRA ALS =15N -10B +26N +21B -3N +18N -8B 3,5 24 26 1217 1250
17   DAESCHLER Florian 1110 PupM FRA ALS -2B +22N -5B -12N +29B =24N +23B 3,5 22 23 1195 1210
18   VERDUN Corentin 999 PupM FRA ALS -8B +13N -25B =23N +20N -16B +24B 3,5 19,5 21,5 1176 1163
19   DISTRETTI Benoit 1080 PupM FRA ALS +28B -2N +24B -7N +25B -8N -13B 3 23,5 25,5 1193 1214
20   GING Alexandre 999 PupM FRA ALS +22B +28N -4B -5N -18B -12N +26B 3 23 25 1078 1055
21   CICE Eyyub 1150 PupM FRA ALS -4B +26N -7B -16N +28B +22N -12B 3 22,5 24,5 1110 1076
22   DUMOULIN Hugo 1320 PupM FRA ALS -20N -17B +30N -3B +26N -21B +25N 3 19 20 1061 1052
23   OBERBACH Baptiste 1130 PupM FRA ALS -3N +29B -11N =18B -8B >28N -17N 2,5 23,5 24,5 1000 1000
24   DJEMAI Djamel 1250 PupM FRA ALS +29N -15B -19N +8N -13B =17B -18N 2,5 22 23 1044 1058
25   SAAB Rayane 1200 Pup FRA ALS -9N +30B +18N -10B -19N -15N -22B 2 21 22 1070 1056
26   KAUTH Estelle 800 PupF FRA ALS -11N -21B -16B +30N -22B +27B -20N 2 18,5 19,5 1000 1000
27   SUSS Valentin 999   FRA ALS -5N -12B -13B -28N +30B -26N +29B 2 18,5 19,5 1000 1000
28   DALDABANIAN Ilja 999 Pup FRA ALS -19N -20B -29N +27B -21N <23B +30N 2 14 15 1000 1000
29   KOESTEL Laura 800 PupF FRA ALS -24B -23N +28B -13N -17N -30B -27N 1 16,5 17,5 1000 1000
30   DARRAGON Zachari 999 Pup FRA ALS -14N -25N -22B -26B -27N +29N -28B 1 15 16 1000 1000
31   BIANCHI Tobias 1460   FRA LOR               0 21 24,5    


J'utilise la version gratuite de SPAMfighter pour utilisateurs privés.
1085 e-mails spam ont été bloqués jusqu'à maintenant.
Les utilisateurs payant n'ont pas ce message dans leurs e-mails.
Essayez SPAMfighter gratuitement maintenant!