PETITS POUSSINS - VENDENHEIM 2008
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Bu. Perf. FFE
1   DE RIDDER Thibaut 1080 PpoM FRA ALS +11B +24N +9B +5B +3N -2N +4B 6 29 30,5 1263 1383
2   STOLL Antoine 1140 PpoM FRA ALS +13N +21B +8N -3B +16N +1B +9N 6 25,5 28 1221 1349
3   ESNAULT Axel 1160 PpoM FRA ALS +17B +7N +4B +2N -1B +9N -6B 5 30,5 33,5 1150 1210
4   BELLAHCENE Meriem 1020 PpoF FRA ALS +26B +23N -3N +13B +8N +14B -1N 5 26 26,5 1045 1166
5   LAGRANDEUR Maxime 799 PpoM FRA ALS =22N +14B +15B -1N =7B +17N +11B 5 24,5 26,5 1030 1166
6   SCHMITT Benjamin 800 PpoM FRA ALS -19N +18B +21N -8B +10N +16B +3N 5 20,5 23 1026 1192
7   LEFEBVRE Maxime 920 PpoM FRA ALS +27N -3B -10N +26B =5N +15B +14N 4,5 22,5 23 1000 1120
8   GUERIN Juliette 980 PpoF FRA ALS +10B +12N -2B +6N -4B -11N +17B 4 27,5 30,5 1000 1113
9   ZALEM Camille 1010 PpoF FRA ALS +18N +19B -1N +10B +15N -3B -2B 4 26,5 29 1000 1112
10   HELM-LASSER Leo 799 PpoM FRA ALS -8N EXE +7B -9N -6B +20N +16B 4 24 27 1000 1000
11   DORAY Maxence 799 PpoM FRA ALS -1N -16B +27N +21B +13N +8B -5N 4 24 26 1000 1048
12   LECHNER Paul 799 PpoM FRA ALS +25N -8B -13N +22B -17B +18N +21B 4 17,5 19 1000 1050
13   CORTAL Tenga 799 PpoM FRA ALS -2B +20N +12B -4N -11B =21N +22N 3,5 24,5 26,5 1000 1012
14   WEINGARTNER Myron 799 Ppo FRA ALS =15B -5N +22N +24B +20B -4N -7B 3,5 23 24,5 1000 1000
15   ABEELACK Tara 799 PpoF FRA ALS =14N +22B -5N +25B -9B -7N +24B 3,5 20,5 22 1000 1014
16   DE RIDDER Camille 890 PpoF FRA ALS -23B +11N +24B +17N -2B -6N -10N 3 25,5 27 1000 1062
17   CARINA Matteo 799 PpoM FRA ALS -3N +27B +19N -16B +12N -5B -8N 3 23,5 25,5 1000 1000
18   HASENFRATZ Elise 799 PpoF FRA ALS -9B -6N -20B EXE +25N -12B +26N 3 21 21,5 1000 1000
19   LALLEMAND Loic 799 PpoM FRA ALS +6B -9N -17B -20N +26N -22B EXE 3 20,5 21 1000 1000
20   FESSELIER Chelsea 830 PpoF FRA ALS -21N -13B +18N +19B -14N -10B +25B 3 18 19,5 1000 1000
21   KERN Caroline 799 PpoF FRA ALS +20B -2N -6B -11N +24N =13B -12N 2,5 25,5 27 1000 1000
22   KOESTEL Darina 800 PpoF FRA ALS =5B -15N -14B -12N EXE +19N -13B 2,5 23 25,5 1000 1000
23   JACQUOT Timothee 799   FRA ALS +16N -4B +25N         2 22 23,5 1002  
24   GUILLON Paul 799 PpoM FRA ALS >28B -1B -16N -14N -21B +26B -15N 2 22 22,5 1000 1000
25   ZALEM Sarah 800 PpoF FRA ALS -12B +26N -23B -15N -18B EXE -20N 2 20,5 21 1000 1000
26   GURISIK Leo 799 Ppo FRA ALS -4N -25B EXE -7N -19B -24N -18B 1 19,5 21 1000 1000
27   HIDOUIN Matteo 799 Ppo FRA ALS -7B -17N -11B         0 22,5 25,5 1000  
28   CALLET Antoine 1060 PpoM FRA ALS <24N             0 21 22,5    


J'utilise la version gratuite de SPAMfighter pour utilisateurs privés.
1110 e-mails spam ont été bloqués jusqu'à maintenant.
Les utilisateurs payant n'ont pas ce message dans leurs e-mails.
Essayez SPAMfighter gratuitement maintenant!