POUSSINS - VENDENHEIM 2008
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Bu. Perf. FFE
1   VEYS Vincent 1680 PouM FRA ALS +11B +16N +9B +3N +7B +8N -2B 6 26,5 29,5 1650  
2   GENZLING Jerome 1320 PouM FRA ALS =18N +20B -7N +6B +13B +3N +1N 5,5 26 28,5 1477 1497
3   KERN Nicolas 1440 PouM FRA ALS +4N +6B +8N -1B +15N -2B +10N 5 29 32 1428 1428
4   HASENFRATZ Lucie 1080 PouF FRA ALS -3B +21N -16B +19N +12B +9N +8B 5 22,5 24 1293 1425
5   AIT-AHMED Nassim 1170 PouM FRA ALS +19B -9N -15B +21N +20B +11N +7B 5 20,5 22 1195 1269
6   BELLAHCENE Anissa 1190 PouF FRA ALS +21B -3N =10B -2N +18B +16N +13N 4,5 23,5 25 1252 1297
7   FOHR Benjamin 1350 PpoM FRA ALS +14B =10N +2B +9N -1N =13B -5N 4 28 31,5 1314 1308
8   STOLL Clement 1310 PouM FRA ALS +15B +13N -3B +12N +10B -1B -4N 4 27,5 30,5 1285 1315
9   BARBARAS Julie 1280 PouF FRA ALS +22N +5B -1N -7B +17N -4B +15N 4 26 28 1198 1219
10   PLUVINAGE Jerome 1200 PouM FRA ALS +23N =7B =6N +20B -8N +15B -3B 4 23,5 24 1183 1240
11   ROBERT Corentin 1090 PouM FRA ALS -1N +24B -20N +22B +16N -5B +17N 4 22 23 1115 1117
12   SCHERER Ryan 1110 PouM FRA ALS -20N +18B +17N -8B -4N +22B +19N 4 20 22 1000 1049
13   FESSELIER Melissa 1190 PouF FRA ALS +17N -8B +22N +16B -2N =7N -6B 3,5 24 26 1152 1171
14   HALLER Margot 810 PouF FRA ALS -7N -17B -18N +23B =19N +24B +22N 3,5 15 15,5 1000 1026
15   CASTRO Hugo 799 PouM FRA ALS -8N +23B +5N +18B -3B -10N -9B 3 24,5 25 1066 1149
16   LE BRUN Philippe 1210 PouM FRA ALS +24B -1B +4N -13N -11B -6B +23N 3 24 24,5 1087 1097
17   KIRCHER Nathan 799 PouM FRA ALS -13B +14N -12B +24N -9B +18N -11B 3 21,5 22,5 1000 1079
18   BACH Virgile 799 Pou FRA ALS =2B -12N +14B -15N -6N -17B +24N 2,5 23,5 24,5 1000 1000
19   LALLEMAND Nicolas 799 PouM FRA ALS -5N -22B +24N -4B =14B +21N -12B 2,5 21 22 1000 1000
20   STEINMETZ Hugo 799 Pou FRA ALS +12B -2N +11B -10N -5N     2 26 29,5 1070  
21   KIPPER Hugo 799 Pou FRA ALS -6N -4B +23N -5B -22N -19B EXE 2 22,5 23 1000 1000
22   FORNES Leo 799 PouM FRA ALS -9B +19N -13B -11N +21B -12N -14B 2 21,5 23 1000 1000
23   TOCHON Adrien 799 PouM FRA ALS -10B -15N -21B -14N -24B EXE -16B 1 18,5 19,5 1000 1000
24   HEIM Maelle 799 PouF FRA ALS -16N -11N -19B -17B +23N -14N -18B 1 18,5 19 1000 1000


J'utilise la version gratuite de SPAMfighter pour utilisateurs privés.
1085 e-mails spam ont été bloqués jusqu'à maintenant.
Les utilisateurs payant n'ont pas ce message dans leurs e-mails.
Essayez SPAMfighter gratuitement maintenant!