ADULTES - VENDENHEIM 2008
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Bu. Perf. FFE
1 m VICOL Dorian 2410 JunM MDA   +23B +19N +10B +3N +11B +5N =4B 6,5 29 33 2484  
2   ENGELMANN Herve 1890 SenM FRA ALS +32B +25N -3B +16N +19B +13N +5B 6 26,5 29,5 2005 2007
3   MANNHEIM Pascal 1860 SenM FRA LYO +53B +9N +2N -1B +7N =6B +10B 5,5 32 32 2221 2372
4   GENZLING Sylvie 2140 CadF FRA ALS +31N +27B -8N +6B +18N +11B =1N 5,5 28,5 31,5 2154  
5   IANNICIELLO Antoine 1730 SenM FRA ALS +40B +30N +14B +7B +15N -1B -2N 5 28,5 31,5 1995 2068
6   LEFEBVRE Pierre 2070 SenM FRA ALS +34B =15N +9B -4N +28B =3N +16B 5 27,5 30,5 2069 2057
7   POUCHON Mickael 1930 JunM FRA LOR +38B +16N +20B -5N -3B +18N +13B 5 26,5 29,5 1870 1835
8   STILTZ Didier 1880 Sen FRA ALS +43B +26N +4B -11N -13B +23N +14B 5 26 28 1862 1841
9   DESCHLER Fabrice 2280 SenM FRA ALS +22N -3B -6N +43B +29B +19N +17B 5 25 27 2109  
10   LUSTIG Mickael 1880 SenM FRA ALS +24B +18N -1N +12B =27N +15B -3N 4,5 28,5 32 1877 1879
11   BARBARAS Mathieu 1630 BenM FRA ALS +33B +17N +28B +8B -1N -4N =20B 4,5 28,5 31,5 1927 2208
12   COLLEDANI Cedric 1670 SenM FRA ALS +45B -14N +24B -10N +33B =20N +27N 4,5 23 25 1742 1751
13   BRANDT Anatole 1460 Ben FRA ALS -14B +45N +25B +20N +8N -2B -7N 4 28 30 1775 2316
14   BELLAHCENE Bilel 1880 Pou FRA ALS +13N +12B -5N -18B +22N +21B -8N 4 26,5 30,5 1730 1704
15   SCALIA Jerome 1740 Cad FRA ALS +44N =6B +21N +30B -5B -10N =22N 4 25,5 27,5 1808 1819
16   ROTH Antoine 1720 Min FRA ALS +35N -7B +36N -2B +37N +30B -6N 4 25 28 1787 1813
17   RAAB Florian 1880 SenM FRA ALS +37N -11B +34N =22B =21N +27B -9N 4 24 27 1758 1666
18   STRIEVI Manuel 1650 SenM FRA ALS +48N -10B +43N +14N -4B -7B +34N 4 24 26 1755 1797
19   GERTHOFFERT Jean-Marie 1850 SenM FRA ALS +51N -1B +49N +44B -2N -9B +29B 4 24 25 1821  
20   BELLAHCENE Omar 1860 SenM FRA ALS +41N +29B -7N -13B +31N =12B =11N 4 23,5 26 1681 1643
21   CHAHBAZIAN Jean-baptiste 1700 Min FRA ALS +39B =28N -15B +25N =17B -14N +38B 4 22,5 25,5 1758 1768
22   BRUCKMANN Christian 1590 SenM FRA ALS -9B +53N +47B =17N -14B +26N =15B 4 22,5 22,5 1777 1778
23   COYNE Jean-Claude 1600 Vet FRA ALS -1N +41B -44N +46B +35N -8B +30N 4 22 24 1663 1670
24   CHAINBAUX Thierry 1460 SenM FRA ALS -10N +50B -12N -35B +39N +36B +42N 4 21,5 22,5 1561 1581
25   DE SOLERE Bruno 1690 Vet FRA ALS +50N -2B -13N -21B +43N +44B +31N 4 21 22 1590 1573
26   DEPREZ Dominique 1610 SenM FRA ALS +47N -8B +46N -27B +44N -22B +32N 4 19,5 21 1579 1567
27   HAAS Jacques 1740 SenM FRA ALS +46B -4N +32B +26N =10B -17N -12B 3,5 25,5 27,5 1715 1705
28   FESSLER Jean-Marie 1910 SenM FRA ALS +36N =21B -11N +34B -6N -31B +41N 3,5 22,5 25 1665 1418
29   HASENFRATZ Cecile 1590 SenF FRA ALS >52N -20N -30B +41B -9N +35B -19N 3 22,5 25 1606 1621
30   SCHRANCKENMULLER Daniele 1940 SenF FRA ALS +49N -5B +29N -15N +32B -16N -23B 3 22,5 24,5 1600 1072
31   SPARD Philippe 1570 SenM FRA ALS -4B -46N +33B +45N -20B +28N -25B 3 22 24 1567 1562
32   BERNHARDT Robert 1480 SenM FRA ALS -2N +35B -27N +50B -30N +49B -26B 3 21,5 22,5 1552 1583
33   TRAPP Claude 1260 SenM FRA ALS -11N +37B -31N +36B -12N -41B +44N 3 20,5 22,5 1453 1533
34   KUHRY Anicee 1520 JunF FRA ALS -6N +51B -17B -28N +45B +48N -18B 3 20,5 21,5 1554  
35   GAUDOUX Philippe 1370 SenM FRA ALS -16B -32N +38B +24N -23B -29N +51B 3 20,5 21,5 1480 1456
36   GIROUD Christian 1490 SenM FRA ALS -28B +39N -16B -33N +48B -24N +45B 3 19,5 21,5 1410 1399
37   FISCHER Claudia 1460 SenF FRA ALS -17B -33N +40B +47N -16B -38N +48B 3 19 20,5 1392 1383
38   ROOS Frederic 1500 SenM FRA ALS -7N -44B -35N +51B +46N +37B -21N 3 19 20 1447 1376
39   SCHERNO Francis 1340 SenM FRA ALS -21N -36B -41N +53N -24B +50B +49N 3 16,5 16,5 1459 1366
40   HASENFRATZ Thierry 1390 SenM FRA ALS -5N -49B -37N -42B +50N +51B +47N 3 16 17 1391 1354
41   GIROLT Thierry 1400 SenM FRA ALS -20B -23N +39B -29N =42B +33N -28B 2,5 21 23,5 1447 1471
42   BILLARD Isabelle 1560 Sen FRA ALS     -48B +40N =41N +43B -24B 2,5 18,5 20,5 1391 1391
43   HALLER Frederic 1420 SenM FRA ALS -8N +48B -18B -9N -25B -42N +50N 2 23,5 24,5 1420 1431
44   DOTZAUER Felix 1390 SenM FRA ALS -15B +38N +23B -19N -26B -25N -33B 2 23 26 1432 1461
45   SEYER Francois 1330 SenM FRA ALS -12N -13B +51N -31B -34N +46B -36N 2 19,5 20,5 1331 1288
46   STOLL Frederic 1399 SenM FRA ALS -27N +31B -26B -23N -38B -45N +53B 2 19,5 19,5 1415 1314
47   KUHN Christian 1140 SenM FRA ALS -26B EXE -22N -37B -49N +53N -40B 2 19,5 19,5 1195  
48   WITTMANN Camille 1280 SenM FRA ALS -18B -43N +42N +49B -36N -34B -37N 2 18,5 20,5 1354 1372
49   KIRCHER Ernest 1510 Vet FRA ALS -30B +40N -19B -48N +47B -32N -39B 2 18 19,5 1321 1231
50   BOUHALI Alphonse 1330 SenM FRA ALS -25B -24N +53B -32N -40B -39N -43B 1 19 19 1192 1075
51   GELDREICH Christophe 1399 SenM FRA ALS -19B -34N -45B -38N +53B -40N -35N 1 18 18 1204 1084
52   DUVERLIE Vincent 2190   FRA ALS <29B             0 21 23,5    
53   ESTREICHER Laurent 1399 SenM FRA ALS -3N -22B -50N -39B -51N -47B -46N 0 17 18 1000 1000


J'utilise la version gratuite de SPAMfighter pour utilisateurs privés.
1085 e-mails spam ont été bloqués jusqu'à maintenant.
Les utilisateurs payant n'ont pas ce message dans leurs e-mails.
Essayez SPAMfighter gratuitement maintenant!