ADULTES - VENDENHEIM 2008
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Bu. Perf. FFE
1 m VICOL Dorian 2410 JunM MDA     6,5 29 33 2484  
2   ENGELMANN Herve 1890 SenM FRA ALS L'Echiquier du Rhin Gambsheim 6 26,5 29,5 2005 2007
3   MANNHEIM Pascal 1860 SenM FRA LYO Cascol-Echecs - Lyon 5,5 32 32 2221 2372
4   GENZLING Sylvie 2140 CadF FRA ALS Bischwiller 5,5 28,5 31,5 2154  
5   IANNICIELLO Antoine 1730 SenM FRA ALS Echec Club de Kintzheim 5 28,5 31,5 1995 2068
6   LEFEBVRE Pierre 2070 SenM FRA ALS C.E. Selestat 5 27,5 30,5 2069 2057
7   POUCHON Mickael 1930 JunM FRA LOR C.E. Sarrebourg 5 26,5 29,5 1870 1835
8   STILTZ Didier 1880 Sen FRA ALS Soufflenheim 5 26 28 1862 1841
9   DESCHLER Fabrice 2280 SenM FRA ALS Mulhouse Philidor 5 25 27 2109  
10   LUSTIG Mickael 1880 SenM FRA ALS C.E. Wissembourg 4,5 28,5 32 1877 1879
11   BARBARAS Mathieu 1630 BenM FRA ALS Bischwiller 4,5 28,5 31,5 1927 2208
12   COLLEDANI Cedric 1670 SenM FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 4,5 23 25 1742 1751
13   BRANDT Anatole 1460 Ben FRA ALS Club d'Echecs d'Altorf 4 28 30 1775 2316
14   BELLAHCENE Bilel 1880 Pou FRA ALS Bischwiller 4 26,5 30,5 1730 1704
15   SCALIA Jerome 1740 Cad FRA ALS Obernai 4 25,5 27,5 1808 1819
16   ROTH Antoine 1720 Min FRA ALS C.E. Strasbourg 4 25 28 1787 1813
17   RAAB Florian 1880 SenM FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 4 24 27 1758 1666
18   STRIEVI Manuel 1650 SenM FRA ALS Thanville 4 24 26 1755 1797
19   GERTHOFFERT Jean-Marie 1850 SenM FRA ALS La Prise en Passant-Mommenheim 4 24 25 1821  
20   BELLAHCENE Omar 1860 SenM FRA ALS Bischwiller 4 23,5 26 1681 1643
21   CHAHBAZIAN Jean-baptiste 1700 Min FRA ALS C.E. Strasbourg 4 22,5 25,5 1758 1768
22   BRUCKMANN Christian 1590 SenM FRA ALS C.E. Strasbourg 4 22,5 22,5 1777 1778
23   COYNE Jean-Claude 1600 Vet FRA ALS C.E. de la Mossig 4 22 24 1663 1670
24   CHAINBAUX Thierry 1460 SenM FRA ALS Club d'Echecs Erstein 4 21,5 22,5 1561 1581
25   DE SOLERE Bruno 1690 Vet FRA ALS C.E. Strasbourg 4 21 22 1590 1573
26   DEPREZ Dominique 1610 SenM FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 4 19,5 21 1579 1567
27   HAAS Jacques 1740 SenM FRA ALS Obernai 3,5 25,5 27,5 1715 1705
28   FESSLER Jean-Marie 1910 SenM FRA ALS L'envolee de Vendenheim 3,5 22,5 25 1665 1418
29   HASENFRATZ Cecile 1590 SenF FRA ALS Obernai 3 22,5 25 1606 1621
30   SCHRANCKENMULLER Daniele 1940 SenF FRA ALS Mundolsheim 3 22,5 24,5 1600 1072
31   SPARD Philippe 1570 SenM FRA ALS J.S. Koenigshoffen 3 22 24 1567 1562
32   BERNHARDT Robert 1480 SenM FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 3 21,5 22,5 1552 1583
33   TRAPP Claude 1260 SenM FRA ALS La Prise en Passant-Mommenheim 3 20,5 22,5 1453 1533
34   KUHRY Anicee 1520 JunF FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 3 20,5 21,5 1554  
35   GAUDOUX Philippe 1370 SenM FRA ALS L'Echiquier du Rhin Gambsheim 3 20,5 21,5 1480 1456
36   GIROUD Christian 1490 SenM FRA ALS L'envolee de Vendenheim 3 19,5 21,5 1410 1399
37   FISCHER Claudia 1460 SenF FRA ALS Bischwiller 3 19 20,5 1392 1383
38   ROOS Frederic 1500 SenM FRA ALS Mundolsheim 3 19 20 1447 1376
39   SCHERNO Francis 1340 SenM FRA ALS La Prise en Passant-Mommenheim 3 16,5 16,5 1459 1366
40   HASENFRATZ Thierry 1390 SenM FRA ALS Club d'Echecs Erstein 3 16 17 1391 1354
41   GIROLT Thierry 1400 SenM FRA ALS Alck-Cedis 67 2,5 21 23,5 1447 1471
42   BILLARD Isabelle 1560 Sen FRA ALS J.S. Koenigshoffen 2,5 18,5 20,5 1391 1391
43   HALLER Frederic 1420 SenM FRA ALS Club d'Echecs Erstein 2 23,5 24,5 1420 1431
44   DOTZAUER Felix 1390 SenM FRA ALS J.S. Koenigshoffen 2 23 26 1432 1461
45   SEYER Francois 1330 SenM FRA ALS La Prise en Passant-Mommenheim 2 19,5 20,5 1331 1288
46   STOLL Frederic 1399 SenM FRA ALS L'Echiquier du Rhin Gambsheim 2 19,5 19,5 1415 1314
47   KUHN Christian 1140 SenM FRA ALS Bischwiller 2 19,5 19,5 1195  
48   WITTMANN Camille 1280 SenM FRA ALS Bischwiller 2 18,5 20,5 1354 1372
49   KIRCHER Ernest 1510 Vet FRA ALS Club d'Echecs Erstein 2 18 19,5 1321 1231
50   BOUHALI Alphonse 1330 SenM FRA ALS Club d'Echecs Erstein 1 19 19 1192 1075
51   GELDREICH Christophe 1399 SenM FRA ALS Bischwiller 1 18 18 1204 1084
52   DUVERLIE Vincent 2190   FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 0 21 23,5    
53   ESTREICHER Laurent 1399 SenM FRA ALS Club d'Echecs Erstein 0 17 18 1000 1000


J'utilise la version gratuite de SPAMfighter pour utilisateurs privés.
1085 e-mails spam ont été bloqués jusqu'à maintenant.
Les utilisateurs payant n'ont pas ce message dans leurs e-mails.
Essayez SPAMfighter gratuitement maintenant!