ADOLESCENTS - VENDENHEIM 2008
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Bu. Perf. FFE
1   ABITBOL Raphael 1420 BenM FRA ALS +14N +4B +8N +3N +6B -2B +10N 6 30 34 1817 2099
2   DUBOIS Thomas 1820 MinM FRA ALS +9B -28N +20B +19N +11B +1N +4B 6 25,5 27,5 1784  
3   POUCHON Joffrey 1680 Min FRA LOR +23N +19B +5N -1B =8N +17B +12N 5,5 26 29 1664 1658
4   GIROLT Jordan 1560 MinM FRA ALS +20B -1N +29B +18N +10B +6N -2N 5 27 29 1588 1586
5   IANNICIELLO David 1440 Ben FRA ALS +33B +10N -3B +13N +12B -8N +11B 5 26 27 1645 1673
6   FOHR Alexandre 1410 BenM FRA ALS +30B +13N +28B +11N -1N -4B +17N 5 24,5 26,5 1570 1600
7   HALLER Noemie 1380 BenF FRA ALS +32B +12N -11B -10N +18B +21N +8B 5 22,5 23,5 1542 1541
8   FONTAA Francois 1530 MinM FRA ALS +18B +17N -1B +28N =3B +5B -7N 4,5 28 30 1537 1545
9   SCHERNO Catherine 1360 MinF FRA ALS -2N +27B -14N =22B +24B +28N +19N 4,5 22 24 1433 1448
10   PFEIL Antoine 1580 Min FRA ALS +16N -5B +23N +7B -4N +15B -1B 4 29 32 1434 1434
11   CRINQUAND Benjamin 1460 BenM FRA ALS +27N +25B +7N -6B -2N +14B -5N 4 28 31 1460 1459
12   RETTIG Guillaume 1530 MinM FRA ALS +31N -7B +15N +14B -5N +22B -3B 4 26,5 28,5 1389 1323
13   FISCHER Alexis 1530 MinM FRA ALS +15N -6B +16N -5B -17B +24N +18B 4 24,5 27,5 1385 1387
14   ROTH Basile 1080 BenM FRA ALS -1B +21N +9B -12N +28B -11N +20B 4 24,5 26,5 1427 1575
15   CRISTOVAO Florian 1280 BenM FRA ALS -13B +33N -12B +32N +29B -10N +21B 4 18 19 1362 1334
16   ARMBRUSTER Alexis 1290 BenM FRA ALS -10B +24N -13B -29N +32B +30N +22B 4 18 19 1308 1295
17   GASS Lucas 1380 MinM FRA ALS +26N -8B =22N +25B +13N -3N -6B 3,5 25 28 1457 1440
18   RISCH Audrey 1270 CadF FRA ALS -8N +34B +25N -4B -7N +23B -13N 3 24,5 25,5 1362 1362
19   BURG Julien 1460 BenM FRA ALS +24B -3N +30B -2B -22N +29N -9B 3 24 26 1322 1257
20   GARCIA Arnaud 1290 MinM FRA ALS -4N +26B -2N -30B +31N +25B -14N 3 23 25 1284 1230
21   FRIEDRICH Kevin 1299 Cad FRA ALS -25N -14B +26N +31B +30N -7B -15N 3 21 23 1207 1150
22   GENERET Elise 1190 MinF FRA ALS -28B +32N =17B =9N +19B -12N -16N 3 21 22 1310 1313
23   LUSTIG Kevin 1310 BenM FRA ALS -3B +29N -10B -24N +26B -18N +33B 3 20,5 21,5 1275 1237
24   SCHVERER Guillaume 1180 BenM FRA ALS -19N -16B +34N +23B -9N -13B +32N 3 19,5 20,5 1233 1227
25   NUSSBAUMER Vassili 1580 CadM FRA ALS +21B -11N -18B -17N +33B -20N +30B 3 18,5 19,5 1253 1000
26   ESTADIEU Nicolas 999 BenM FRA ALS -17B -20N -21B +27B -23N +34N +29B 3 17,5 18,5 1173 1164
27   MULLER Celine 1130 BenF FRA ALS -11B -9N -32B -26N +34B +33N +28B 3 15,5 16,5 1183 1155
28   SCHRAPP Pierre 1470 BenM FRA ALS +22N +2B -6N -8B -14N -9B -27N 2 27 30 1207 1201
29   CICE Ali 1190 BenM FRA ALS +34N -23B -4N +16B -15N -19B -26N 2 22 23 1148 1128
30   BURCKBUCHLER Florent 999 BenM FRA ALS -6N +31B -19N +20N -21B -16B -25N 2 21 23 1143 1183
31   BARTHEL Cedric 1199 MinM FRA ALS -12B -30N +33B -21N -20B +32N -34B 2 14 15 1008 1000
32   RIEDINGER Mickael 999 Ben FRA ALS -7N -22B +27N -15B -16N -31B -24B 1 22 24 1000 1000
33   MOURLAM Jeremy 1120 MinM FRA ALS -5N -15B -31N +34B -25N -27B -23N 1 20 21 1000 1000
34   STEIN Thomas 999 BenM FRA ALS -29B -18N -24B -33N -27N -26B +31N 1 16 17 1000 1000


J'utilise la version gratuite de SPAMfighter pour utilisateurs privés.
1085 e-mails spam ont été bloqués jusqu'à maintenant.
Les utilisateurs payant n'ont pas ce message dans leurs e-mails.
Essayez SPAMfighter gratuitement maintenant!