Tourni A
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Cu. Perf.
1 f NETZER Jean 2360 Jun FRA ALS Bischwiller 6 34 26 2515
2   FISCHER Marc 2210 Jun FRA ALS Mulhouse Philidor 5,5 32,5 23,5 2292
3 f RIFF Vincent 2490 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 5,5 32 24 2424
4 f AGUETTAZ Maxime 2410 Sen FRA PIC A.J.E. Noyon 5,5 32 22,5 2333
5   ENGELMANN Herve 1920 Sen FRA ALS L'Echiquier du Rhin Gambsheim 5,5 30 21 2234
6   GENZLING Sylvie 2200 Min FRA ALS Bischwiller 5 30 23,5 2232
7   ARIMIEA Marcel 1720 Sen ROM ALS Bischwiller 5 29 21 2109
8   NETZER Jacques 1980 Ben FRA ALS Bischwiller 5 28,5 21 2055
9   METZ Roger 2170 Sen FRA ALS Hipsheim 5 28,5 20,5 2102
10   GENZLING Alain 2260 Cad FRA ALS Bischwiller 5 28 20,5 2146
11   ROTH Antoine 1580 Min FRA ALS C.E. Strasbourg 5 24 17 1985
12   LUTZ Eric 2250 Sen FRA ALS Bischwiller 4,5 30 21 2162
13   SCHMITT Fabien 2170 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 4,5 30 19,5 2013
14   HAMM Emmanuel 1560 Sen FRA ALS C.E. Strasbourg 4,5 28,5 16,5 1950
15   MARTIN Damien 1610 Pup FRA ALS Mundolsheim 4,5 27,5 16 2006
16   GRANDIDIER Raphael 2000 Sen FRA ALS Obernai 4,5 26,5 18,5 1954
17   LUSTIG Mickael 1880 Sen FRA ALS C.E. Wissembourg 4,5 26 19,5 2022
18   SCHAUB Marc 2110 Sen FRA ALS Merxheim-Echecs 4,5 26 16,5 1905
19   STAHL Clement 2100 Cad FRA ALS Obernai 4 29,5 19 1991
20   TRENS Yohan 2070 Sen FRA IDF Clichy-Echecs-92 4 29,5 18,5 2021
21   DUCHATEAU Thomas 2110 Sen FRA ALS Mundolsheim 4 28,5 18,5 1855
22   MULLER Marion 1850 Min FRA ALS C.E. Strasbourg 4 26,5 16 1901
23   LOISEAU Jean 1910 Cad FRA ALS Bischwiller 4 26,5 16 1858
24   MUSIALOWSKI Julien 1760 Sen FRA ALS C E Bruche, Ergersheim- Molsheim 4 25 17,5 1874
25   MARTIN Alexandre 1750 Min FRA ALS C.E. Strasbourg 4 22 15 1755
26   BELLAHCENE Bilel 1750 Pou FRA ALS Bischwiller 4 21 15 1767
27   ULRICH Roland 1920 Sen FRA ALS "Les Coteaux de Strasbourg" 3,5 28 15,5 1747
28   RUTTEN Michael 1699 Sen GER ALS Mundolsheim 3,5 27,5 16,5 1892
29   JEUNESSE Guy 1800 Sen FRA ALS Hipsheim 3,5 25,5 14,5 1750
30   GERTHOFFERT Jean-Marie 1850 Sen FRA ALS La Prise en Passant-Mommenheim 3,5 24,5 14 1772
31   FONTAA Francois 1530 Min FRA ALS C.E. Strasbourg 3,5 24 12,5 1764
32   BELLAHCENE Omar 1850 Sen FRA ALS Bischwiller 3,5 23,5 13,5 1691
33   GERTHOFFERT David 1760 Jun FRA ALS La Prise en Passant-Mommenheim 3,5 20 13 1670
34   FISCHER Julie 1720 Pup FRA ALS Bischwiller 3 26,5 13 1702
35   SCHMITTHEISLER Guillaume 1960 Sen FRA DSA Echiquier Grenoblois 3 24 16 1659
36   MUSIC Igor 1570 Sen FRA ALS Club d'Echecs BARR 3 23 11 1698
37   HIRSTEL Serge 1690 Sen FRA ALS Hipsheim 3 23 11 1656
38   MATHIOT Jean-Marc 1680 Sen FRA ALS Club d'Echecs d'Altorf 3 21,5 12 1655
39   BERNHARD Simon 1570 Pup FRA ALS C E Bruche, Ergersheim- Molsheim 3 21,5 9 1648
40   GAUGER Gerard 1690 Sen FRA ALS J.S. Koenigshoffen 3 20,5 8 1560
41   HECKLY Jean-Louis 1670 Sen FRA ALS C.E. Strasbourg 3 19,5 10 1599
42   GOETTLE Julien 1640 Min FRA ALS Mundolsheim 3 19,5 9 1568
43   GIROUD Christian 1490 Sen FRA ALS L'envolee de Vendenheim 3 19 8 1586
44   MASSON Dominique 1710 Sen FRA ALS "la Tour Du Parc" Ste Marie Aux Mines 3 15,5 6 1578
45   ROOS Frederic 1440 Sen FRA ALS Mundolsheim 3 13 8 1539
46   HERRMANN Philippe 1540 Pou FRA ALS Bischwiller 2,5 23,5 11,5 1683
47   DREHER Mathieu 1660 Jun FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 2,5 23,5 10 1577
48   FISCHER Alexis 1610 Ben FRA ALS Bischwiller 2,5 23 11 1684
49   BERNHARDT Robert 1500 Sen FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 2 26 12 1612
50   MULLER Marc 1570 Sen FRA ALS Club d'Echecs d'Altorf 2 25,5 9,5 1614
51   SPARD Philippe 1600 Sen FRA ALS J.S. Koenigshoffen 2 22,5 9 1487
52   MATHIS Emmanuel 1510 Jun FRA ALS Club d'Echecs Erstein 2 20,5 8 1511
53   LAVERDET Tristan 1490 Pou FRA ALS F.A.I. Laclaquette-Rothau 2 20,5 8 1491
54   SIMON Allan 1500 Ben FRA ALS C.E. Selestat 2 20 10 1491
55   VERDET Sylvain 1590 Pup FRA ALS F.A.I. Laclaquette-Rothau 2 17 5 1410
56   DEGARDIN Sylvain 1520 Pup FRA ALS Selestat Echecs Haut Koenigsbourg 2 16,5 5,5 1505
57   CRIQUI Laurence 1530 Sen FRA ALS L'Echiquier du Rhin Gambsheim 1,5 20 6,5 1450
58   ULRICH Vincent 1560 Sen FRA ALS Selestat Echecs Haut Koenigsbourg 1,5 20 5,5 1412
59   SCHMITT Philippe 1540 Sen FRA ALS Echec Club de Kintzheim 1,5 20 4,5 1417
60   BONNET Gerard 1570 Sen FRA ALS C E Bruche, Ergersheim- Molsheim 0 20,5 0 1041