BLITZ Mundo 2008
Classement après la ronde 15

Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Bré. Sol. Per. FFE
1 g FELLER Sebastien 2690 Cad FRA IDF Evry Grand Roque 12,5 121,5 147 2605 2629
2 g BELKHODJA Slim 2440 Sen TUN CHA L'Echiquier Chalonnais 11,5 122 146 2505 2564
3 m MENSCH Etienne 2420 Sen FRA ALS Bischwiller 10,5 122,5 145,5 2449 2519
4 m MARZOLO Cyril 2540 Sen FRA PRO Marseille Echecs 10,5 122 145 2434 2490
5 m RIFF Jean-Noel 2440 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 10,5 121 145 2468 2517
6 m WIRIG Anthony 2440 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 10,5 117,5 140 2420 2480
7   GENZLING Alain 2440 Jun FRA ALS Bischwiller 10 121 145,5 2419 2473
8   IGLESIAS Joachim 2280 Sen FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 10 116 137,5 2180 2195
9   BECHT Lucas 2380 Cad FRA ALS L'Echiquier du Rhin Gambsheim 10 114,5 136 2286 2290
10   BELLAHCENE Bilel 1880 Pou FRA ALS Bischwiller 10 105 122,5 2066 2209
11 f RIFF Vincent 2490 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 9,5 122,5 146,5 2370 2415
12 m PANZALOVIC Srdjan 2460 Sen GER ALS Illkirch-Graffenstaden 9,5 121,5 145 2428 2459
13 m PHILIPPE Christophe 2410 Sen FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 9,5 121 142,5 2377 2443
14 f LERCH Patrice 2410 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 9,5 118 139,5 2348 2415
15   ENGELMANN Herve 1890 Sen FRA ALS L'Echiquier du Rhin Gambsheim 9,5 114,5 136,5 2290 2494
16   LUTZ Eric 2250 Sen FRA ALS Bischwiller 9,5 110 130 2224 2259
17   NASS Emile 2230 Jun FRA ALS Mulhouse Philidor 9,5 109 127,5 2100 2113
18   DESCHLER Fabrice 2280 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 9,5 94 112 1886 1784
19   NETZER Jacques 2230 Ben FRA ALS Bischwiller 9 106 124,5 2014 1987
20   LINGELSER Alain 1810 Sen FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 9 104,5 122,5 2031 2146
21 f LETZELTER Jean-Claude 2160 Vet FRA ALS C.E. Strasbourg 9 103,5 123 1998 2019
22   BRIET Antoine 2180 Sen FRA ALS Mundolsheim 9 99 118,5 1907 1778
23 f PETER Sebastien 2340 Sen FRA ALS Mundolsheim 8,5 111 132 2129 2141
24 mf MULLER Anne 2210 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 8,5 107 125 2118 2142
25   BRUNSTEIN Sandrine 2310 Sen FRA ALS Obernai 8,5 104 124 2081 2044
26   TRAPP Thibaut 2010 Cad FRA ALS La Prise en Passant-Mommenheim 8,5 102 121 1874 1817
27   SCHLUPP Olivier 2160 Sen FRA ALS Saverne 8,5 100,5 114,5 1913 1941
28   STEPHANUS Joseph 1860 Sen FRA LOR Echec et Mat Forbach 8,5 100 114 1851 1942
29   VAN RIENEN Willy 1960 Sen FRA LOR Echec et Mat Forbach 8,5 97,5 115,5 1845 1804
30   DELDO Damien 1590 Cad FRA ALS Cercle d'Echecs de la Thur 8,5 95 112,5 1948 2098
31   HEHN Aymeric 1740 Min FRA LOR Echec et Mat Forbach 8 109 125 1993 2030
32   LAURENT Maxime 2000 Min FRA ALS Mulhouse Philidor 8 107 128,5 1967 1960
33   BENOUGHIDENE Ouaheb 1880 Sen FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 8 105,5 124 1983 2088
34   BAUER Frederic 1960 Sen FRA ALS Merxheim-Echecs 8 105 124,5 1867 1804
35   RICHARD Emma 2140 Cad FRA ALS Mulhouse Philidor 8 104 124 1921 1866
36   BROLLY Pierre-Louis 2000 Cad FRA ALS Saverne 8 104 122,5 2060 2154
37   VIOLARD Eric 2010 Sen FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 8 100,5 120,5 1954 1969
38   BERRING Alain 1950 Sen FRA ALS Saverne 8 100,5 116,5 1857 1805
39   REIS Hans 1980 Vet FRA ALS J.S. Koenigshoffen 8 100 118 1795 1753
40   ROTH Antoine 1720 Min FRA ALS C.E. Strasbourg 8 99 118 1869 1858
41   BRANDT Anatole 1460 Ben FRA ALS Club d'Echecs d'Altorf 8 97,5 115,5 1869 1947
42   WALTER Antoine 1820 Sen FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 8 96 113 1769 1775
43   FINTZ Kevin 1950 Min FRA ALS Mundolsheim 8 94 110 1766 1756
44   CHATTO Behnan 1399 Vet FRA ALS C.E. Strasbourg 8 90,5 103,5 1749 1788
45   LOISEAU Jean 1870 Cad FRA ALS Bischwiller 7,5 105,5 123,5 2006 2098
46   BELLAHCENE Rayane 1690 Pup FRA ALS Bischwiller 7,5 97,5 117 1793 1760
47   TSARA Bruce 1399 Sen FRA ALS C.E. frontalier de Huningue-Saint-Louis 7,5 97 116 1886 1897
48   FISCHER Julie 1700 Pup FRA ALS Bischwiller 7,5 97 115,5 1824 1823
49   DREHER Mathieu 1660 Sen FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 7,5 94,5 109,5 1776 1785
50   UHL Sarah 1600 Min FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 7,5 90 107 1694 1675
51   BURG Julien 1460 Ben FRA ALS Bischwiller 7,5 83 99,5 1608 1592
52   COLLEDANI Cedric 1670 Sen FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 7 97,5 114,5 1797 1773
53   FROSSARD Thibaud 1590 Ben FRA ALS Mundolsheim 7 96,5 114,5 1843 1909
54   GRIGGIO Jean-Paul 1750 Vet FRA ALS C.E. frontalier de Huningue-Saint-Louis 7 96 110 1724 1768
55   BERNHARD Simon 1570 Pup FRA ALS C E Bruche, Ergersheim- Molsheim 7 91,5 104 1658 1702
56   VEBRET Samuel 1720 Sen FRA ALS Colmar Echecs 7 90,5 106,5 1590 1525
57   RUSCIO Pierre 1680 Sen FRA ALS Mundolsheim 7 90 107 1647 1626
58   KORMANN Gaetan 1680 Cad FRA ALS Saverne 7 89,5 104,5 1634 1588
59   THALI Salah 1360 Ben FRA ALS C.E. frontalier de Huningue-Saint-Louis 7 88,5 106,5 1718 1794
60   AUBRUN Thomas 1460 Ben FRA ALS Bischwiller 7 88,5 104,5 1643 1575
61   KUHRY Maxime 1499 Sen FRA   Illkirch-Graffenstaden 7 88 102,5 1681 1657
62   FISCHER Alexis 1530 Min FRA ALS Bischwiller 7 85,5 99 1630 1607
63   VIRION Regine 1640 Vet FRA ALS L'Echiquier du Rhin Gambsheim 7 82,5 96,5 1572 1544
64   FAISAN Sylvain 1399 Sen FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 7 78 90,5 1525 1490
65   WIEDENHOFF Jean-philippe 1920 Sen FRA ALS Saverne 6,5 98 115,5 1784 1742
66   CLOTTES Jean-Philippe 1880 Sen FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 6,5 97 113 1765 1676
67   DUCARME Thierry 1720 Sen FRA ALS Mundolsheim 6,5 93,5 110 1689 1610
68   JORDAN Clement 1350 Sen FRA ALS C.E. frontalier de Huningue-Saint-Louis 6,5 84 95,5 1521 1485
69   BELLAHCENE Anissa 1190 Pou FRA ALS Bischwiller 6,5 83 97 1506 1570
70   HAMM Emmanuel 1560 Sen FRA ALS Club d'Echecs Erstein 6 100 113,5 1695 1733
71   BERNHARDT Robert 1480 Sen FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 6 92,5 108,5 1704 1746
72   GAUGER Gerard 1670 Sen FRA ALS J.S. Koenigshoffen 6 90,5 106 1577 1525
73   ROSSINI Eric 1760 Sen FRA ALS L'envolee de Vendenheim 6 90 103,5 1521 1401
74   SCHRANCKENMULLER Daniele 1940 Sen FRA ALS Mundolsheim 6 87 104 1498 1248
75   SCHMITT Nicolas 1390 Pup FRA ALS Mundolsheim 6 86,5 99 1521 1510
76   SAADI Sammy 1290 Ben FRA ALS Mundolsheim 6 80,5 90 1316 1245
77   HALLER Antoine 1190 Pup FRA ALS Club d'Echecs Erstein 6 80 87 1286 1292
78   FALUSI Andre 1380 Sen FRA ALS Mundolsheim 6 78 86,5 1304 1272
79   SCHERNO Catherine 1360 Min FRA ALS La Prise en Passant-Mommenheim 6 77,5 89 1370 1335
80   GASSMANN Romain 1290 Pup FRA ALS Mundolsheim 6 75,5 85,5 1387 1363
81   BOUR Valentine 1270 Pou FRA ALS Mundolsheim 6 74,5 81,5 1250 1234
82   DIETERLE Patrick 1520 Sen FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 5,5 87,5 103,5 1555 1456
83   HALLER Noemie 1380 Ben FRA ALS Club d'Echecs Erstein 5,5 82 94,5 1447 1401
84   BURCKEL Victor 1499 Cad FRA     5,5 76,5 83,5 1238 1179
85   JORDAN Nicolas 1380 Pou FRA ALS C.E. frontalier de Huningue-Saint-Louis 5 81 90,5 1301 1261
86   KUHRY Remy 1210 Sen FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 5 70,5 77,5 1161 1116
87   DAESCHLER Florian 1110 Pup FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 5 70 77 1102 1076
88   BELLAHCENE Meriem 1020 Ppo FRA ALS Bischwiller 4 75 83 1163 1116
89   DJEMAI Djamel 1250 Pup FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 4 71,5 79,5 1127 1058
90   BIZET Alexis 950 Ben FRA ALS Mundolsheim 2,5 71 79,5 987 1000
91   BIZET Maxime 799 Ppo FRA ALS Mundolsheim 2 72 81 971 1000