Kintzheim - tournoi A
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   VEYS Vincent 1490 Pou FRA ALS +67N +66B +48N +12B +3N +2N +8B 7 32 28 1976 2011
2   DEGARDIN Sylvain 1560 Ben FRA ALS +37N +31B +35N +10B +4N -1B +11N 6 35,5 26 1632 1617
3   SIMON Allan 1500 Ben FRA ALS +82B +29N +15B +33N -1B +24N +9B 6 32,5 25 1610 1609
4   RUBERT Arnaud 1390 Pup FRA ALS +68B +28N +21B +23N -2B +18N +12B 6 32,5 25 1568 1573
5   STEYER-STRIBY Alexis 1430 Pou FRA ALS +50N +42B +19N -11B +14N +16B +10N 6 32,5 24 1527 1533
6   MATHIS Emilie 1190 Pup FRA ALS +43B +51N +24B =13N -9B +27N +23B 5,5 31 23 1453 1499
7   IANNICIELLO David 1570 Ben FRA ALS +52B -40N +27B +54N =21B +60N +22B 5,5 28 20,5 1443  
8   BRANDT Anatole 1480 Ben FRA ALS +46B +54N +17B =9N =11N +35B -1N 5 33,5 23,5 1448 1439
9   KERN Nicolas 1370 Pou FRA ALS +91N +25B +14N =8B +6N =11B -3N 5 33 24 1457 1484
10   DIETRICH Thomas 1370 Pou FRA ALS +22B +65N +34B -2N +29B +32N -5B 5 32 23 1365 1385
11   FRANCO Theophile 1330 Ben FRA ALS +94B +58N +40B +5N =8B =9N -2B 5 31,5 24,5 1453 1464
12   HALLER Noemie 1340 Ben FRA ALS +92B +39N +30B -1N +65B +34B -4N 5 30,5 23 1367 1379
13   KEMPF Guillaume 1009 Pou FRA ALS =55N +20B +26N =6B -38N +66B +35N 5 29,5 19,5 1333 1366
14   ROMARY Nicolas 1210 Pup FRA ALS +89B +61N -9B +82N -5B +41N +33B 5 27,5 20 1358 1341
15   CICE Ali 1310 Ben FRA ALS +83N +70B -3N +45B -22N +53B +34N 5 27,5 20 1285 1320
16   ESSLINGER Nathan 1220 Pup FRA ALS +99B +57N -33B +64N +36B -5N +32B 5 27 21 1270 1265
17   RUCH Simeon 1250 Ben FRA ALS +75N +59B -8N +25B -32N +72B +44N 5 27 20 1281 1313
18   JULIEN Guillaume 1220 Pup FRA ALS -73N +55B +49N +71B +44N -4B +38N 5 27 19 1277 1292
19   MIRETE Leo 1250 Pou FRA ALS +104B +69N -5B -53N +37B +39N +36B 5 25,5 19 1253 1266
20   STINNER Sylvain 1290 Ben FRA ALS -58B -13N +80B +93N +50N +45B +47N 5 24,5 15 1261 1274
21   DIETRICH Antoine 1200 Pup FRA ALS +63N +32B -4N +37B =7N =38B =24B 4,5 31,5 20 1312 1319
22   SCHMITT Nicolas 1050 Pup FRA ALS -10N +98B +31N +47B +15B =23N -7N 4,5 30,5 19 1355 1417
23   HILD Aurelia 1340 Pup FRA ALS +62N +71B +74N -4B +66N =22B -6N 4,5 28,5 22 1259 1266
24   ARMBRUSTER Alexis 1320 Ben FRA ALS +97N +73B -6N +42B +53N -3B =21N 4,5 28,5 20,5 1289 1320
25   HODE Romain 1099 Pup FRA ALS +36B -9N +57B -17N +69B =30N +51B 4,5 28,5 17 1221 1242
26   MELLE Vianney 800 Ppo FRA ALS +41B =27N -13B =39N +86B =28N +64B 4,5 28 17 1207 1281
27   SCHVERER Guillaume 1180 Ben FRA ALS +84N =26B -7N +83B +59N -6B +50N 4,5 27,5 18 1219 1248
28   MATHIS Daniel 1130 Ppo FRA ALS +81N -4B +73N -35B +75N =26B +49N 4,5 27 17 1208 1194
29   BELLAHCENE Anissa 1150 Pou FRA ALS +96N -3B +91N +56B -10N =49B +59N 4,5 25 18 1223 1256
30   AIT-AHMED Nassim 1190 Pou FRA ALS +111N +78B -12N -32B +67N =25B +52N 4,5 24 18 1174 1181
31   CALLET Jonas 1170 Ben FRA ALS +88B -2N -22B +105N +94B =52N +60B 4,5 23,5 16 1182 1186
32   DJEMAI Djamel 980 Pup FRA ALS +53B -21N +41B +30N +17B -10B -16N 4 31,5 19 1240 1292
33   COSTA Matthieu 1370 Pou FRA ALS +49N +38B +16N -3B -34N +65B -14N 4 30,5 20 1244 1267
34   ESTADIEU Nicolas 1199 Ben FRA ALS +79N +44B -10N +67B +33B -12N -15B 4 29 20 1282 1287
35   GASSMANN Romain 1320 Pup FRA ALS +77B +93N -2B +28N +68B -8N -13B 4 28,5 20 1282 1290
36   HELD Lucas 950 Pou FRA ALS -25N +62B +72N +55B -16N +42B -19N 4 28,5 17 1168 1206
37   BELONIAK Nicolas 1080 Pou FRA ALS -2B +43N +85B -21N -19N +70B +74N 4 28 14 1191 1214
38   MIRETE Rita 1130 Pup FRA ALS +102B -33N =58B +51N +13B =21N -18B 4 27,5 17,5 1213 1250
39   SCHMUCK Corentin 1099 Pup FRA ALS +56N -12B =59N =26B +78N -19B +79N 4 27,5 15,5 1071 1079
40   KLEITZ Vincent 1170 Pup FRA ALS +108N +7B -11N -44B -49N +75B +78N 4 27 16 1190 1178
41   STANISZEWSKI Alexandre 1099 Pup FRA ALS -26N +79B -32N +63B +56N -14B +76N 4 27 14 1042 1038
42   ESNAULT Axel 1130 Ppo FRA ALS +100B -5N +77B -24N +43B -36N +68B 4 26,5 16 1189 1190
43   KOLAREK Lucas 1009 Pou FRA ALS -6N -37B +62N +76B -42N +71B +65N 4 26,5 12 1167 1187
44   HALLER Antoine 880 Pup FRA ALS +109B -34N +52B +40N -18B +54N -17B 4 26 18 1178 1217
45   GANIER Marius 1110 Pou FRA ALS -57B +99N +93B -15N +77B -20N +69B 4 23,5 15 1162 1153
46   CALLET Victoria 1070 Pup FRA ALS -8N +108B -56N -70B +81N +80B +66N 4 23 12 1141 1075
47   SCHERER Ryan 1160 Pou FRA ALS -69B +104N +92B -22N +95B +68N -20B 4 21 16 1127 1120
48   SHASIVARI Philippe 1280 Ben FRA ALS +112N +106B -1B -65N -52B +94N +72N 4 20,5 16 1167 1154
49   MULLER Celine 1060 Ben FRA ALS -33B +100N -18B +57N +40B =29N -28B 3,5 27,5 14 1157 1158
50   DISTRETTI Benoit 1060 Pup FRA ALS -5B +105N =51B +58N -20B +84N -27B 3,5 26,5 14,5 1132 1191
51   FRANTZ Arthur 800 Ppo FRA ALS +72N -6B =50N -38B +87N +55B -25N 3,5 26,5 14,5 1116 1149
52   STUMPF Jeremy 1090 Pou FRA ALS -7N +111B -44N +79B +48N =31B -30B 3,5 26,5 14 1181 1206
53   DAESCHLER Florian 1099 Pup FRA ALS -32N +112B +70N +19B -24B -15N =57B 3,5 26 15,5 1136 1131
54   PRUVOST Tanguy 1140 Pou FRA ALS +98N -8B +75N -7B +70N -44B =56N 3,5 26 15,5 1117 1158
55   MUSELET Xavier 1199 Ben FRA ALS =13B -18N +86B -36N +58B -51N +89B 3,5 26 12,5 1078 1112
56   BELLAHCENE Meriem 820 Ppo FRA ALS -39B +95N +46B -29N -41B +90N =54B 3,5 25,5 13,5 1085 1070
57   HOCHULI Nicolas 1000 Ben FRA ALS +45N -16B -25N -49B +73N +91B =53N 3,5 25,5 12,5 1093 1120
58   DE RIDDER Thibaut 1009 Ppo FRA ALS +20N -11B =38N -50B -55N +107B +88N 3,5 25 12,5 1124 1132
59   CALLET Antoine 990 Ppo FRA ALS +86B -17N =39B +109N -27B +82N -29B 3,5 24 15,5 1116 1115
60   ESSLINGER Mathilde 840 Ppo FRA ALS +110N =74B -67N +73B +71N -7B -31N 3,5 22,5 17 1085 1105
61   FRITSCH Matthieu 990 Pup FRA ALS +87N -14B -71N +91B -72N =62B +83N 3,5 21,5 13 1063 1051
62   DIGNIEL Lucas 1020 Pou FRA ALS -23B -36N -43B +104N +102B =61N +84B 3,5 21,5 9 1069 1066
63   HESPEL Laurent 1009 Ppo FRA ALS -21B +101N -65B -41N =85B +86N +82B 3,5 21 10,5 1065 1043
64   GELB Kyle 1099 Pup FRA ALS -70N +110B +106N -16B =84N +83B -26N 3,5 19 14,5 1026 1011
65   CICE Eyyub 1110 Pup FRA ALS +107N -10B +63N +48B -12N -33N -43B 3 27 16 1164 1175
66   WEIBEL Maxime 1150 Pup FRA ALS +105B -1N +94B +69N -23B -13N -46B 3 27 16 1139 1139
67   SBINNE Theo 1080 Pou FRA ALS -1B +88N +60B -34N -30B -69N +85B 3 27 12 1022 1045
68   HASENFRATZ Lucie 1060 Pou FRA ALS -4N +96B +76N +74B -35N -47B -42N 3 26 15 1111 1106
69   RITZENTHALER Gabin 1009 Pou FRA ALS +47N -19B +87N -66B -25N +67B -45N 3 26 14 1078 1084
70   KIENTZLER Arnaud 1009 Pou FRA ALS +64B -15N -53B +46N -54B -37N +92B 3 25,5 12 1033 1056
71   RETTENBACH Corentin 1099 Pup FRA ALS +85B -23N +61B -18N -60B -43N +100B 3 25 13 1008 1012
72   SCHWOERER Margot 1099 Pup FRA ALS -51B +80N -36B +100N +61B -17N -48B 3 24,5 13 1031 1035
73   GUERLAIN Melanie 1009 Ppo FRA ALS +18B -24N -28B -60N -57B +96N +91N 3 24,5 10 1035 1036
74   TRIMBORN Alexandre 1199 Ben FRA ALS +80B =60N -23B -68N =82B +77N -37B 3 23 13,5 1022 1011
75   GUERIN Juliette 1009 Ppo FRA ALS -17B +109N -54B +85N -28B -40N +101B 3 22,5 11 1022 1038
76   SCHAEFFER Jerome 1199 Ben FRA ALS   +90N -68B -43N +93B +95N -41B 3 22 11 1068 1046
77   CORTAL Tenga 1009 Ppo FRA ALS -35N +103B -42N +81B -45N -74B +98N 3 22 11 1053 1038
78   DIETRICH Baptiste 860 Pou FRA ALS +101B -30N -82B +89N -39B +92N -40B 3 21,5 13 1043 1023
79   JULIEN Nicolas 1009 Pou FRA ALS -34B -41N +102B -52N +103B +101N -39B 3 21,5 10 1028 1018
80   KIRCHER Nathan 1009 Pou FRA ALS -74N -72B -20N EXE +109B -46N +94B 3 21,5 7 1000 1000
81   WEIL David 1009 Pou FRA ALS -28B -92N +99B -77N -46B +93N +95B 3 20 8 1015 1000
82   FESSELIER Melissa 1080 Pou FRA ALS -3N +84B +78N -14B =74N -59B -63N 2,5 26,5 12,5 1000 1000
83   DE RIDDER Camille 1009 Ppo FRA ALS -15B =86N +103B -27N +88B -64N -61B 2,5 23,5 11 1000 1000
84   LEFEBVRE Maxime 1009 Ppo FRA ALS -27B -82N +101B +92N =64B -50B -62N 2,5 21,5 10,5 1000 1000
85   MEYER Virgile 870 Ppo FRA ALS -71N +97B -37N -75B =63N +87B -67N 2,5 21 9,5 1000 1000
86   BORDIER Kevin 1099 Pup FRA LOR -59N =83B -55N +107B -26N -63B +106N 2,5 20 8 1000 1000
87   BROUDIN Elise 1099 Pup FRA ALS -61B +89N -69B =88N -51B -85N +105B 2,5 19 9 1000 1000
88   RETTENBACH Hugo 1009 Ppo FRA ALS -31N -67B +97N =87B -83N +112B -58B 2,5 19 9 1000 1000
89   HALLER Margot 1009 Pou FRA ALS -14N -87B =107N -78B +97N +105B -55N 2,5 19 7,5 1000 1000
90   SCHAEFFER Amelie 1099 Pup FRA ALS   -76B -108N +96B =105N -56B +107N 2,5 18 6,5 1000 1000
91   HOCHULI Delphine 1040 Ppo FRA ALS -9B +102N -29B -61N +100B -57N -73B 2 23,5 9 1000 1000
92   BUFFLER Josselin 1020 Pup FRA ALS -12N +81B -47N -84B +98N -78B -70N 2 22,5 9 1000 1000
93   JOSEPH DIT LEHMANN Noe 1009 Ppo FRA ALS +103N -35B -45N -20B -76N -81B +109B 2 22,5 8 1000 1000
94   BAKIS Audric 1009 Pou FRA ALS -11N +107B -66N +106B -31N -48B -80N 2 21,5 10 1000 1000
95   BUCKENMEYER Andre 1009 Pou FRA ALS   -56B +96N +98B -47N -76B -81N 2 21 9 1000 1000
96   RITZENTHALER Julien 1009 Ppo FRA ALS -29B -68N -95B -90N EXE -73B +112N 2 20,5 3 1000 1000
97   BORDIER Kathleen 1009 Ppo FRA LOR -24B -85N -88B =99N -89B +102N =103B 2 18 4,5 1000 1000
98   SCHMITT Benjamin 1009 Ppo FRA ALS -54B -22N +104B -95N -92B +109N -77B 2 17,5 7 1000 1000
99   GUERLAIN Cedric 1009 Ppo FRA ALS -16N -45B -81N =97B -107N =104B +111N 2 17,5 4 1000 1000
100   TRIMBORN Gabriel 1009 Ppo FRA ALS -42N -49B +110N -72B -91N +111B -71N 2 17 7 1000 1000
101   SANDAGER Alberte 1099 Pup FRA ALS -78N -63B -84N +111B +106N -79B -75N 2 17 7 1000 1000
102   WEIL Guillaume 1009 Ppo FRA ALS -38N -91B -79N +112B -62N -97B +110N 2 16 5 1000 1000
103   BONNET Joanna 1199 Ben FRA   -93B -77N -83N +110B -79N =106B =97N 2 14 5,5 1000 1000
104   FESSELIER Chelsea 1009 Ppo FRA ALS -19N -47B -98N -62B -111N =99N EXE 1,5 21 1 1000 1000
105   SBINNE Martin 1009 Ppo FRA ALS -66N -50B +112N -31B =90B -89N -87N 1,5 20 6,5 1000 1000
106   MULLER Nathan 1009 Ppo FRA ALS EXE -48N -64B -94N -101B =103N -86B 1,5 19,5 7 1000 1000
107   WINTER Cynthia 1009 Ppo FRA LOR -65B -94N =89B -86N +99B -58N -90B 1,5 18,5 5,5 1000 1000
108   RICHTER Eric 1009 Pou FRA ALS -40B -46N +90B         1 25 5 1000  
109   KOESTEL Laura 1099 Pup FRA ALS -44N -75B +111N -59B -80N -98B -93N 1 18 5 1000 1000
110   GELB Marck 1009 Ppo FRA ALS -60B -64N -100B -103N -112N EXE -102B 1 17,5 1 1000 1000
111   KOESTEL Darina 1009 Ppo FRA ALS -30B -52N -109B -101N +104B -100N -99B 1 16 3 1000 1000
112   DIETRICH Lucie 1009 Ppo FRA ALS -48B -53N -105B -102N +110B -88N -96B 1 15,5 3 1000 1000
113   HECKMANN Cyril 1009 Pou FRA ALS               0 24,5 0