Kintzheim - tournoi A
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   VEYS Vincent 1490 Pou FRA ALS Mulhouse Philidor 7 32 28 1976 2011
2   DEGARDIN Sylvain 1560 Ben FRA ALS Selestat Echecs Haut Koenigsbourg 6 35,5 26 1632 1617
3   SIMON Allan 1500 Ben FRA ALS C.E. Selestat 6 32,5 25 1610 1609
4   RUBERT Arnaud 1390 Pup FRA ALS Bischwiller 6 32,5 25 1568 1573
5   STEYER-STRIBY Alexis 1430 Pou FRA ALS C.E. frontalier de Huningue-Saint-Louis 6 32,5 24 1527 1533
6   MATHIS Emilie 1190 Pup FRA ALS Saverne 5,5 31 23 1453 1499
7   IANNICIELLO David 1570 Ben FRA ALS C.E. Selestat 5,5 28 20,5 1443  
8   BRANDT Anatole 1480 Ben FRA ALS Club d'Echecs d'Altorf 5 33,5 23,5 1448 1439
9   KERN Nicolas 1370 Pou FRA ALS Club d'Echecs Erstein 5 33 24 1457 1484
10   DIETRICH Thomas 1370 Pou FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 5 32 23 1365 1385
11   FRANCO Theophile 1330 Ben FRA ALS Obernai 5 31,5 24,5 1453 1464
12   HALLER Noemie 1340 Ben FRA ALS Club d'Echecs Erstein 5 30,5 23 1367 1379
13   KEMPF Guillaume 1009 Pou FRA ALS Munster, l'Echiquier du Val 5 29,5 19,5 1333 1366
14   ROMARY Nicolas 1210 Pup FRA ALS Club d'Echecs Erstein 5 27,5 20 1358 1341
15   CICE Ali 1310 Ben FRA ALS Bischwiller 5 27,5 20 1285 1320
16   ESSLINGER Nathan 1220 Pup FRA ALS C.E. Selestat 5 27 21 1270 1265
17   RUCH Simeon 1250 Ben FRA ALS Club Echecs Mertzwiller 5 27 20 1281 1313
18   JULIEN Guillaume 1220 Pup FRA ALS Munster, l'Echiquier du Val 5 27 19 1277 1292
19   MIRETE Leo 1250 Pou FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 5 25,5 19 1253 1266
20   STINNER Sylvain 1290 Ben FRA ALS Club d'Echecs de l'Ill 5 24,5 15 1261 1274
21   DIETRICH Antoine 1200 Pup FRA ALS Wintzenheim 4,5 31,5 20 1312 1319
22   SCHMITT Nicolas 1050 Pup FRA ALS Mundolsheim 4,5 30,5 19 1355 1417
23   HILD Aurelia 1340 Pup FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 4,5 28,5 22 1259 1266
24   ARMBRUSTER Alexis 1320 Ben FRA ALS Thanville 4,5 28,5 20,5 1289 1320
25   HODE Romain 1099 Pup FRA ALS Obernai 4,5 28,5 17 1221 1242
26   MELLE Vianney 800 Ppo FRA ALS C E Bruche, Ergersheim- Molsheim 4,5 28 17 1207 1281
27   SCHVERER Guillaume 1180 Ben FRA ALS Thanville 4,5 27,5 18 1219 1248
28   MATHIS Daniel 1130 Ppo FRA ALS Saverne 4,5 27 17 1208 1194
29   BELLAHCENE Anissa 1150 Pou FRA ALS Bischwiller 4,5 25 18 1223 1256
30   AIT-AHMED Nassim 1190 Pou FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 4,5 24 18 1174 1181
31   CALLET Jonas 1170 Ben FRA ALS Thanville 4,5 23,5 16 1182 1186
32   DJEMAI Djamel 980 Pup FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 4 31,5 19 1240 1292
33   COSTA Matthieu 1370 Pou FRA ALS Munster, l'Echiquier du Val 4 30,5 20 1244 1267
34   ESTADIEU Nicolas 1199 Ben FRA ALS Thanville 4 29 20 1282 1287
35   GASSMANN Romain 1320 Pup FRA ALS Mundolsheim 4 28,5 20 1282 1290
36   HELD Lucas 950 Pou FRA ALS Club d'Echecs Erstein 4 28,5 17 1168 1206
37   BELONIAK Nicolas 1080 Pou FRA ALS Club d'Echecs Erstein 4 28 14 1191 1214
38   MIRETE Rita 1130 Pup FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 4 27,5 17,5 1213 1250
39   SCHMUCK Corentin 1099 Pup FRA ALS La Prise en Passant-Mommenheim 4 27,5 15,5 1071 1079
40   KLEITZ Vincent 1170 Pup FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 4 27 16 1190 1178
41   STANISZEWSKI Alexandre 1099 Pup FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 4 27 14 1042 1038
42   ESNAULT Axel 1130 Ppo FRA ALS C E Bruche, Ergersheim- Molsheim 4 26,5 16 1189 1190
43   KOLAREK Lucas 1009 Pou FRA ALS Colmar Echecs 4 26,5 12 1167 1187
44   HALLER Antoine 880 Pup FRA ALS Club d'Echecs Erstein 4 26 18 1178 1217
45   GANIER Marius 1110 Pou FRA ALS C E Bruche, Ergersheim- Molsheim 4 23,5 15 1162 1153
46   CALLET Victoria 1070 Pup FRA ALS Thanville 4 23 12 1141 1075
47   SCHERER Ryan 1160 Pou FRA ALS C.E. Selestat 4 21 16 1127 1120
48   SHASIVARI Philippe 1280 Ben FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 4 20,5 16 1167 1154
49   MULLER Celine 1060 Ben FRA ALS Obernai 3,5 27,5 14 1157 1158
50   DISTRETTI Benoit 1060 Pup FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 3,5 26,5 14,5 1132 1191
51   FRANTZ Arthur 800 Ppo FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 3,5 26,5 14,5 1116 1149
52   STUMPF Jeremy 1090 Pou FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 3,5 26,5 14 1181 1206
53   DAESCHLER Florian 1099 Pup FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 3,5 26 15,5 1136 1131
54   PRUVOST Tanguy 1140 Pou FRA ALS Obernai 3,5 26 15,5 1117 1158
55   MUSELET Xavier 1199 Ben FRA ALS Echec Club de Kintzheim 3,5 26 12,5 1078 1112
56   BELLAHCENE Meriem 820 Ppo FRA ALS Bischwiller 3,5 25,5 13,5 1085 1070
57   HOCHULI Nicolas 1000 Ben FRA ALS C E Bruche, Ergersheim- Molsheim 3,5 25,5 12,5 1093 1120
58   DE RIDDER Thibaut 1009 Ppo FRA ALS C.E. Selestat 3,5 25 12,5 1124 1132
59   CALLET Antoine 990 Ppo FRA ALS Thanville 3,5 24 15,5 1116 1115
60   ESSLINGER Mathilde 840 Ppo FRA ALS C.E. Selestat 3,5 22,5 17 1085 1105
61   FRITSCH Matthieu 990 Pup FRA ALS Munster, l'Echiquier du Val 3,5 21,5 13 1063 1051
62   DIGNIEL Lucas 1020 Pou FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 3,5 21,5 9 1069 1066
63   HESPEL Laurent 1009 Ppo FRA ALS C E Bruche, Ergersheim- Molsheim 3,5 21 10,5 1065 1043
64   GELB Kyle 1099 Pup FRA ALS Club d'Echecs de l'Ill 3,5 19 14,5 1026 1011
65   CICE Eyyub 1110 Pup FRA ALS Bischwiller 3 27 16 1164 1175
66   WEIBEL Maxime 1150 Pup FRA ALS Club d'Echecs BARR 3 27 16 1139 1139
67   SBINNE Theo 1080 Pou FRA ALS Obernai 3 27 12 1022 1045
68   HASENFRATZ Lucie 1060 Pou FRA ALS Obernai 3 26 15 1111 1106
69   RITZENTHALER Gabin 1009 Pou FRA ALS Club d'Echecs de l'Ill 3 26 14 1078 1084
70   KIENTZLER Arnaud 1009 Pou FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 3 25,5 12 1033 1056
71   RETTENBACH Corentin 1099 Pup FRA ALS C.E. Selestat 3 25 13 1008 1012
72   SCHWOERER Margot 1099 Pup FRA ALS Club d'Echecs de l'Ill 3 24,5 13 1031 1035
73   GUERLAIN Melanie 1009 Ppo FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 3 24,5 10 1035 1036
74   TRIMBORN Alexandre 1199 Ben FRA ALS Club d'Echecs de l'Ill 3 23 13,5 1022 1011
75   GUERIN Juliette 1009 Ppo FRA ALS Bischwiller 3 22,5 11 1022 1038
76   SCHAEFFER Jerome 1199 Ben FRA ALS Club d'Echecs de l'Ill 3 22 11 1068 1046
77   CORTAL Tenga 1009 Ppo FRA ALS C E Bruche, Ergersheim- Molsheim 3 22 11 1053 1038
78   DIETRICH Baptiste 860 Pou FRA ALS Wintzenheim 3 21,5 13 1043 1023
79   JULIEN Nicolas 1009 Pou FRA ALS Munster, l'Echiquier du Val 3 21,5 10 1028 1018
80   KIRCHER Nathan 1009 Pou FRA ALS Club d'Echecs Erstein 3 21,5 7 1000 1000
81   WEIL David 1009 Pou FRA ALS C E Bruche, Ergersheim- Molsheim 3 20 8 1015 1000
82   FESSELIER Melissa 1080 Pou FRA ALS Bischwiller 2,5 26,5 12,5 1000 1000
83   DE RIDDER Camille 1009 Ppo FRA ALS C.E. Selestat 2,5 23,5 11 1000 1000
84   LEFEBVRE Maxime 1009 Ppo FRA ALS C.E. Selestat 2,5 21,5 10,5 1000 1000
85   MEYER Virgile 870 Ppo FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 2,5 21 9,5 1000 1000
86   BORDIER Kevin 1099 Pup FRA LOR L'Echiquier Vosgien 2,5 20 8 1000 1000
87   BROUDIN Elise 1099 Pup FRA ALS Thanville 2,5 19 9 1000 1000
88   RETTENBACH Hugo 1009 Ppo FRA ALS C.E. Selestat 2,5 19 9 1000 1000
89   HALLER Margot 1009 Pou FRA ALS Club d'Echecs Erstein 2,5 19 7,5 1000 1000
90   SCHAEFFER Amelie 1099 Pup FRA ALS Club d'Echecs de l'Ill 2,5 18 6,5 1000 1000
91   HOCHULI Delphine 1040 Ppo FRA ALS C E Bruche, Ergersheim- Molsheim 2 23,5 9 1000 1000
92   BUFFLER Josselin 1020 Pup FRA ALS Club d'Echecs de l'Ill 2 22,5 9 1000 1000
93   JOSEPH DIT LEHMANN Noe 1009 Ppo FRA ALS Bischwiller 2 22,5 8 1000 1000
94   BAKIS Audric 1009 Pou FRA ALS Club d'Echecs de l'Ill 2 21,5 10 1000 1000
95   BUCKENMEYER Andre 1009 Pou FRA ALS C.E. Selestat 2 21 9 1000 1000
96   RITZENTHALER Julien 1009 Ppo FRA ALS Club d'Echecs de l'Ill 2 20,5 3 1000 1000
97   BORDIER Kathleen 1009 Ppo FRA LOR L'Echiquier Vosgien 2 18 4,5 1000 1000
98   SCHMITT Benjamin 1009 Ppo FRA ALS Mundolsheim 2 17,5 7 1000 1000
99   GUERLAIN Cedric 1009 Ppo FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 2 17,5 4 1000 1000
100   TRIMBORN Gabriel 1009 Ppo FRA ALS Club d'Echecs de l'Ill 2 17 7 1000 1000
101   SANDAGER Alberte 1099 Pup FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 2 17 7 1000 1000
102   WEIL Guillaume 1009 Ppo FRA ALS C E Bruche, Ergersheim- Molsheim 2 16 5 1000 1000
103   BONNET Joanna 1199 Ben FRA   Club VOSGIEN 2 14 5,5 1000 1000
104   FESSELIER Chelsea 1009 Ppo FRA ALS Bischwiller 1,5 21 1 1000 1000
105   SBINNE Martin 1009 Ppo FRA ALS Obernai 1,5 20 6,5 1000 1000
106   MULLER Nathan 1009 Ppo FRA ALS C E Bruche, Ergersheim- Molsheim 1,5 19,5 7 1000 1000
107   WINTER Cynthia 1009 Ppo FRA LOR L'Echiquier Vosgien 1,5 18,5 5,5 1000 1000
108   RICHTER Eric 1009 Pou FRA ALS Club d'Echecs de l'Ill 1 25 5 1000  
109   KOESTEL Laura 1099 Pup FRA ALS C E Bruche, Ergersheim- Molsheim 1 18 5 1000 1000
110   GELB Marck 1009 Ppo FRA ALS Club d'Echecs de l'Ill 1 17,5 1 1000 1000
111   KOESTEL Darina 1009 Ppo FRA ALS C E Bruche, Ergersheim- Molsheim 1 16 3 1000 1000
112   DIETRICH Lucie 1009 Ppo FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 1 15,5 3 1000 1000
113   HECKMANN Cyril 1009 Pou FRA ALS C E Bruche, Ergersheim- Molsheim 0 24,5 0