|
BLITZ DE GAMBSHEIM 2007 |
|||
| Rang | Joueurs | Points/20 | Prix |
| 1 | SCHWALFENBERG Joerg (MF 2335) | 18 | € 300 |
| 2 | BECHT Lucas (cad 2380) | 16,5 | € 200 |
| 3 | SYSKA Albert (MF 2252) | 16 | € 150 |
| 4 | ENGELMANN Herve (1880) | 14,5 | € 125 |
| 5 | LOISEAU Jean (cad 1870) | 12 | € 100 |
| 6 | FINTZ Kevin (min 1950 ) | 11,5 | € 25 |
| 7 | MARCY Harald (2260) | 11 | € 25 |
| 8 | BELLAHCENE Rayane (min 1410) | 11 | € 25 |
| 9 | POIDEVIN Emmanuel (1920) | 10,5 | € 25 |
| 10 | GROBE Detlef (1980) | 10 | |
| 11 | ROTH Antoine (min 1790) | 10 | |
| 12 | GOETTLE Julien cad 1640) | 10 | |
| 13 | ARIMIEA Marcel (1640) | 10 | |
| 14 | BURGER Benjamin (min 1470) | 10 | |
| 15 | BRANDT Anatole (ben 1480) | 10 | |
| 16 | VIRION Regine (1640) | 9,5 |
€ 25 |
| 17 | ROTH Basile (ben 1080) | 9,5 | |
| 18 | GAUTHEROT Hubert (1670) | 9 | |
| 19 | HOERDT Audran (pup 1650) | 9 | |
| 20 | ROOS Frederic (1500) | 9 | |
| 21 | BURGER Nicolas (pup 1260) | 5 | |
| 22 | LUSTIG Kevin (ben 1310) | 4 | |
| 23 | BELLAHCENE Anissa (pou 1150) | 3 | |
| 24 | BELLAHCENE Meriem (ppo 820) | 1 | |
Où étaient les joueurs bas-rhinois ?
Bischwiller : 6
Wissembourg : 4
Mundolsheim : 3
Altorf et Ces : 1 chacun
Heidelberg : 1
1000 Euro de prix pour un tournoi de la journée ne seraient-ils pas suffisants
?
Que faut-il aujourd'hui pour décider quelques-uns des 2000 licenciés
bas-rhinois à bouger un peu ?
Enfin ! Ça a permis à un pupille à 1410 de rentrer dans les prix. Et au club
de récompenser largement 4 de ses joueurs de N1. Tant pis pour les autres.