Championnat du Bas-Rhin 2008 - 1er Tour Pupilles
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Perf. Cu.
1   BELLAHCENE Bilel 1950 Pup FRA ALS Bischwiller 7 28 2243 28
2   LAVERDET Tristan 1720 Pup FRA ALS F.A.I. Laclaquette-Rothau 5,5 31 1769 24,5
3   GENZLING Jerome 1560 Pup FRA ALS L'envolee de Vendenheim 5,5 27,5 1607 23
4   KERN Nicolas 1480 Pup FRA ALS Club d'Echecs Erstein 5 30 1545 21
5   HOERDT Audran 1680 Pup FRA ALS Bischwiller 5 24,5 1566 20,5
6   DAESCHLER Florian 1380 Pup FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 5 22,5 1359 17
7   ESSLINGER Nathan 1460 Pup FRA ALS C.E. Selestat 4,5 29,5 1547 21
8   MICHELI Paul 1240 Pup FRA ALS C.E. Strasbourg 4,5 26 1403 19
9   VECCHIONE Francois 1450 Pup FRA ALS La Prise en Passant-Mommenheim 4,5 26 1400 20,5
10   RUBERT Arnaud 1500 Pup FRA ALS Bischwiller 4,5 25,5 1396 20,5
11   SCHMUCK Corentin 1360 Pup FRA ALS La Prise en Passant-Mommenheim 4,5 23,5 1326 17,5
12   DJEROUROU Ismael 1210 Pup FRA ALS C.E. Strasbourg 4,5 23 1348 17
13   GRADOUX Florian 1410 Pup FRA ALS C E Bruche- Ergersheim- Molsheim 4,5 23 1323 18
14   AIT-AHMED Nassim 1210 Pup FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 4,5 22 1306 17
15   ROMARY Nicolas 1210 Pup FRA ALS Club d'Echecs Erstein 4 26 1328 19
16   DISTRETTI Benoit 1180 Pup FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 4 25,5 1263 14
17   BEARD Arthur 1050 Pup FRA ALS C.E. Strasbourg 4 23 1257 15
18   SAAB Rayane 1150 Pup FRA ALS Bischwiller 4 20 1255 14
19   HELD Lucas 1170 Pup FRA ALS Club d'Echecs Erstein 4 20 1163 12
20   COELHO Arthur 1360 Pup FRA ALS C.E. Strasbourg 3,5 25,5 1262 15
21   DUMOULIN Hugo 1190 Pup FRA ALS Bischwiller 3,5 24,5 1218 13,5
22   HALLER Antoine 1200 Pup FRA ALS Club d'Echecs Erstein 3,5 23 1217 17,5
23   SARI Victor 999 Pup FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 3,5 20,5 1173 12,5
24   MONASSIER Romain 1250 Pup FRA ALS C.E. Selestat 3 26,5 1229 16
25   CLAUS Thomas 1240 Pup FRA ALS Bischwiller 3 26,5 1199 15
26   HODE Romain 999 Pup FRA ALS Obernai 3 25 1224 15
27   MATHIS Emilie 1400 Pup FRA ALS Saverne 3 22,5 1094 14
28   BELONIAK Nicolas 1080 Pup FRA ALS Club d'Echecs Erstein 3 22 1128 12
29   CERVINI Pierre 999 Pup FRA ALS F.A.I. Laclaquette-Rothau 3 20,5 1145 9
30   ROBERT Corentin 1180 Pup FRA ALS L'envolee de Vendenheim 3 19,5 1121 10
31   MEYER Simon 799 Pup FRA ALS C.E. Strasbourg 3 18,5 1026 6
32   WIEDENHOFF Benoit 799 Pup FRA ALS Saverne 3 15,5 1000 8
33   SUSS Valentin 960 Pup FRA ALS La Prise en Passant-Mommenheim 2,5 22,5 1055 11
34   SCHERER Ryan 1130 Pup FRA ALS C.E. Selestat 2,5 21,5 1112 11
35   SCHAUER Anthony 799 Pup FRA ALS C.E. de Haguenau 2 20,5 1000 9
36   WEITZ Thomas 1050 Pup FRA ALS La Prise en Passant-Mommenheim 2 19 1000 7
37   BUNEA David 999 Pup FRA ALS C.E. de Haguenau 2 18 1000 7
38   SAVONA-PALANDRE Nicolas 999 Pup FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 2 16 1000 3
39   ROBITZER Valentin 1330 Pup FRA ALS Les P'tits Capa et Fous de Hanau 2 13 1000 6
40   PIERQUIN Clement 999 Pup FRA ALS C E Bruche- Ergersheim- Molsheim 1 18,5 1000 7
41   DALDABANIAN Ilja 999 Pup FRA ALS Bischwiller 1 18,5 1000 5
42   STUMPF Jeremy 1110 Pup FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 0 21   0
43   BODEIN Kevin 799 Pup FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 0 17,5 1000 0