| Challenge AS Poussins Bas-Rhin Classement après la ronde 5 |
|||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Cu. | Perf. | |
| 1 | BELLAHCENE Anissa | 1200 | Pou | FRA | ALS | Bischwiller | 5 | 12 | 15 | 1882 | |
| 2 | LAGEL Nicolas | 1410 | Pou | FRA | ALS | Bischwiller | 3,5 | 12,5 | 11 | 1349 | |
| 3 | STOLL Clement | 1260 | Pou | FRA | ALS | L'Echiquier du Rhin Gambsheim | 3,5 | 11,5 | 10 | 1345 | |
| 4 | ADAM Catherine | 1430 | Pou | FRA | ALS | L'Echiquier du Rhin Gambsheim | 3 | 10 | 6 | 1237 | |
| 5 | GUERIN Juliette | 1120 | Pou | FRA | ALS | Bischwiller | 2 | 15 | 7 | 1235 | |
| 6 | MUTSCHLER Marie | 1230 | Pou | FRA | ALS | Les P'tits Capa et Fous de Hanau | 2 | 9,5 | 7 | 1173 | |
| 7 | BRANDT Honorine | 1060 | Pou | FRA | ALS | Club d'Echecs d'Altorf | 1 | 13,5 | 4 | 1023 | |
| 8 | HURTER Noemie | 1200 | Pou | FRA | ALS | Hipsheim | 0 | 12 | 0 | 1000 | |
| Challenge AS Petits-poussins Bas-Rhin Classement après la ronde 5 |
|||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Cu. | Perf. | |
| 1 | STOLL Antoine | 1450 | Ppo | FRA | ALS | L'Echiquier du Rhin Gambsheim | 5 | 11,5 | 15 | 1778 | |
| 2 | KANTZER Romain | 1100 | Ppo | FRA | ALS | Bischwiller | 4 | 12 | 11 | 1533 | |
| 3 | LEFEBVRE Maxime | 1200 | Ppo | FRA | ALS | C.E. Selestat | 3 | 12 | 10 | 1283 | |
| 4 | BOCHINGER Corentin | 1190 | Ppo | FRA | ALS | Club d'Echecs Erstein | 2,5 | 10 | 6 | 1271 | |
| 5 | CORTAL Tenga | 1170 | Ppo | FRA | ALS | C E Bruche- Ergersheim- Molsheim | 2 | 14,5 | 8 | 1195 | |
| 6 | MULLER Maud | 1390 | Ppo | FRA | ALS | Club d'Echecs d'Altorf | 2 | 9,5 | 6 | 1089 | |
| 7 | KERN Caroline | 1270 | Ppo | FRA | ALS | Club d'Echecs Erstein | 1 | 11,5 | 3 | 1000 | |
| 8 | DE RIDDER Camille | 1070 | Ppo | FRA | ALS | C.E. Selestat | 0,5 | 12,5 | 1 | 1000 | |
| Challenge AS Petits-poussins Bas-Rhin Grille américaine après la ronde 5 |
|||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Tr. | Cu. | Perf. | FFE | ||
| 1 | STOLL Antoine | 1450 | Ppo | FRA | ALS | +4B | +2N | +3B | +5N | +8B | 5 | 11,5 | 15 | 1778 | |||
| 2 | KANTZER Romain | 1100 | Ppo | FRA | ALS | +7N | -1B | +6B | +3N | +5B | 4 | 12 | 11 | 1533 | 1884 | ||
| 3 | LEFEBVRE Maxime | 1200 | Ppo | FRA | ALS | +8N | +5B | -1N | -2B | +7N | 3 | 12 | 10 | 1283 | 1283 | ||
| 4 | BOCHINGER Corentin | 1190 | Ppo | FRA | ALS | -1N | +7B | -5N | =8N | +6B | 2,5 | 10 | 6 | 1271 | 1271 | ||
| 5 | CORTAL Tenga | 1170 | Ppo | FRA | ALS | +6B | -3N | +4B | -1B | -2N | 2 | 14,5 | 8 | 1195 | 1195 | ||
| 6 | MULLER Maud | 1390 | Ppo | FRA | ALS | -5N | +8B | -2N | +7B | -4N | 2 | 9,5 | 6 | 1089 | 1089 | ||
| 7 | KERN Caroline | 1270 | Ppo | FRA | ALS | -2B | -4N | +8B | -6N | -3B | 1 | 11,5 | 3 | 1000 | 1000 | ||
| 8 | DE RIDDER Camille | 1070 | Ppo | FRA | ALS | -3B | -6N | -7N | =4B | -1N | 0,5 | 12,5 | 1 | 1000 | 1000 | ||
| Challenge Poussins Bas-Rhin Classement après la ronde 5 |
|||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Cu. | Perf. | |
| 1 | DE RIDDER Thibaut | 1360 | Pou | FRA | ALS | C.E. Selestat | 5 | 14,5 | 15 | 1725 | |
| 2 | PIERDON Loic | 1240 | Pou | FRA | ALS | Bischwiller | 5 | 11,5 | 15 | 1628 | |
| 3 | CASTRO Hugo | 1360 | Pou | FRA | ALS | Club d'Echecs d'Altorf | 4 | 14,5 | 13 | 1346 | |
| 4 | PARLAS Kamil-Can | 1240 | Pou | FRA | ALS | C.E. Selestat | 4 | 14 | 14 | 1321 | |
| 5 | DEMBELE Alex | 1140 | Pou | FRA | ALS | Illkirch-Graffenstaden | 4 | 14 | 13 | 1275 | |
| 6 | CALLET Antoine | 1390 | Pou | FRA | ALS | Thanville | 4 | 13,5 | 13 | 1366 | |
| 7 | KOST Emile | 1250 | Pou | FRA | ALS | Bischwiller | 4 | 13 | 12 | 1205 | |
| 8 | LAGEL Matthieu | 1190 | Pou | FRA | ALS | Bischwiller | 4 | 12 | 12 | 1175 | |
| 9 | STIMPFLING Victor | 799 | Pou | FRA | ALS | C.E. Strasbourg | 4 | 11 | 10 | 1143 | |
| 10 | ESNAULT Axel | 1140 | Pou | FRA | ALS | C E Bruche- Ergersheim- Molsheim | 3,5 | 14 | 12,5 | 1168 | |
| 11 | SOHNLE-MORENO Elias | 1190 | Pou | FRA | ALS | C.E. Strasbourg | 3,5 | 13,5 | 11,5 | 1154 | |
| 12 | DE FREMONT Clement | 799 | Pou | FRA | ALS | C.E. de Haguenau | 3,5 | 13,5 | 9,5 | 1228 | |
| 13 | MELLE Vianney | 1250 | Pou | FRA | ALS | C E Bruche- Ergersheim- Molsheim | 3,5 | 13 | 12,5 | 1182 | |
| 14 | STEPHAN Louis | 799 | Pou | FRA | ALS | C.E. Strasbourg | 3 | 14 | 11 | 1107 | |
| 15 | SCHLEGEL Nicolas | 1230 | Pou | FRA | ALS | Bischwiller | 3 | 13 | 10 | 1098 | |
| 16 | BRAUN Maurice | 799 | Pou | GER | ALS | Bischwiller | 3 | 13 | 9 | 1143 | |
| 17 | KENNEL Hugo | 799 | Pou | FRA | ALS | C.E. de Haguenau | 3 | 12,5 | 10 | 1136 | |
| 18 | BALZINGER Martin | 799 | Pou | FRA | ALS | Illkirch-Graffenstaden | 3 | 12,5 | 10 | 1069 | |
| 19 | HALLER Margot | 960 | Pou | FRA | ALS | Club d'Echecs Erstein | 3 | 12 | 9 | 1009 | |
| 20 | AKOPIAN Michel | 799 | Pou | FRA | ALS | C.E. Strasbourg | 3 | 11,5 | 9 | 1056 | |
| 21 | KOPP Aurelien | 799 | Pou | FRA | ALS | Club d'Echecs Erstein | 3 | 10,5 | 8 | 1055 | |
| 22 | KOESTEL Darina | 850 | Pou | FRA | ALS | C E Bruche- Ergersheim- Molsheim | 3 | 10,5 | 8 | 1000 | |
| 23 | HOCHULI Delphine | 1000 | Pou | FRA | ALS | C E Bruche- Ergersheim- Molsheim | 3 | 10 | 9 | 1001 | |
| 24 | BACKERT Leo | 1010 | Pou | FRA | ALS | Cercle d'Echecs de Dorlisheim-Schirmeck | 3 | 10 | 8 | 1016 | |
| 25 | FERREIRA Mathieu | 1040 | Pou | FRA | ALS | Club d'Echecs Erstein | 3 | 10 | 8 | 1000 | |
| 26 | BUCKER Frederic | 799 | Pou | FRA | ALS | C.E. Strasbourg | 3 | 9 | 8 | 1000 | |
| 27 | DARRIEUTORT Michel | 799 | Pou | FRA | ALS | C.E. de Haguenau | 3 | 6 | 8 | 1000 | |
| 28 | SKLARIK Julien | 1040 | Pou | FRA | ALS | F.A.I. Laclaquette-Rothau | 2,5 | 13 | 10 | 1030 | |
| 29 | THOMAS Leo | 799 | Pou | FRA | ALS | C.E. Strasbourg | 2,5 | 12 | 10 | 1053 | |
| 30 | MAJRI Bachir | 799 | Pou | FRA | ALS | Illkirch-Graffenstaden | 2,5 | 11 | 5 | 1000 | |
| 31 | BUCKER Andre | 799 | Pou | FRA | ALS | C.E. Strasbourg | 2,5 | 10 | 6 | 1000 | |
| 32 | DIDIERJEAN Nicolas | 799 | Pou | FRA | ALS | Saverne | 2 | 13,5 | 7 | 1000 | |
| 33 | MERTZ Dorian | 799 | Pou | FRA | ALS | F.A.I. Laclaquette-Rothau | 2 | 12,5 | 7 | 1000 | |
| 34 | OHLMANN Gregoire | 799 | Pou | FRA | ALS | C.E. Strasbourg | 2 | 12,5 | 7 | 1000 | |
| 35 | SCHMITT Benjamin | 1020 | Pou | FRA | ALS | Mundolsheim | 2 | 12 | 8 | 1000 | |
| 36 | FANTAPIE Antony | 799 | Pou | FRA | ALS | Club d'Echecs d'Altorf | 2 | 12 | 6 | 1000 | |
| 37 | DISTRETTI Amaury | 799 | Pou | FRA | ALS | Illkirch-Graffenstaden | 2 | 12 | 6 | 1000 | |
| 38 | JACOB Theo | 799 | Pou | FRA | ALS | Club d'Echecs Erstein | 2 | 12 | 4 | 1000 | |
| 39 | GUILPAIN-KIEL Jessy | 799 | Pou | FRA | ALS | Club d'Echecs Erstein | 2 | 11 | 6 | 1000 | |
| 40 | SCHMITT Kevin | 799 | Pou | GER | ALS | Bischwiller | 2 | 10 | 8 | 1000 | |
| 41 | ROOS Juliana | 799 | Pou | FRA | ALS | Echecs et Matz | 2 | 10 | 4 | 1000 | |
| 42 | DE MARCILLAC Victor | 799 | Pou | FRA | ALS | Club d'Echecs Erstein | 2 | 9 | 5 | 1000 | |
| 43 | BELHOUARI-DURAND Jaad | 1130 | Pou | FRA | ALS | Illkirch-Graffenstaden | 2 | 7,5 | 3 | 1000 | |
| 44 | JOST Armand | 799 | Pou | FRA | ALS | C.E. Strasbourg | 1,5 | 11 | 4,5 | 1000 | |
| 45 | GUILLAUME Camille | 799 | Pou | FRA | ALS | Club d'Echecs Erstein | 1,5 | 9,5 | 5 | 1000 | |
| 46 | SOMMER Elina | 799 | Pou | FRA | ALS | Cercle d'Echecs de Dorlisheim-Schirmeck | 1,5 | 9 | 5 | 1000 | |
| 47 | WALTER Andrew | 1060 | Pou | FRA | ALS | C.E. Strasbourg | 1,5 | 9 | 2,5 | 1000 | |
| 48 | WOLFF Hugo | 799 | Pou | FRA | ALS | C.E. Strasbourg | 1 | 14 | 4 | 1000 | |
| 49 | ARBOGAST Louis | 799 | Pou | FRA | ALS | C.E. Strasbourg | 1 | 11 | 3 | 1000 | |
| 50 | MULLER Nathan | 799 | Pou | FRA | ALS | C E Bruche- Ergersheim- Molsheim | 1 | 10,5 | 1 | 1000 | |
| 51 | SCHERER Tristan | 799 | Pou | FRA | ALS | C.E. de la Mossig | 1 | 10 | 3 | 1000 | |
| 52 | PEDRAM Aghaei | 799 | Pou | FRA | ALS | Club d'Echecs Erstein | 1 | 10 | 3 | 1000 | |
| 53 | WENDLING Victor | 799 | Pou | FRA | ALS | C.E. Strasbourg | 1 | 8,5 | 3 | 1000 | |
| 54 | DROGE Quentin | 799 | Pou | FRA | ALS | Illkirch-Graffenstaden | 1 | 8 | 1 | 1000 | |
| 55 | GAILLARDON Sarah | 799 | Pou | FRA | ALS | C E Bruche- Ergersheim- Molsheim | 0 | 11,5 | 0 | 1000 | |
| 56 | GMYREK Killian | 799 | Pou | FRA | ALS | C.E. Strasbourg | 0 | 10,5 | 0 | 1149 | |
| 57 | MARCIANO Alexandre | 799 | Pou | FRA | ALS | C.E. Strasbourg | 0 | 10 | 0 | 1040 | |
| 58 | BODEIN Johnny | 799 | Pou | FRA | ALS | Illkirch-Graffenstaden | 0 | 8 | 0 | 1000 | |
| Challenge Poussins Bas-Rhin Grille américaine après la ronde 5 |
|||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Tr. | Cu. | Perf. | FFE | ||
| 1 | DE RIDDER Thibaut | 1360 | Pou | FRA | ALS | +32B | +19N | +11B | +5N | +4B | 5 | 14,5 | 15 | 1725 | 1811 | ||
| 2 | PIERDON Loic | 1240 | Pou | FRA | ALS | +55B | +18N | +48B | +3N | +10B | 5 | 11,5 | 15 | 1628 | 1765 | ||
| 3 | CASTRO Hugo | 1360 | Pou | FRA | ALS | +42N | +35B | +8N | -2B | +13N | 4 | 14,5 | 13 | 1346 | 1364 | ||
| 4 | PARLAS Kamil-Can | 1240 | Pou | FRA | ALS | +36N | +49B | +14N | +6B | -1N | 4 | 14 | 14 | 1321 | 1417 | ||
| 5 | DEMBELE Alex | 1140 | Pou | FRA | ALS | +38B | +34N | +7B | -1B | +14N | 4 | 14 | 13 | 1275 | 1388 | ||
| 6 | CALLET Antoine | 1390 | Pou | FRA | ALS | +12B | +24N | +15B | -4N | +18B | 4 | 13,5 | 13 | 1366 | 1441 | ||
| 7 | KOST Emile | 1250 | Pou | FRA | ALS | +37N | +22B | -5N | +16B | +23N | 4 | 13 | 12 | 1205 | 1280 | ||
| 8 | LAGEL Matthieu | 1190 | Pou | FRA | ALS | +45B | +26N | -3B | +32N | +17B | 4 | 12 | 12 | 1175 | 1388 | ||
| 9 | STIMPFLING Victor | 799 | Pou | FRA | ALS | -16B | +55N | +30B | +20N | +28B | 4 | 11 | 10 | 1143 | 1337 | ||
| 10 | ESNAULT Axel | 1140 | Pou | FRA | ALS | +44N | +21B | =13N | +29B | -2N | 3,5 | 14 | 12,5 | 1168 | 1295 | ||
| 11 | SOHNLE-MORENO Elias | 1190 | Pou | FRA | ALS | +39N | +17B | -1N | +33B | =12N | 3,5 | 13,5 | 11,5 | 1154 | 1331 | ||
| 12 | DE FREMONT Clement | 799 | Pou | FRA | ALS | -6N | +50B | +21N | +15N | =11B | 3,5 | 13,5 | 9,5 | 1228 | 1367 | ||
| 13 | MELLE Vianney | 1250 | Pou | FRA | ALS | +54B | +20N | =10B | +28N | -3B | 3,5 | 13 | 12,5 | 1182 | 1289 | ||
| 14 | STEPHAN Louis | 799 | Pou | FRA | ALS | +58N | +25B | -4B | +19N | -5B | 3 | 14 | 11 | 1107 | 1147 | ||
| 15 | SCHLEGEL Nicolas | 1230 | Pou | FRA | ALS | +56N | +16B | -6N | -12B | +29N | 3 | 13 | 10 | 1098 | 1263 | ||
| 16 | BRAUN Maurice | 799 | Pou | GER | ALS | +9N | -15N | +34B | -7N | +40B | 3 | 13 | 9 | 1143 | 1231 | ||
| 17 | KENNEL Hugo | 799 | Pou | FRA | ALS | +43N | -11N | +26B | +35B | -8N | 3 | 12,5 | 10 | 1136 | 1229 | ||
| 18 | BALZINGER Martin | 799 | Pou | FRA | ALS | +46N | -2B | +39N | +48B | -6N | 3 | 12,5 | 10 | 1069 | 1197 | ||
| 19 | HALLER Margot | 960 | Pou | FRA | ALS | +52N | -1B | +37N | -14B | +36N | 3 | 12 | 9 | 1009 | 1226 | ||
| 20 | AKOPIAN Michel | 799 | Pou | FRA | ALS | +51N | -13B | +36N | -9B | +33N | 3 | 11,5 | 9 | 1056 | 1187 | ||
| 21 | KOPP Aurelien | 799 | Pou | FRA | ALS | +47B | -10N | -12B | +49B | +35N | 3 | 10,5 | 8 | 1055 | 1172 | ||
| 22 | KOESTEL Darina | 850 | Pou | FRA | ALS | +41B | -7N | -33B | +31B | +39N | 3 | 10,5 | 8 | 1000 | 1190 | ||
| 23 | HOCHULI Delphine | 1000 | Pou | FRA | ALS | -34B | +38N | +44B | +40N | -7B | 3 | 10 | 9 | 1001 | 1121 | ||
| 24 | BACKERT Leo | 1010 | Pou | FRA | ALS | +50N | -6B | -29N | +44B | +37N | 3 | 10 | 8 | 1016 | 1210 | ||
| 25 | FERREIRA Mathieu | 1040 | Pou | FRA | ALS | +30B | -14N | -28B | +38N | +32B | 3 | 10 | 8 | 1000 | 1130 | ||
| 26 | BUCKER Frederic | 799 | Pou | FRA | ALS | +53N | -8B | -17N | +52B | +48N | 3 | 9 | 8 | 1000 | 1151 | ||
| 27 | DARRIEUTORT Michel | 799 | Pou | FRA | ALS | +48B | -33N | -41B | +50N | +51B | 3 | 6 | 8 | 1000 | 1072 | ||
| 28 | SKLARIK Julien | 1040 | Pou | FRA | ALS | +57N | =29B | +25N | -13B | -9N | 2,5 | 13 | 10 | 1030 | 1084 | ||
| 29 | THOMAS Leo | 799 | Pou | FRA | ALS | +31N | =28N | +24B | -10N | -15B | 2,5 | 12 | 10 | 1053 | 1085 | ||
| 30 | MAJRI Bachir | 799 | Pou | FRA | ALS | -25N | =31B | -9N | +58B | +46N | 2,5 | 11 | 5 | 1000 | 1073 | ||
| 31 | BUCKER Andre | 799 | Pou | FRA | ALS | -29B | =30N | +47B | -22N | +34B | 2,5 | 10 | 6 | 1000 | 1000 | ||
| 32 | DIDIERJEAN Nicolas | 799 | Pou | FRA | ALS | -1N | +51B | +46N | -8B | -25N | 2 | 13,5 | 7 | 1000 | 1047 | ||
| 33 | MERTZ Dorian | 799 | Pou | FRA | ALS | -35N | +27B | +22N | -11N | -20B | 2 | 12,5 | 7 | 1000 | 1013 | ||
| 34 | OHLMANN Gregoire | 799 | Pou | FRA | ALS | +23N | -5B | -16N | +42B | -31N | 2 | 12,5 | 7 | 1000 | 1002 | ||
| 35 | SCHMITT Benjamin | 1020 | Pou | FRA | ALS | +33B | -3N | +45B | -17N | -21B | 2 | 12 | 8 | 1000 | 1078 | ||
| 36 | FANTAPIE Antony | 799 | Pou | FRA | ALS | -4B | +40N | -20B | +41N | -19B | 2 | 12 | 6 | 1000 | 1003 | ||
| 37 | DISTRETTI Amaury | 799 | Pou | FRA | ALS | -7B | +41N | -19B | +51N | -24B | 2 | 12 | 6 | 1000 | 1000 | ||
| 38 | JACOB Theo | 799 | Pou | FRA | ALS | -5N | -23B | +43N | -25B | +52N | 2 | 12 | 4 | 1000 | 1000 | ||
| 39 | GUILPAIN-KIEL Jessy | 799 | Pou | FRA | ALS | -11B | +47N | -18B | +53N | -22B | 2 | 11 | 6 | 1000 | 1000 | ||
| 40 | SCHMITT Kevin | 799 | Pou | GER | ALS | +49N | -36B | +42N | -23B | -16N | 2 | 10 | 8 | 1000 | 1000 | ||
| 41 | ROOS Juliana | 799 | Pou | FRA | ALS | -22N | -37B | +27N | -36B | +49N | 2 | 10 | 4 | 1000 | 1000 | ||
| 42 | DE MARCILLAC Victor | 799 | Pou | FRA | ALS | -3B | +52N | -40B | -34N | +53B | 2 | 9 | 5 | 1000 | 1001 | ||
| 43 | BELHOUARI-DURAND Jaad | 1130 | Pou | FRA | ALS | -17B | -48N | -38B | +54N | +45B | 2 | 7,5 | 3 | 1000 | 1000 | ||
| 44 | JOST Armand | 799 | Pou | FRA | ALS | -10B | +58B | -23N | -24N | =47B | 1,5 | 11 | 4,5 | 1000 | 1000 | ||
| 45 | GUILLAUME Camille | 799 | Pou | FRA | ALS | -8N | +53B | -35N | =46B | -43N | 1,5 | 9,5 | 5 | 1000 | 1000 | ||
| 46 | SOMMER Elina | 799 | Pou | FRA | ALS | -18B | +54N | -32B | =45N | -30B | 1,5 | 9 | 5 | 1000 | 1000 | ||
| 47 | WALTER Andrew | 1060 | Pou | FRA | ALS | -21N | -39B | -31N | +55B | =44N | 1,5 | 9 | 2,5 | 1000 | 1000 | ||
| 48 | WOLFF Hugo | 799 | Pou | FRA | ALS | -27N | +43B | -2N | -18N | -26B | 1 | 14 | 4 | 1000 | 1000 | ||
| 49 | ARBOGAST Louis | 799 | Pou | FRA | ALS | -40B | -4N | +50B | -21N | -41B | 1 | 11 | 3 | 1000 | 1000 | ||
| 50 | MULLER Nathan | 799 | Pou | FRA | ALS | -24B | -12N | -49N | -27B | +58N | 1 | 10,5 | 1 | 1000 | 1000 | ||
| 51 | SCHERER Tristan | 799 | Pou | FRA | ALS | -20B | -32N | +54B | -37B | -27N | 1 | 10 | 3 | 1000 | 1000 | ||
| 52 | PEDRAM Aghaei | 799 | Pou | FRA | ALS | -19B | -42B | +58N | -26N | -38B | 1 | 10 | 3 | 1000 | 1000 | ||
| 53 | WENDLING Victor | 799 | Pou | FRA | ALS | -26B | -45N | +55B | -39B | -42N | 1 | 8,5 | 3 | 1000 | 1000 | ||
| 54 | DROGE Quentin | 799 | Pou | FRA | ALS | -13N | -46B | -51N | -43B | +55N | 1 | 8 | 1 | 1000 | 1000 | ||
| 55 | GAILLARDON Sarah | 799 | Pou | FRA | ALS | -2N | -9B | -53N | -47N | -54B | 0 | 11,5 | 0 | 1000 | 1000 | ||
| 56 | GMYREK Killian | 799 | Pou | FRA | ALS | -15B | 0 | 10,5 | 0 | 1149 | |||||||
| 57 | MARCIANO Alexandre | 799 | Pou | FRA | ALS | -28B | 0 | 10 | 0 | 1040 | |||||||
| 58 | BODEIN Johnny | 799 | Pou | FRA | ALS | -14B | -44N | -52B | -30N | -50B | 0 | 8 | 0 | 1000 | 1000 | ||
| Challenge Petits Poussins Bas-Rhin Classement après la ronde 5 |
|||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Cu. | Perf. | |
| 1 | ZACHARY Matheo | 799 | Ppo | FRA | ALS | Hipsheim | 5 | 13,5 | 15 | 1466 | |
| 2 | FISCHER Arnaud | 799 | Ppo | FRA | ALS | C E Bruche- Ergersheim- Molsheim | 4,5 | 12,5 | 13,5 | 1251 | |
| 3 | BOCHINGER Theo | 1020 | Ppo | FRA | ALS | Club d'Echecs Erstein | 4 | 15,5 | 14 | 1069 | |
| 4 | LAGEL Gabriel | 799 | Ppo | FRA | ALS | Bischwiller | 4 | 14 | 13 | 1080 | |
| 5 | SCHERER Yann | 910 | Ppo | FRA | ALS | Echecs et Matz | 4 | 12 | 12 | 1105 | |
| 6 | HUGUES Matteo | 799 | Ppo | FRA | ALS | C E Bruche- Ergersheim- Molsheim | 4 | 12 | 11 | 1098 | |
| 7 | WEHRUNG-MONTPEZAT Jonas | 799 | Ppo | FRA | ALS | C.E. Strasbourg | 4 | 11,5 | 13 | 1055 | |
| 8 | BELLAHCENE Meriem | 1020 | Ppo | FRA | ALS | Bischwiller | 3,5 | 14,5 | 12,5 | 1000 | |
| 9 | KOEBERLE Victor | 799 | Ppo | FRA | ALS | Hipsheim | 3,5 | 13,5 | 10 | 1000 | |
| 10 | DE MARCIALLAC Nathan | 799 | Ppo | FRA | ALS | Club d'Echecs Erstein | 3,5 | 13 | 11 | 1000 | |
| 11 | TOURNOIS Luan | 799 | Ppo | FRA | ALS | C.E. Strasbourg | 3 | 14,5 | 12 | 1000 | |
| 12 | DIEBOLT Loic | 970 | Ppo | FRA | ALS | Hipsheim | 3 | 13,5 | 10 | 1000 | |
| 13 | HASENFRATZ Elise | 830 | Ppo | FRA | ALS | Obernai | 3 | 13 | 9 | 1000 | |
| 14 | WEISS Basile | 799 | Ppo | FRA | ALS | Obernai | 3 | 11,5 | 8 | 1000 | |
| 15 | AKOPIAN Arthur | 799 | Ppo | FRA | ALS | C.E. Strasbourg | 3 | 11,5 | 8 | 1000 | |
| 16 | DREHER Leon | 799 | Ppo | FRA | ALS | Club d'Echecs Erstein | 3 | 11 | 10 | 1000 | |
| 17 | JEANNOT Tristan | 799 | Ppo | FRA | ALS | C.E. Strasbourg | 3 | 10,5 | 8 | 1000 | |
| 18 | GERLIER Louis | 799 | Ppo | FRA | ALS | Club d'Echecs d'Altorf | 3 | 10,5 | 6 | 1000 | |
| 19 | GIROLT Dylan | 799 | Ppo | FRA | ALS | C E Bruche- Ergersheim- Molsheim | 2,5 | 12,5 | 7,5 | 1000 | |
| 20 | MOURAD Sami | 799 | Ppo | FRA | ALS | C.E. Selestat | 2,5 | 12 | 8,5 | 1000 | |
| 21 | JACQUOT Timothee | 850 | Ppo | FRA | ALS | C E Bruche- Ergersheim- Molsheim | 2,5 | 11,5 | 6 | 1000 | |
| 22 | DREHER Antoine | 799 | Ppo | FRA | ALS | Club d'Echecs Erstein | 2,5 | 11 | 7,5 | 1000 | |
| 23 | SOUVAY Gaspard | 799 | Ppo | FRA | ALS | C.E. Strasbourg | 2,5 | 9 | 6,5 | 1000 | |
| 24 | FOREST Helene | 799 | Ppo | FRA | ALS | C.E. Strasbourg | 2 | 13 | 8 | 1000 | |
| 25 | SCHENK Julien | 799 | Ppo | FRA | ALS | C.E. Strasbourg | 2 | 12 | 9 | 1000 | |
| 26 | QUARTA-PAGNY Axel | 970 | Ppo | FRA | ALS | Illkirch-Graffenstaden | 2 | 12 | 7 | 1000 | |
| 27 | BISCHOFF Marc-Antoine | 799 | Ppo | FRA | ALS | C.E. Strasbourg | 2 | 11 | 8 | 1000 | |
| 28 | LANG Clement | 799 | Ppo | FRA | ALS | Hipsheim | 2 | 10,5 | 6 | 1000 | |
| 29 | PERRUT Alexis | 799 | Ppo | FRA | ALS | C.E. Wissembourg | 2 | 8,5 | 6 | 1000 | |
| 30 | BISCHOFF Luc-Xavier | 799 | Ppo | FRA | ALS | C.E. Strasbourg | 2 | 7 | 3 | 1000 | |
| 31 | GUETH-GNEITING Perrine | 799 | Ppo | FRA | ALS | C.E. Strasbourg | 1,5 | 11,5 | 2,5 | 1000 | |
| 32 | JACOB Thelma | 799 | Ppo | FRA | ALS | Club d'Echecs Erstein | 1,5 | 11 | 5 | 1000 | |
| 33 | ARGY Aurelien | 799 | Ppo | FRA | ALS | C.E. Strasbourg | 1,5 | 10,5 | 4,5 | 1000 | |
| 34 | GAILLARDON Leo | 799 | Ppo | FRA | ALS | C E Bruche- Ergersheim- Molsheim | 1,5 | 10,5 | 3,5 | 1000 | |
| 35 | VIOLARD Julie | 800 | Ppo | FRA | ALS | Illkirch-Graffenstaden | 1,5 | 10 | 2,5 | 1000 | |
| 36 | FEISTHAUER Lea | 799 | Ppo | FRA | ALS | C.E. Strasbourg | 1,5 | 9,5 | 1,5 | 1000 | |
| 37 | FRIEDRICH Thiebaut | 799 | Ppo | FRA | ALS | Club d'Echecs d'Altorf | 1,5 | 9 | 3,5 | 1000 | |
| 38 | QUARTA-PAGNY Emma | 799 | Ppo | FRA | ALS | Illkirch-Graffenstaden | 1,5 | 9 | 2 | 1000 | |
| 39 | LANG Florent | 799 | Ppo | FRA | ALS | Hipsheim | 1,5 | 8,5 | 5,5 | 1000 | |
| 40 | SCHNEIDER Quentin | 799 | Ppo | FRA | ALS | Club d'Echecs Erstein | 1 | 12 | 3 | 1000 | |
| 41 | GAILLARDON Maela | 799 | Ppo | FRA | ALS | Molsheim | 1 | 8 | 3,5 | 1000 | |
| 42 | GAY Robin | 799 | Ppo | FRA | ALS | C.E. Strasbourg | 0 | 12,5 | 0 | 799 | |
| 43 | RUBLE Tom | 799 | Ppo | FRA | ALS | C.E. Strasbourg | 0 | 10,5 | 0 | 824 | |
| 44 | RIPERT Paul | 799 | Ppo | FRA | ALS | C.E. Strasbourg | 0 | 10 | 0 | 809 | |
| Challenge Petits Poussins Bas-Rhin Grille américaine après la ronde 5 |
|||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Tr. | Cu. | Perf. | FFE | ||
| 1 | ZACHARY Matheo | 799 | Ppo | FRA | ALS | +42B | +33N | +10N | +4B | +3B | 5 | 13,5 | 15 | 1466 | 1876 | ||
| 2 | FISCHER Arnaud | 799 | Ppo | FRA | ALS | +40B | +14N | =8N | +12B | +13N | 4,5 | 12,5 | 13,5 | 1251 | 1352 | ||
| 3 | BOCHINGER Theo | 1020 | Ppo | FRA | ALS | +19N | +6B | +25N | +7B | -1N | 4 | 15,5 | 14 | 1069 | 1342 | ||
