| Challenge Régional Petits-poussins Grille américaine après la ronde 7 |
|||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Bu. | Cu. | Perf. | FFE | ||
| 1 | CALLET Antoine | 1060 | Ppo | FRA | ALS | +14N | +10B | +28N | +2B | +5B | +3N | +9B | 7 | 29 | 28 | 1560 | 1671 | ||
| 2 | MATHIS Daniel | 1180 | Ppo | FRA | ALS | +18B | +22N | +20B | -1N | +11B | +9N | +5B | 6 | 28 | 24 | 1224 | 1254 | ||
| 3 | ESNAULT Axel | 1160 | Ppo | FRA | ALS | -10N | +14B | +12N | +7B | +4N | -1B | +13N | 5 | 32 | 19 | 1012 | 1124 | ||
| 4 | SCHLEGEL Nicolas | 799 | Ppo | FRA | ALS | +21N | -5B | +6B | +19N | -3B | +10N | +11B | 5 | 27,5 | 19 | 1019 | 1153 | ||
| 5 | LEFEBVRE Maxime | 920 | Ppo | FRA | ALS | =7B | +4N | +29B | +9B | -1N | +12B | -2N | 4,5 | 32,5 | 20,5 | 1036 | 1117 | ||
| 6 | DE FREMONT Clement | 799 | Ppo | FRA | ALS | +15N | -9B | -4N | +17B | +28N | +16B | =12N | 4,5 | 25 | 16,5 | 1003 | 1096 | ||
| 7 | HELM-LASSER Leo | 799 | Ppo | FRA | ALS | =5N | =15B | +16B | -3N | =23B | +26N | +20B | 4,5 | 25 | 16 | 1022 | 1085 | ||
| 8 | DORAY Maxence | 799 | Ppo | FRA | ALS | -9N | +31B | +17N | =10B | -12N | +21B | +14N | 4,5 | 22,5 | 16 | 1000 | 1063 | ||
| 9 | TRAN Nicolas | 1020 | Ppo | FRA | ALS | +8B | +6N | +19B | -5N | +20B | -2B | -1N | 4 | 32,5 | 21 | 1000 | 1108 | ||
| 10 | BUCKER Andre | 799 | Ppo | FRA | ALS | +3B | -1N | +24B | =8N | =15N | -4B | +19B | 4 | 30,5 | 16,5 | 1000 | 1082 | ||
| 11 | LAGEL Matthieu | 799 | Ppo | FRA | ALS | -19B | +18N | +22B | +23N | -2N | +15B | -4N | 4 | 26 | 17 | 1000 | 1036 | ||
| 12 | AGUIEIRAS Manuel | 799 | Ppo | FRA | ALS | +26B | =29N | -3B | +21N | +8B | -5N | =6B | 4 | 25,5 | 17,5 | 1000 | 1046 | ||
| 13 | HUSSER Cedric | 799 | Ppo | FRA | ALS | -16B | +30B | -21N | +22N | +19B | +20N | -3B | 4 | 21 | 15 | 1000 | 1060 | ||
| 14 | DEMBELE Alex | 799 | Ppo | FRA | ALS | -1B | -3N | +30N | +31B | =16B | +23N | -8B | 3,5 | 26 | 12,5 | 1000 | 1018 | ||
| 15 | ROOS Leo | 1090 | Ppo | FRA | ALS | -6B | =7N | +26B | +29N | =10B | -11N | =17B | 3,5 | 24,5 | 14 | 1000 | 1000 | ||
| 16 | DE RIDDER Camille | 890 | Ppo | FRA | ALS | +13N | -28B | -7N | +24B | =14N | -6N | +27B | 3,5 | 23,5 | 13,5 | 1000 | 1000 | ||
| 17 | SOHNLE-MORENO Elias | 799 | Ppo | FRA | ALS | EXE | -19N | -8B | -6N | +22B | +28B | =15N | 3,5 | 23,5 | 11,5 | 1000 | 1000 | ||
| 18 | BENHAYA Myriam | 799 | Ppo | FRA | ALS | -2N | -11B | -31N | EXE | +27B | =24N | +26B | 3,5 | 22,5 | 8 | 1000 | 1000 | ||
| 19 | ADDAD Ilyas | 799 | Ppo | FRA | ALS | +11N | +17B | -9N | -4B | -13N | +29B | -10N | 3 | 26 | 15 | 1000 | 1000 | ||
| 20 | MEYER Virgile | 970 | Ppo | FRA | ALS | +25N | +27B | -2N | +28B | -9N | -13B | -7N | 3 | 25,5 | 17 | 1000 | 1000 | ||
| 21 | ASSOUMANI Warchy | 799 | Ppo | FRA | ALS | -4B | =26N | +13B | -12B | =29N | -8N | EXE | 3 | 25,5 | 9,5 | 1000 | 1000 | ||
| 22 | ARBOGAST Louis | 799 | Ppo | FRA | ALS | +24N | -2B | -11N | -13B | -17N | EXE | +28B | 3 | 25 | 9 | 1000 | 1000 | ||
| 23 | GUERLAIN Cedric | 800 | Ppo | FRA | ALS | -28N | +25B | +27N | -11B | =7N | -14B | =24B | 3 | 21,5 | 13 | 1000 | 1000 | ||
| 24 | ROQUAND Thomas | 799 | Ppo | FRA | ALS | -22B | EXE | -10N | -16N | +31B | =18B | =23N | 3 | 21 | 9,5 | 1000 | 1000 | ||
| 25 | HAMEL Enzo | 799 | Ppo | FRA | ALS | -20B | -23N | EXE | =27N | -26B | =31N | +29B | 3 | 18 | 8 | 1000 | 1000 | ||
| 26 | MAUGEAIS Matthieu | 799 | Ppo | FRA | ALS | -12N | =21B | -15N | +30B | +25N | -7B | -18N | 2,5 | 21,5 | 10 | 1000 | 1000 | ||
| 27 | JAHN Nicolas | 799 | Ppo | FRA | ALS | +31N | -20N | -23B | =25B | -18N | +30B | -16N | 2,5 | 18 | 11 | 1000 | 1000 | ||
| 28 | JOST Armand | 799 | Ppo | FRA | ALS | +23B | +16N | -1B | -20N | -6B | -17N | -22N | 2 | 26,5 | 13 | 1000 | 1000 | ||
| 29 | KOCH Gwendal | 799 | Ppo | FRA | ALS | +30N | =12B | -5N | -15B | =21B | -19N | -25N | 2 | 21,5 | 11,5 | 1000 | 1000 | ||
| 30 | KALFALLA Idriss | 800 | Ppo | FRA | ALS | -29B | -13N | -14B | -26N | EXE | -27N | +31B | 2 | 19,5 | 3 | 1000 | 1000 | ||
| 31 | CAILLEBOTTE Maxime | 800 | Ppo | FRA | ALS | -27B | -8N | +18B | -14N | -24N | =25B | -30N | 1,5 | 20 | 6 | 1000 | 1000 | ||
| 32 | DURRHEIMER Robin | 799 | Ppo | FRA | ALS | 0 | 24,5 | 0 | |||||||||||
| 33 | BARBATI Matteo | 799 | Ppo | FRA | ALS | 0 | 24,5 | 0 | |||||||||||
| Challenge Régional "As pou" Classement après la ronde 7 |
||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | Cu. | Perf. | FFE | |
| 1 | STEYER-STRIBY Alexis | 1460 | Pou | FRA | ALS | C.E. frontalier de Huningue-Saint-Louis | 5,5 | 29 | 24 | 1579 | 1586 | |
| 2 | KERN Nicolas | 1440 | Pou | FRA | ALS | Club d'Echecs Erstein | 5,5 | 26 | 24 | 1486 | 1479 | |
| 3 | VEYS Vincent | 1680 | Pou | FRA | ALS | Mulhouse Philidor | 5 | 25,5 | 19 | 1508 | ||
| 4 | TOENZ Antoine | 1520 | Pou | FRA | ALS | Sundgau Echecs | 5 | 24 | 18 | 1430 | 1329 | |
| 5 | GENZLING Jerome | 1320 | Pou | FRA | ALS | L'envolee de Vendenheim | 4,5 | 30 | 20,5 | 1404 | 1382 | |
| 6 | ADAM Catherine | 800 | Pou | FRA | ALS | L'Echiquier du Rhin Gambsheim | 4 | 26,5 | 14 | 1103 | ||
| 7 | GUERRY Emilien | 1250 | Pou | FRA | ALS | Mulhouse Philidor | 4 | 24,5 | 16 | 1320 | 1347 | |
| 8 | MICHELI Paul | 1240 | Pou | FRA | ALS | C.E. Strasbourg | 3,5 | 25,5 | 14,5 | 1320 | 1332 | |
| 9 | EMERLAHU Launora | 900 | Pou | FRA | ALS | Les Cheiks de Brossolette | 3 | 26 | 14 | 1052 | 1179 | |
| 10 | HUG Roxana | 1110 | Pou | FRA | ALS | Colmar Echecs | 3 | 25,5 | 9 | 1061 | 1055 | |
| 11 | HASENFRATZ Lucie | 1080 | Pou | FRA | ALS | Obernai | 3 | 21 | 11 | 1113 | 1121 | |
| 12 | JACOB Eva | 1300 | Pou | FRA | ALS | C E Bruche, Ergersheim- Molsheim | 3 | 21 | 7 | 1107 | 1063 | |
| 13 | BRANDT Honorine | 1250 | Pou | FRA | ALS | Club d'Echecs d'Altorf | 2 | 25 | 12 | 1040 | 1000 | |
| 14 | ROTA GRAZIOSI Fanny | 840 | Pou | FRA | ALS | Club Jeux de Réflexion d'Eschentzwiller | 2 | 23 | 9 | 1000 | ||
| 15 | DIRINGER Margot | 1170 | Pou | FRA | ALS | Colmar Echecs | 1 | 25 | 4 | 1000 | 1000 | |
| 16 | DEVOILLE Hugo | 1860 | Pou | FRA | ALS | Mulhouse Philidor | 0 | 24,5 | 0 | |||
| 17 | DIETRICH Thomas | 1370 | Pou | FRA | ALS | Cercle d'Echecs Bennwihr | 0 | 24,5 | 0 | |||
| Challenge Régional "As pou" Grille américaine après la ronde 7 |
|||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Bu. | Cu. | Perf. | FFE | ||
| 1 | STEYER-STRIBY Alexis | 1460 | Pou | FRA | ALS | +15B | +6N | +5B | =2N | +3B | -4N | +7B | 5,5 | 29 | 24 | 1579 | 1586 | ||
| 2 | KERN Nicolas | 1440 | Pou | FRA | ALS | +10N | +13B | +9N | =1B | =5N | +6B | =4N | 5,5 | 26 | 24 | 1486 | 1479 | ||
| 3 | VEYS Vincent | 1680 | Pou | FRA | ALS | +7B | -5N | +8N | +9B | -1N | +12B | +10B | 5 | 25,5 | 19 | 1508 | |||
| 4 | TOENZ Antoine | 1520 | Pou | FRA | ALS | =8N | -9B | +11N | +13B | +14N | +1B | =2B | 5 | 24 | 18 | 1430 | 1329 | ||
| 5 | GENZLING Jerome | 1320 | Pou | FRA | ALS | +11B | +3B | -1N | +7N | =2B | +8B | -6N | 4,5 | 30 | 20,5 | 1404 | 1382 | ||
| 6 | ADAM Catherine | 800 | Pou | FRA | ALS | EXE | -1B | -13N | +10B | +9N | -2N | +5B | 4 | 26,5 | 14 | 1103 | |||
| 7 | GUERRY Emilien | 1250 | Pou | FRA | ALS | -3N | +10B | +14N | -5B | +8N | +13B | -1N | 4 | 24,5 | 16 | 1320 | 1347 | ||
| 8 | MICHELI Paul | 1240 | Pou | FRA | ALS | =4B | +12N | -3B | +15N | -7B | -5N | +11B | 3,5 | 25,5 | 14,5 | 1320 | 1332 | ||
| 9 | EMERLAHU Launora | 900 | Pou | FRA | ALS | +12B | +4N | -2B | -3N | -6B | -11N | +14N | 3 | 26 | 14 | 1052 | 1179 | ||
| 10 | HUG Roxana | 1110 | Pou | FRA | ALS | -2B | -7N | +12B | -6N | EXE | +14B | -3N | 3 | 25,5 | 9 | 1061 | 1055 | ||
| 11 | HASENFRATZ Lucie | 1080 | Pou | FRA | ALS | -5N | +15N | -4B | -14B | +13N | +9B | -8N | 3 | 21 | 11 | 1113 | 1121 | ||
| 12 | JACOB Eva | 1300 | Pou | FRA | ALS | -9N | -8B | -10N | EXE | +15B | -3N | +13B | 3 | 21 | 7 | 1107 | 1063 | ||
| 13 | BRANDT Honorine | 1250 | Pou | FRA | ALS | +14B | -2N | +6B | -4N | -11B | -7N | -12N | 2 | 25 | 12 | 1040 | 1000 | ||
| 14 | ROTA GRAZIOSI Fanny | 840 | Pou | FRA | ALS | -13N | EXE | -7B | +11N | -4B | -10N | -9B | 2 | 23 | 9 | 1000 | |||
| 15 | DIRINGER Margot | 1170 | Pou | FRA | ALS | -1N | -11B | EXE | -8B | -12N | 1 | 25 | 4 | 1000 | 1000 | ||||
| 16 | DEVOILLE Hugo | 1860 | Pou | FRA | ALS | 0 | 24,5 | 0 | |||||||||||
| 17 | DIETRICH Thomas | 1370 | Pou | FRA | ALS | 0 | 24,5 | 0 | |||||||||||
| Challenge Régional "As ppo" Classement après la ronde 7 |
||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | Cu. | Perf. | FFE | |
| 1 | FRANTZ Arthur | 1020 | Ppo | FRA | ALS | Cercle d'Echecs Bennwihr | 7 | 24,5 | 28 | 1622 | 1622 | |
| 2 | STOLL Antoine | 1140 | Ppo | FRA | ALS | L'Echiquier du Rhin Gambsheim | 5,5 | 26 | 22,5 | 1184 | 1184 | |
| 3 | DE RIDDER Thibaut | 1080 | Ppo | FRA | ALS | C.E. Selestat | 5,5 | 26 | 21,5 | 1223 | 1223 | |
| 4 | GUERLAIN Melanie | 880 | Ppo | FRA | ALS | Cercle d'Echecs Bennwihr | 3,5 | 29,5 | 13,5 | 1049 | 1054 | |
| 5 | KOST Emile | 799 | Ppo | FRA | ALS | Bischwiller | 3,5 | 28,5 | 15,5 | 1009 | 1013 | |
| 6 | MULLER Maud | 1010 | Ppo | FRA | ALS | Club d'Echecs d'Altorf | 3 | 26,5 | 12 | 1000 | 1000 | |
| 7 | ROTA GRAZIOSI Annael | 800 | Ppo | FRA | ALS | Club Jeux de Réflexion d'Eschentzwiller | 3 | 25 | 11 | 1000 | 1000 | |
| 8 | MELLE Vianney | 1170 | Ppo | FRA | ALS | C E Bruche, Ergersheim- Molsheim | 3 | 24 | 13 | 1000 | 1000 | |
| 9 | MUTSCHLER Marie | 1260 | Ppo | FRA | ALS | Les P'tits Capa et Fous de Hanau | 3 | 23 | 9 | 1000 | 1000 | |
| 10 | BERRIAT Diane | 980 | Ppo | FRA | ALS | Mulhouse Philidor | 2,5 | 24,5 | 9 | 1000 | 1000 | |
| 11 | HOCHULI Delphine | 1040 | Ppo | FRA | ALS | C E Bruche, Ergersheim- Molsheim | 2,5 | 19 | 6 | 1000 | 1000 | |
| 12 | ESSLINGER Mathilde | 1050 | Ppo | FRA | ALS | C.E. Selestat | 0 | 24,5 | 0 | |||
| Challenge Régional "As ppo" Grille américaine après la ronde 7 |
|||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Bu. | Cu. | Perf. | FFE | ||
| 1 | FRANTZ Arthur | 1020 | Ppo | FRA | ALS | +9N | +5B | +6N | +3B | +2N | +4B | +7B | 7 | 24,5 | 28 | 1622 | 1622 | ||
| 2 | STOLL Antoine | 1140 | Ppo | FRA | ALS | +10B | +7N | =3B | +4N | -1B | +8N | +5N | 5,5 | 26 | 22,5 | 1184 | 1184 | ||
| 3 | DE RIDDER Thibaut | 1080 | Ppo | FRA | ALS | +4N | +6B | =2N | -1N | +8B | +5B | +10N | 5,5 | 26 | 21,5 | 1223 | 1223 | ||
| 4 | GUERLAIN Melanie | 880 | Ppo | FRA | ALS | -3B | EXE | +9N | -2B | +6N | -1N | =8B | 3,5 | 29,5 | 13,5 | 1049 | 1054 | ||
| 5 | KOST Emile | 799 | Ppo | FRA | ALS | EXE | -1N | =8B | +11N | +10B | -3N | -2B | 3,5 | 28,5 | 15,5 | 1009 | 1013 | ||
| 6 | MULLER Maud | 1010 | Ppo | FRA | ALS | +8B | -3N | -1B | +7N | -4B | EXE | -11N | 3 | 26,5 | 12 | 1000 | 1000 | ||
| 7 | ROTA GRAZIOSI Annael | 800 | Ppo | FRA | ALS | +11N | -2B | -10N | -6B | EXE | +9B | -1N | 3 | 25 | 11 | 1000 | 1000 | ||
| 8 | MELLE Vianney | 1170 | Ppo | FRA | ALS | -6N | +11B | =5N | +9B | -3N | -2B | =4N | 3 | 24 | 13 | 1000 | 1000 | ||
| 9 | MUTSCHLER Marie | 1260 | Ppo | FRA | ALS | -1B | +10N | -4B | -8N | +11B | -7N | EXE | 3 | 23 | 9 | 1000 | 1000 | ||
| 10 | BERRIAT Diane | 980 | Ppo | FRA | ALS | -2N | -9B | +7B | EXE | -5N | =11N | -3B | 2,5 | 24,5 | 9 | 1000 | 1000 | ||
| 11 | HOCHULI Delphine | 1040 | Ppo | FRA | ALS | -7B | -8N | EXE | -5B | -9N | =10B | +6B | 2,5 | 19 | 6 | 1000 | 1000 | ||
| 12 | ESSLINGER Mathilde | 1050 | Ppo | FRA | ALS | 0 | 24,5 | 0 | |||||||||||
| Challenge Régional Poussins Classement après la ronde 7 |
||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | Cu. | Perf. | FFE | |
| 1 | VAULOT Alban | 1640 | Pou | FRA | ALS | Wintzenheim | 6,5 | 31 | 25,5 | 1703 | ||
| 2 | MARTIN Alexandre | 1150 | Pou | FRA | ALS | Club Jeux de Réflexion d'Eschentzwiller | 5,5 | 27,5 | 24,5 | 1379 | 1427 | |
| 3 | AUBRUN Matthieu | 1200 | Pou | FRA | ALS | Bischwiller | 5,5 | 27,5 | 20 | 1363 | 1431 | |
| 4 | MIRETE Leo | 1240 | Pou | FRA | ALS | Cercle d'Echecs Bennwihr | 5 | 30,5 | 20 | 1316 | 1389 | |
| 5 | HELD Lucas | 1170 | Pou | FRA | ALS | Club d'Echecs Erstein | 5 | 28,5 | 19 | 1255 | 1371 | |
| 6 | TRAN Julie | 799 | Pou | FRA | ALS | Wintzenheim | 5 | 28 | 23 | 1248 | 1708 | |
| 7 | BEARD Arthur | 1050 | Pou | FRA | ALS | C.E. Strasbourg | 4 | 27 | 19 | 1290 | 1333 | |
| 8 | DUFAY Felix | 1020 | Pou | FRA | ALS | Club Jeux de Réflexion d'Eschentzwiller | 4 | 27 | 18 | 1118 | 1167 | |
| 9 | SMADJA Paul | 940 | Pou | FRA | ALS | Mulhouse Philidor | 4 | 27 | 14 | 1270 | 1290 | |
| 10 | JORDAN Nicolas | 1380 | Pou | FRA | ALS | C.E. frontalier de Huningue-Saint-Louis | 4 | 22,5 | 13 | 1134 | 1106 | |
| 11 | BARNICOL Georges | 1150 | Pou | FRA | ALS | C.E. frontalier de Huningue-Saint-Louis | 4 | 20,5 | 14 | 1096 | 1130 | |
| 12 | SBINNE Theo | 1060 | Pou | FRA | ALS | Obernai | 3,5 | 30,5 | 16 | 1172 | 1198 | |
| 13 | PIERDON Loic | 1260 | Pou | FRA | ALS | Bischwiller | 3,5 | 26 | 14,5 | 1088 | 1106 | |
| 14 | ROBERT Corentin | 1090 | Pou | FRA | ALS | L'envolee de Vendenheim | 3,5 | 23,5 | 9,5 | 1108 | 1170 | |
| 15 | CASTRO Hugo | 799 | Pou | FRA | ALS | Club d'Echecs d'Altorf | 3,5 | 21 | 12 | 1163 | 1184 | |
| 16 | KOLAREK Lucas | 1170 | Pou | FRA | ALS | Colmar Echecs | 3 | 28 | 13 | 1109 | 1170 | |
| 17 | BENHAYA selim | 1220 | Pou | FRA | ALS | Kingersheim-Echecs | 3 | 27,5 | 18 | 1048 | 1037 | |
| 18 | FLICK Antoine | 799 | Pou | FRA | ALS | Kingersheim-Echecs | 3 | 26,5 | 13 | 1118 | 1136 | |
| 19 | FERRE Lucas | 1390 | Pou | FRA | ALS | Sundgau Echecs | 3 | 22 | 11,5 | 1039 | 1000 | |
| 20 | AIT-AHMED Nassim | 1170 | Pou | FRA | ALS | Illkirch-Graffenstaden | 3 | 22 | 11,5 | 1000 | 1050 | |
| 21 | BUCKENMEYER Andre | 799 | Pou | FRA | ALS | C.E. Selestat | 3 | 19,5 | 9 | 1000 | 1125 | |
| 22 | BELONIAK Nicolas | 1080 | Pou | FRA | ALS | Club d'Echecs Erstein | 3 | 18,5 | 11 | 1069 | 1107 | |
| 23 | SAUNER Maxime | 1110 | Pou | FRA | ALS | Hochstatt Ascl Echecs | 2 | 23 | 11,5 | 1000 | 1000 | |
| 24 | PRUVOST Tanguy | 1100 | Pou | FRA | ALS | Obernai | 2 | 22,5 | 11 | 1000 | 1000 | |
| 25 | ADAM Florian | 1010 | Pou | FRA | ALS | A.C.S. Dettwiller | 2 | 21,5 | 7 | 1009 | 1019 | |
| 26 | MEYER Simon | 799 | Pou | FRA | ALS | C.E. Strasbourg | 2 | 17,5 | 7 | 1000 | 1000 | |
| 27 | KLAUSE Arthur | 799 | Pou | FRA | ALS | C.E. Strasbourg | 1,5 | 21 | 2,5 | 1000 | 1000 | |
| 28 | CAMISA-CASTELLANNI Tiziano | 910 | Pou | FRA | ALS | C.E. frontalier de Huningue-Saint-Louis | 1 | 18,5 | 4 | 1000 | 1000 | |
| 29 | DIGNIEL Lucas | 1110 | Pou | FRA | ALS | Cercle d'Echecs Bennwihr | 0 | 24,5 | 0 | |||
| 30 | MISSLIN Adrien | 1240 | Pou | FRA | ALS | C.E. frontalier de Huningue-Saint-Louis | 0 | 24,5 | 0 | |||
| Challenge Régional Poussins Grille américaine après la ronde 7 |
|||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Bu. | Cu. | Perf. | FFE | ||
| 1 | VAULOT Alban | 1640 | Pou | FRA | ALS | +14B | +16N | =2B | +5N | +6B | +4N | +7B | 6,5 | 31 | 25,5 | 1703 | |||
| 2 | MARTIN Alexandre | 1150 | Pou | FRA | ALS | +27N | +4B | =1N | +23B | +17N | +8B | -3N | 5,5 | 27,5 | 24,5 | 1379 | 1427 | ||
| 3 | AUBRUN Matthieu | 1200 | Pou | FRA | ALS | +9B | =12N | -13B | +19N | +16B | +6N | +2B | 5,5 | 27,5 | 20 | 1363 | 1431 | ||
| 4 | MIRETE Leo | 1240 | Pou | FRA | ALS | +8B | -2N | +12B | +18N | +7B | -1B | +11N | 5 | 30,5 | 20 | 1316 | 1389 | ||
| 5 | HELD Lucas | 1170 | Pou | FRA | ALS | +21B | +18N | -6B | -1B | +9N | +13N | +12B | 5 | 28,5 | 19 | 1255 | 1371 | ||
| 6 | TRAN Julie | 799 | Pou | FRA | ALS | +24B | +26N | +5N | +17B | -1N | -3B | +8N | 5 | 28 | 23 | 1248 | 1708 | ||
| 7 | BEARD Arthur | 1050 | Pou | FRA | ALS | +13B | +20N | -17B | +24N | -4N | +10B | -1N | 4 | 27 | 19 | 1290 | 1333 | ||
| 8 | DUFAY Felix | 1020 | Pou | FRA | ALS | -4N | +27B | +20B | +13N | +12B | -2N | -6B | 4 | 27 | 18 | 1118 | 1167 | ||
| 9 | SMADJA Paul | 940 | Pou | FRA | ALS | -3N | +10B | +16B | -12N | -5B | +20N | +19B | 4 | 27 | 14 | 1270 | 1290 | ||
| 10 | JORDAN Nicolas | 1380 | Pou | FRA | ALS | -12B | -9N | +25B | +21N | +18B | -7N | +17B | 4 | 22,5 | 13 | 1134 | 1106 | ||
| 11 | BARNICOL Georges | 1150 | Pou | FRA | ALS | -18B | -21N | +28B | +14N | +24B | +17N | -4B | 4 | 20,5 | 14 | 1096 | 1130 | ||
| 12 | SBINNE Theo | 1060 | Pou | FRA | ALS | +10N | =3B | -4N | +9B | -8N | +22B | -5N | 3,5 | 30,5 | 16 | 1172 | 1198 | ||
| 13 | PIERDON Loic | 1260 | Pou | FRA | ALS | -7N | +25B | +3N | -8B | +23N | -5B | =15N | 3,5 | 26 | 14,5 | 1088 | 1106 | ||
| 14 | ROBERT Corentin | 1090 | Pou | FRA | ALS | -1N | -15B | +27N | -11B | =20B | +24N | +16B | 3,5 | 23,5 | 9,5 | 1108 | 1170 | ||
| 15 | CASTRO Hugo | 799 | Pou | FRA | ALS | -16B | +14N | -24B | =20N | =19B | +18N | =13B | 3,5 | 21 | 12 | 1163 | 1184 | ||
| 16 | KOLAREK Lucas | 1170 | Pou | FRA | ALS | +15N | -1B | -9N | +22B | -3N | +23B | -14N | 3 | 28 | 13 | 1109 | 1170 | ||
| 17 | BENHAYA selim | 1220 | Pou | FRA | ALS | +25N | +22B | +7N | -6N | -2B | -11B | -10N | 3 | 27,5 | 18 | 1048 | 1037 | ||
| 18 | FLICK Antoine | 799 | Pou | FRA | ALS | +11N | -5B | +22N | -4B | -10N | -15B | +23N | 3 | 26,5 | 13 | 1118 | 1136 | ||
| 19 | FERRE Lucas | 1390 | Pou | FRA | ALS | -22N | =23B | +26N | -3B | =15N | +25B | -9N | 3 | 22 | 11,5 | 1039 | 1000 | ||
| 20 | AIT-AHMED Nassim | 1170 | Pou | FRA | ALS | +28N | -7B | -8N | =15B | =14N | -9B | +25N | 3 | 22 | 11,5 | 1000 | 1050 | ||
| 21 | BUCKENMEYER Andre | 799 | Pou | FRA | ALS | -5N | +11B | -23N | -10B | -25N | +27B | +28N | 3 | 19,5 | 9 | 1000 | 1125 | ||
| 22 | BELONIAK Nicolas | 1080 | Pou | FRA | ALS | +19B | -17N | -18B | -16N | +28B | -12N | +26B | 3 | 18,5 | 11 | 1069 | 1107 | ||
| 23 | SAUNER Maxime | 1110 | Pou | FRA | ALS | =26B | =19N | +21B | -2N | -13B | -16N | -18B | 2 | 23 | 11,5 | 1000 | 1000 | ||
| 24 | PRUVOST Tanguy | 1100 | Pou | FRA | ALS | -6N | +28B | +15N | -7B | -11N | -14B | -27N | 2 | 22,5 | 11 | 1000 | 1000 | ||
| 25 | ADAM Florian | 1010 | Pou | FRA | ALS | -17B | -13N | -10N | +26B | +21B | -19N | -20B | 2 | 21,5 | 7 | 1009 | 1019 | ||
| 26 | MEYER Simon | 799 | Pou | FRA | ALS | =23N | -6B | -19B | -25N | =27N | +28B | -22N | 2 | 17,5 | 7 | 1000 | 1000 | ||
| 27 | KLAUSE Arthur | 799 | Pou | FRA | ALS | -2B | -8N | -14B | -28N | =26B | -21N | +24B | 1,5 | 21 | 2,5 | 1000 | 1000 | ||
| 28 | CAMISA-CASTELLANNI Tiziano | 910 | Pou | FRA | ALS | -20B | -24N | -11N | +27B | -22N | -26N | -21B | 1 | 18,5 | 4 | 1000 | 1000 | ||
| 29 | DIGNIEL Lucas | 1110 | Pou | FRA | ALS | 0 | 24,5 | 0 | |||||||||||
| 30 | MISSLIN Adrien | 1240 | Pou | FRA | ALS | 0 | 24,5 | 0 | |||||||||||
| Challenge Régional Petits-poussins Classement après la ronde 7 |
||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | Cu. | Perf. | FFE | |
| 1 | CALLET Antoine | 1060 | Ppo | FRA | ALS | Thanville | 7 | 29 | 28 | 1560 | 1671 | |
| 2 | MATHIS Daniel | 1180 | Ppo | FRA | ALS | Saverne | 6 | 28 | 24 | 1224 | 1254 | |
| 3 | ESNAULT Axel | 1160 | Ppo | FRA | ALS | C E Bruche, Ergersheim- Molsheim | 5 | 32 | 19 | 1012 | 1124 | |
| 4 | SCHLEGEL Nicolas | 799 | Ppo | FRA | ALS | Bischwiller | 5 | 27,5 | 19 | 1019 | 1153 | |
| 5 | LEFEBVRE Maxime | 920 | Ppo | FRA | ALS | C.E. Selestat | 4,5 | 32,5 | 20,5 | 1036 | 1117 | |
| 6 | DE FREMONT Clement | 799 | Ppo | FRA | ALS | C.E. de Haguenau | 4,5 | 25 | 16,5 | 1003 | 1096 | |
| 7 | HELM-LASSER Leo | 799 | Ppo | FRA | ALS | Illkirch-Graffenstaden | 4,5 | 25 | 16 | 1022 | 1085 | |
| 8 | DORAY Maxence | 799 | Ppo | FRA | ALS | C.E. Strasbourg | 4,5 | 22,5 | 16 | 1000 | 1063 | |
| 9 | TRAN Nicolas | 1020 | Ppo | FRA | ALS | Wintzenheim | 4 | 32,5 | 21 | 1000 | 1108 | |
| 10 | BUCKER Andre | 799 | Ppo | FRA | ALS | C.E. Strasbourg | 4 | 30,5 | 16,5 | 1000 | 1082 | |
| 11 | LAGEL Matthieu | 799 | Ppo | FRA | ALS | L'Echiquier du Rhin Gambsheim | 4 | 26 | 17 | 1000 | 1036 | |
| 12 | AGUIEIRAS Manuel | 799 | Ppo | FRA | ALS | C.E. frontalier de Huningue-Saint-Louis | 4 | 25,5 | 17,5 | 1000 | 1046 | |
| 13 | HUSSER Cedric | 799 | Ppo | FRA | ALS | Munster, l'Echiquier du Val | 4 | 21 | 15 | 1000 | 1060 | |
| 14 | DEMBELE Alex | 799 | Ppo | FRA | ALS | Illkirch-Graffenstaden | 3,5 | 26 | 12,5 | 1000 | 1018 | |
