Petits Poussins Challenge Bas-Rhin 2008
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   MATHIS Daniel 1180 PpoM FRA ALS +25N +36B +11N +3B +14N +2B +5N 7 32 28 1494 1718
2   LEFEBVRE Maxime 920 PpoM FRA ALS +30B +26N +5B +4B +12N -1N +6B 6 33 26 1210 1360
3   CALLET Antoine 1060 PpoM FRA ALS +39B +8N +33B -1N +9B +14N +12B 6 31,5 24 1175 1380
4   ESNAULT Axel 1160 PpoM FRA ALS +10B +9N +13B -2N +7B -5N +20B 5 34,5 22 1009 1189
5   SCHLEGEL Nicolas 799 PpoM FRA ALS +17N +19B -2N +25B +11N +4B -1B 5 34 22 1052 1313
6   ROOS Leo 1090 PpoM FRA ALS +38N +18B +32N -14B +10N +8B -2N 5 30 23 1003 1172
7   DEMBELE Alex 799 PpoM FRA ALS +23N -14B +18N +33B -4N +19B +21N 5 28 19 1005 1287
8   LAGEL Matthieu 799 PpoM FRA ALS +37N -3B +42N +17B +28B -6N +16B 5 27 20 1041 1293
9   JOST Armand 799 PpoM FRA ALS +35N -4B +41N +29B -3N +23B +15N 5 27 19 1017 1238
10   DORAY Maxence 799 PpoM FRA ALS -4N +35B +44N +22B -6B +28N +14B 5 26 18 1031 1202
11   HELM-LASSER Leo 799 PpoM FRA ALS +15B +31N -1B =13N -5B +27N +34B 4,5 30 18 1000 1143
12   DE FREMONT Clement 799 PpoM FRA ALS +51B =20N +21B +16N -2B +13N -3N 4,5 29 21 1000 1193
13   BUCKER Andre 799 PpoM FRA ALS +29N +22B -4N =11B +32N -12B +37N 4,5 27 19 1000 1186
14   SOHNLE-MORENO Elias 799 PpoM FRA ALS +28B +7N +27B +6N -1B -3B -10N 4 34,5 22 1000 1141
15   DE RIDDER Camille 890 PpoF FRA ALS -11N -25B +39N +24B +18B +26N -9B 4 27,5 14 1000 1122
16   ARBOGAST Louis 799 PpoM FRA ALS -18N +24B +38N -12B +33N +25B -8N 4 27 16 1000 1036
17   CERVANTES Yves 799 PpoM FRA ALS -5B +40N +26B -8N +31B -20N +30B 4 26 15 1000 1009
18   LAIGAISSE Emma 799 PpoF FRA ALS +16B -6N -7B +37B -15N +42N +28B 4 26 14 1000 1054
19   HASENFRATZ Elise 799 PpoF FRA ALS +40B -5N -28B +35B +22N -7N +31B 4 25,5 15 1000 1000
20   QUARTA-PAGNY Axel 799 PpoM FRA ALS +42N =12B -29N +50B =21N +17B -4N 4 25 17,5 1000 1111
21   ROOS Nathan 799 PpoM FRA ALS =34N +50B -12N +27N =20B +40N -7B 4 25 17 1000 1063
22   OBER Quentin 799 PpoM FRA ALS +49B -13N +34B -10N -19B +48N +38B 4 23,5 15 1000 1103
23   DUMOULIN Antoine 1220 PpoM FRA ALS -7B -28N +43B +45N +30B -9N +36B 4 22,5 13 1000 1054
24   GHEMET Malik 799 PpoM FRA ALS -31B -16N +52B -15N +41N +29B +32N 4 20 11 1000 1073
25   DIEBOLT Loic 799 PpoM FRA ALS -1B +15N +31B -5N +44B -16N =26B 3,5 28,5 14,5 1000 1018
26   LEGROS Virgile 799 PpoM FRA ALS +46N -2B -17N +41B +29N -15B =25N 3,5 24,5 14,5 1000 1011
27   WEIL Guillaume 800 PpoM FRA ALS =50N +34B -14N -21B +35N -11B +40B 3,5 23,5 13,5 1000 1022
28   CORTAL Tenga 799 PpoM FRA ALS -14N +23B +19N +36B -8N -10B -18N 3 29 15 1000 1000
29   SBINNE Martin 800 PpoM FRA ALS -13B +39N +20B -9N -26B -24N +44B 3 26 12 1000 1032
30   HEINEN Erwann 799 PpoM FRA ALS -2N +46B +37N =32B -23N =36B -17N 3 25 14 1000 1000
31   WEISS Basile 799 PpoM FRA ALS +24N -11B -25N +42B -17N +39B -19N 3 25 13 1000 1000
32   RIEHL-HUBER Thibaut 799 PpoM FRA ALS +47B +45N -6B =30N -13B =34N -24B 3 23,5 16 1000 1000
33   MARAK Arnaud 799 PpoM FRA ALS +43B +41B -3N -7N -16B -38N +46B 3 23,5 14 1000 1000
34   BRANDSTETTER Daniel 799 PpoM GER ALS =21B -27N -22N +48B +50N =32B -11N 3 23,5 11,5 1000 1000
35   FESSELIER Chelsea 830 PpoF FRA ALS -9B -10N +47B -19N -27B +43N +42B 3 23 8 1000 1074
36   KERN Caroline 799 Ppo FRA ALS +52B -1N +45B -28N =40B =30N -23N 3 22,5 14,5 1000 1000
37   ANTONOV Timur 799 PpoM FRA ALS -8B +47N -30B -18N +45B +44N -13B 3 22,5 11 1000 1000
38   FANTAPIE Antony 799 PpoM FRA ALS -6B +52N -16B -40N +46N +33B -22N 3 21,5 11 1000 1000
39   GAY Robin 799 PpoM FRA ALS -3N -29B -15B +51N +43B -31N +41N 3 20 8 1000 1018
40   MEYER Suzelle 950 PpoF FRA ALS -19N -17B +48N +38B =36N -21B -27N 2,5 23,5 10,5 1000 1000
41   BELLEVILLE-CASSAZ Vincent 799 PpoM FRA ALS +44B -33N -9B -26N -24B +52N -39B 2 21,5 9 1000 1000
42   BISCHOFF Marc-Antoine 799 PpoM FRA ALS -20B +51N -8B -31N +52N -18B -35N 2 20,5 9 1000 1000
43   AUBRY Louise 799 PpoF FRA ALS -33N -44B -23N +47B -39N -35B EXE 2 20,5 4 1000 1000
44   MULLER Nathan 799 PpoM FRA ALS -41N +43N -10B +46B -25N -37B -29N 2 20 10 1000 1000
45   DE MARCIALLAC Nathan 799 PpoM FRA ALS +48N -32B -36N -23B -37N -47B +52B 2 18 8 1000 1000
46   ARTH Lea 799   FRA ALS -26B -30N +51B -44N -38B +49N -33N 2 17 7 1000 1000
47   GUET Ioan 799 PpoM FRA ALS -32N -37B -35N -43N =49B +45N =48B 2 16,5 4 1000 1000
48   WEISGERBER Lucie 799 PpoF FRA ALS -45B =49N -40B -34N +51B -22B =47N 2 16 6,5 1000 1000
49   BISCHOFF Luc-Xavier 799 PpoM FRA ALS -22N =48B -50N -52B =47N -46B +51N 2 14 5,5 1000 1000
50   KOEBERLE Victor 799   FRA ALS =27B -21N +49B -20N -34B     1,5 23,5 8,5 1000 1000
51   WEINGARTEN Chloe 799 PpoF FRA ALS -12N -42B -46N -39B -48N EXE -49B 1 19 1 1000 1000
52   KOESTEL Darina 800 PpoF FRA ALS -36N -38B -24N +49N -42B -41B -45N 1 18 4 1000 1000
53   HESPEL Laurent 1000 PpoM FRA ALS               0 24,5 0    
54   BELLAHCENE Meriem 1020 PpoF FRA ALS               0 24,5 0    
55   SCHERE Yann 799 PpoM FRA ALS               0 24,5 0    
56   BLOCH Marcelino 799 PpoM FRA ALS               0 24,5 0    
57   KLEIN Theo 799 PpoM FRA ALS               0 24,5 0