Petits Poussins Challenge Bas-Rhin 2008
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   MATHIS Daniel 1180 PpoM FRA ALS Saverne 7 32 28 1494 1718
2   LEFEBVRE Maxime 920 PpoM FRA ALS C.E. Selestat 6 33 26 1210 1360
3   CALLET Antoine 1060 PpoM FRA ALS Thanville 6 31,5 24 1175 1380
4   ESNAULT Axel 1160 PpoM FRA ALS C E Bruche, Ergersheim- Molsheim 5 34,5 22 1009 1189
5   SCHLEGEL Nicolas 799 PpoM FRA ALS Bischwiller 5 34 22 1052 1313
6   ROOS Leo 1090 PpoM FRA ALS L'Echiquier du Rhin Gambsheim 5 30 23 1003 1172
7   DEMBELE Alex 799 PpoM FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 5 28 19 1005 1287
8   LAGEL Matthieu 799 PpoM FRA ALS L'Echiquier du Rhin Gambsheim 5 27 20 1041 1293
9   JOST Armand 799 PpoM FRA ALS C.E. Strasbourg 5 27 19 1017 1238
10   DORAY Maxence 799 PpoM FRA ALS C.E. Strasbourg 5 26 18 1031 1202
11   HELM-LASSER Leo 799 PpoM FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 4,5 30 18 1000 1143
12   DE FREMONT Clement 799 PpoM FRA ALS C.E. de Haguenau 4,5 29 21 1000 1193
13   BUCKER Andre 799 PpoM FRA ALS C.E. Strasbourg 4,5 27 19 1000 1186
14   SOHNLE-MORENO Elias 799 PpoM FRA ALS C.E. Strasbourg 4 34,5 22 1000 1141
15   DE RIDDER Camille 890 PpoF FRA ALS C.E. Selestat 4 27,5 14 1000 1122
16   ARBOGAST Louis 799 PpoM FRA ALS C.E. Strasbourg 4 27 16 1000 1036
17   CERVANTES Yves 799 PpoM FRA ALS C.E. Strasbourg 4 26 15 1000 1009
18   LAIGAISSE Emma 799 PpoF FRA ALS Hipsheim 4 26 14 1000 1054
19   HASENFRATZ Elise 799 PpoF FRA ALS Obernai 4 25,5 15 1000 1000
20   QUARTA-PAGNY Axel 799 PpoM FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 4 25 17,5 1000 1111
21   ROOS Nathan 799 PpoM FRA ALS L'Echiquier du Rhin Gambsheim 4 25 17 1000 1063
22   OBER Quentin 799 PpoM FRA ALS Hipsheim 4 23,5 15 1000 1103
23   DUMOULIN Antoine 1220 PpoM FRA ALS Bischwiller 4 22,5 13 1000 1054
24   GHEMET Malik 799 PpoM FRA ALS C.E. Strasbourg 4 20 11 1000 1073
25   DIEBOLT Loic 799 PpoM FRA ALS Hipsheim 3,5 28,5 14,5 1000 1018
26   LEGROS Virgile 799 PpoM FRA ALS Club d'Echecs d'Altorf 3,5 24,5 14,5 1000 1011
27   WEIL Guillaume 800 PpoM FRA ALS C E Bruche, Ergersheim- Molsheim 3,5 23,5 13,5 1000 1022
28   CORTAL Tenga 799 PpoM FRA ALS C E Bruche, Ergersheim- Molsheim 3 29 15 1000 1000
29   SBINNE Martin 800 PpoM FRA ALS Obernai 3 26 12 1000 1032
30   HEINEN Erwann 799 PpoM FRA ALS C.E. Strasbourg 3 25 14 1000 1000
31   WEISS Basile 799 PpoM FRA ALS Obernai 3 25 13 1000 1000
32   RIEHL-HUBER Thibaut 799 PpoM FRA ALS C.E. Strasbourg 3 23,5 16 1000 1000
33   MARAK Arnaud 799 PpoM FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 3 23,5 14 1000 1000
34   BRANDSTETTER Daniel 799 PpoM GER ALS Bischwiller 3 23,5 11,5 1000 1000
35   FESSELIER Chelsea 830 PpoF FRA ALS Bischwiller 3 23 8 1000 1074
36   KERN Caroline 799 Ppo FRA ALS Club d'Echecs Erstein 3 22,5 14,5 1000 1000
37   ANTONOV Timur 799 PpoM FRA ALS C.E. Strasbourg 3 22,5 11 1000 1000
38   FANTAPIE Antony 799 PpoM FRA ALS Club d'Echecs d'Altorf 3 21,5 11 1000 1000
39   GAY Robin 799 PpoM FRA ALS C.E. Strasbourg 3 20 8 1000 1018
40   MEYER Suzelle 950 PpoF FRA ALS Les P'tits Capa et Fous de Hanau 2,5 23,5 10,5 1000 1000
41   BELLEVILLE-CASSAZ Vincent 799 PpoM FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 2 21,5 9 1000 1000
42   BISCHOFF Marc-Antoine 799 PpoM FRA ALS C.E. Strasbourg 2 20,5 9 1000 1000
43   AUBRY Louise 799 PpoF FRA ALS Hipsheim 2 20,5 4 1000 1000
44   MULLER Nathan 799 PpoM FRA ALS C E Bruche, Ergersheim- Molsheim 2 20 10 1000 1000
45   DE MARCIALLAC Nathan 799 PpoM FRA ALS Club d'Echecs Erstein 2 18 8 1000 1000
46   ARTH Lea 799   FRA ALS FFCI Hoenheim 2 17 7 1000 1000
47   GUET Ioan 799 PpoM FRA ALS C.E. Strasbourg 2 16,5 4 1000 1000
48   WEISGERBER Lucie 799 PpoF FRA ALS Hipsheim 2 16 6,5 1000 1000
49   BISCHOFF Luc-Xavier 799 PpoM FRA ALS C.E. Strasbourg 2 14 5,5 1000 1000
50   KOEBERLE Victor 799   FRA ALS Hipsheim 1,5 23,5 8,5 1000 1000
51   WEINGARTEN Chloe 799 PpoF FRA ALS Hipsheim 1 19 1 1000 1000
52   KOESTEL Darina 800 PpoF FRA ALS C E Bruche, Ergersheim- Molsheim 1 18 4 1000 1000
53   HESPEL Laurent 1000 PpoM FRA ALS C E Bruche, Ergersheim- Molsheim 0 24,5 0    
54   BELLAHCENE Meriem 1020 PpoF FRA ALS Bischwiller 0 24,5 0    
55   SCHERE Yann 799 PpoM FRA ALS Gerstheim 0 24,5 0    
56   BLOCH Marcelino 799 PpoM FRA ALS C.E. Strasbourg 0 24,5 0    
57   KLEIN Theo 799 PpoM FRA ALS C.E. Strasbourg 0 24,5 0