Poussins Challenge Bas-Rhin 2008
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   HELD Lucas 1170 PouM FRA ALS +17B +7N +36B +15N +5N +4B +6B 7 31,5 28 1705 1808
2   AIT-AHMED Nassim 1170 PouM FRA ALS +21N -15B +41N +42B +16N +9B +5N 6 27,5 22 1324 1398
3   AUBRUN Matthieu 1200 PouM FRA ALS +30N +31B +9N +16B =4N -5B +11B 5,5 31 24,5 1349 1411
4   PRUVOST Tanguy 1100 PouM FRA ALS +51B +34N +37B +25N =3B -1N +12B 5,5 28,5 24,5 1173 1333
5   PARLAS Kamil-Can 1470 PouM FRA ALS +14B +33N +6B +11N -1B +3N -2B 5 36 24 1305 1216
6   BLUCHET Paul 1070 PouM FRA ALS +41N +46B -5N +7B +20N +8B -1N 5 30,5 22 1223 1378
7   KLAUSE Arthur 799 PouM FRA ALS +32N -1B +33B -6N +35N +18B +26N 5 29 18 1215 1257
8   PIERDON Loic 1260 PouM FRA ALS +20N -16B +21N +35B +15B -6N +19B 5 28 20 1128 1229
9   BELONIAK Nicolas 1080 Pou FRA ALS >56B +47N -3B +34N +19B -2N +17B 5 28 20 1085 1233
10   ROBERT Corentin 1090 PouM FRA ALS +23N +39B -15N -13B +21N +22B +20N 5 27,5 19 1044 1262
11   SBINNE Theo 1060 PouM FRA ALS +43N +48B +26N -5B +13N +25B -3N 5 26,5 23 1196 1341
12   MEYER Simon 799 PouM FRA ALS -33B =45N +14B +24N +37B +26B -4N 4,5 26 17 1028 1179
13   CASTRO Hugo 799 PouM FRA ALS -18N +50B +48N +10N -11B =16B +25N 4,5 25,5 17 1105 1241
14   BUCKENMEYER Andre 799 PouM FRA ALS -5N =43B -12N +48B +44N +31B +27N 4,5 24 13 1029 1390
15   ADAM Florian 1010 PouM FRA ALS +28B +2N +10B -1B -8N -17N +34B 4 33,5 19 1113 1196
16   BEARD Arthur 1050 PouM FRA ALS +54B +8N +27B -3N -2B =13N =23B 4 29,5 19,5 1083 1203
17   DIEBOLT Arnaud 799 PouM FRA ALS -1N +40B -18N +39B +32N +15B -9N 4 29 15 1069 1125
18   FESSELIER Melissa 1190 PouF FRA ALS +13B -25N +17B -19N +29B -7N +36B 4 27,5 16 1000 1193
19   GROSS Lucas 800 PouM FRA ALS +50N -26B +39N +18B -9N +28B -8N 4 25,5 18 1100 1162
20   BUCKER Frederic 799 PouM FRA ALS -8B +52N +47B +27N -6B +37N -10B 4 25,5 17 1048 1154
21   DENNY Regis 799 Pou FRA ALS -2B +49N -8B +46N -10B +35N +33B 4 25 13 1035 1144
22   FERREIRA Mathieu 799 Pou FRA ALS -27B -35N +49B +47N +33B -10N +40B 4 21 13 1000 1099
23   HURTER Noemie 799 PouF FRA ALS -10B -36N +53B +38N =31N +43B =16N 4 21 13 1000 1103
24   AKOPIAN Michel 799 PouM FRA ALS +49B -27N -34B -12B +47N +38N +37B 4 20 13 1000 1100
25   BRAUN Maurice 799 PouM GER ALS +38N +18B +29N -4B =26N -11N -13B 3,5 28,5 19,5 1050 1185
26   LE BRUN Philippe 1210 PouM FRA ALS +45B +19N -11B +36N =25B -12N -7B 3,5 27,5 18,5 1000 1159
27   STUMPF Jeremy 1110 PouM FRA ALS +22N +24B -16N -20B =30N +34N -14B 3,5 27 16,5 1000 1040
28   PREUSSLER Philipp 799 PouM GER ALS -15N +30B -35B +40N +36B -19N =29B 3,5 24 13,5 1000 1032
29   VOLCK Aurelien 1030 PouM FRA ALS =44N +32B -25B +43N -18N =30B =28N 3,5 23,5 15 1000 1073
30   BURCKBUCHLER Emilie 799 PouF FRA ALS -3B -28N +50B +52N =27B =29N =32N 3,5 23,5 12 1000 1062
31   LAGEL Nicolas 1030 PouM FRA ALS +52B -3N +54B -37N =23B -14N +43N 3,5 22,5 14,5 1000 1020
32   LOEFFLER Jordan 1070 PouM FRA ALS -7B -29N +51B +54N -17B +46N =30B 3,5 20,5 11,5 1000 1067
33   SCHLOSSER Anne-Catherine 1050 PouF FRA ALS +12N -5B -7N +41B -22N +42B -21N 3 28,5 13 1000 1076
34   RHIT Lucas 799 PouM FRA ALS +40N -4B +24N -9B +42N -27B -15N 3 27,5 15 1000 1035
35   TRAN-OBERLE Noelle 920 PouF FRA ALS -39N +22B +28N -8N -7B -21B +49N 3 26 12 1000 1061
36   AUWERX Hannah 799 PouF FRA ALS +46N +23B -1N -26B -28N +48B -18N 3 25,5 15 1000 1048
37   WEYANT Julien 799 PouM FRA ALS +55N +44B -4N +31B -12N -20B -24N 3 25 17 1000 1056
38   WOLF Alizee 799 PouF FRA ALS -25B EXE -42N -23B +39N -24B +50N 3 23 9 1000 1000
39   RAUTUREAU Clemence 799 PouF FRA ALS +35B -10N -19B -17N -38B +51N +48B 3 22,5 10 1000 1011
40   WEIL David 920 PouM FRA ALS -34B -17N +44N -28B +50N +49B -22N 3 21 10 1000 1000
41   KIRCHER Nathan 799 PouM FRA ALS -6B +53N -2B -33N -46B +45N +47B 3 20,5 9 1000 1023
42   AVRIL Vitek 799 PouM FRA ALS -47B +51N +38B -2N -34B -33N +46B 3 20 12 1000 1000
43   MACIAS Raphael 799 PouM FRA ALS -11B =14N +45B -29B +51N -23N -31B 2,5 25 11 1000 1000
44   PEDRAM Aghaei 799 Pou FRA ALS =29B -37N -40B +45N -14B +53N   2,5 20,5 9,5 1000 1000
45   BUCSA Sebastien 799 Pou FRA ALS -26N =12B -43N -44B +55N -41B +54N 2,5 18 7 1000 1000
46   SCHMITT Kevin 799 PouM GER ALS -36B -6N EXE -21B +41N -32B -42N 2 25 7 1000 1000
47   STEPHAN Louis 799 PouM FRA ALS +42N -9B -20N -22B -24B +52N -41N 2 24,5 9 1000 1000
48   TOCHON Adrien 799 PouM FRA ALS +53B -11N -13B -14N +52B -36N -39N 2 22,5 10 1000 1000
49   SCHMAUCH Christophe 799 PouM FRA ALS -24N -21B -22N EXE +54B -40N -35B 2 22,5 6 1000 1000
50   SAHILI Rayanne 799 PouM FRA ALS -19B -13N -30N +55B -40B +54N -38B 2 19 6 1000 1000
51   GERLIER Emile 799 PouM FRA ALS -4N -42B -32N +53N -43B -39B +55N 2 18,5 5 1000 1000
52   PARE Peter 799 PouM FRA ALS -31N -20B +55N -30B -48N -47B +53B 2 16 6 1000 1000
53   BODEIN Johnny 799 PouM FRA ALS -48N -41B -23N -51B EXE -44B -52N 1 19,5 2 1000 1000
54   MALAISE Mathilde 799 PouF FRA ALS -16N +55B -31N -32B -49N -50B -45B 1 17,5 6 1000 1000
55   BODEIN Kevin 799 PouM FRA ALS -37B -54N -52B -50N -45B EXE -51B 1 16 1 1000 1000
56   KENNEL Hugo 799 PouM FRA ALS <9N             0 25,5 0    
57   DJEROUROU Ismael 1210 PouM FRA ALS               0 24,5 0    
58   DJEROUROU Yasmine 1030 PouF FRA ALS               0 24,5 0