Poussins Challenge Bas-Rhin 2008
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   HELD Lucas 1170 PouM FRA ALS Club d'Echecs Erstein 7 31,5 28 1705 1808
2   AIT-AHMED Nassim 1170 PouM FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 6 27,5 22 1324 1398
3   AUBRUN Matthieu 1200 PouM FRA ALS Bischwiller 5,5 31 24,5 1349 1411
4   PRUVOST Tanguy 1100 PouM FRA ALS Obernai 5,5 28,5 24,5 1173 1333
5   PARLAS Kamil-Can 1470 PouM FRA ALS C.E. Selestat 5 36 24 1305 1216
6   BLUCHET Paul 1070 PouM FRA ALS Saverne 5 30,5 22 1223 1378
7   KLAUSE Arthur 799 PouM FRA ALS C.E. Strasbourg 5 29 18 1215 1257
8   PIERDON Loic 1260 PouM FRA ALS Bischwiller 5 28 20 1128 1229
9   BELONIAK Nicolas 1080 Pou FRA ALS Club d'Echecs Erstein 5 28 20 1085 1233
10   ROBERT Corentin 1090 PouM FRA ALS L'envolee de Vendenheim 5 27,5 19 1044 1262
11   SBINNE Theo 1060 PouM FRA ALS Obernai 5 26,5 23 1196 1341
12   MEYER Simon 799 PouM FRA ALS C.E. Strasbourg 4,5 26 17 1028 1179
13   CASTRO Hugo 799 PouM FRA ALS Club d'Echecs d'Altorf 4,5 25,5 17 1105 1241
14   BUCKENMEYER Andre 799 PouM FRA ALS C.E. Selestat 4,5 24 13 1029 1390
15   ADAM Florian 1010 PouM FRA ALS A.C.S. Dettwiller 4 33,5 19 1113 1196
16   BEARD Arthur 1050 PouM FRA ALS C.E. Strasbourg 4 29,5 19,5 1083 1203
17   DIEBOLT Arnaud 799 PouM FRA ALS Hipsheim 4 29 15 1069 1125
18   FESSELIER Melissa 1190 PouF FRA ALS Bischwiller 4 27,5 16 1000 1193
19   GROSS Lucas 800 PouM FRA ALS Saverne 4 25,5 18 1100 1162
20   BUCKER Frederic 799 PouM FRA ALS C.E. Strasbourg 4 25,5 17 1048 1154
21   DENNY Regis 799 Pou FRA ALS Club d'Echecs Erstein 4 25 13 1035 1144
22   FERREIRA Mathieu 799 Pou FRA ALS Club d'Echecs Erstein 4 21 13 1000 1099
23   HURTER Noemie 799 PouF FRA ALS Hipsheim 4 21 13 1000 1103
24   AKOPIAN Michel 799 PouM FRA ALS C.E. Strasbourg 4 20 13 1000 1100
25   BRAUN Maurice 799 PouM GER ALS Bischwiller 3,5 28,5 19,5 1050 1185
26   LE BRUN Philippe 1210 PouM FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 3,5 27,5 18,5 1000 1159
27   STUMPF Jeremy 1110 PouM FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 3,5 27 16,5 1000 1040
28   PREUSSLER Philipp 799 PouM GER ALS Bischwiller 3,5 24 13,5 1000 1032
29   VOLCK Aurelien 1030 PouM FRA ALS Hipsheim 3,5 23,5 15 1000 1073
30   BURCKBUCHLER Emilie 799 PouF FRA ALS FFCI Hoenheim 3,5 23,5 12 1000 1062
31   LAGEL Nicolas 1030 PouM FRA ALS L'Echiquier du Rhin Gambsheim 3,5 22,5 14,5 1000 1020
32   LOEFFLER Jordan 1070 PouM FRA ALS Les P'tits Capa et Fous de Hanau 3,5 20,5 11,5 1000 1067
33   SCHLOSSER Anne-Catherine 1050 PouF FRA ALS Les P'tits Capa et Fous de Hanau 3 28,5 13 1000 1076
34   RHIT Lucas 799 PouM FRA ALS Saverne 3 27,5 15 1000 1035
35   TRAN-OBERLE Noelle 920 PouF FRA ALS C.E. Strasbourg 3 26 12 1000 1061
36   AUWERX Hannah 799 PouF FRA ALS Hipsheim 3 25,5 15 1000 1048
37   WEYANT Julien 799 PouM FRA ALS C E Bruche, Ergersheim- Molsheim 3 25 17 1000 1056
38   WOLF Alizee 799 PouF FRA ALS C E Bruche, Ergersheim- Molsheim 3 23 9 1000 1000
39   RAUTUREAU Clemence 799 PouF FRA ALS Hipsheim 3 22,5 10 1000 1011
40   WEIL David 920 PouM FRA ALS C E Bruche, Ergersheim- Molsheim 3 21 10 1000 1000
41   KIRCHER Nathan 799 PouM FRA ALS Club d'Echecs Erstein 3 20,5 9 1000 1023
42   AVRIL Vitek 799 PouM FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 3 20 12 1000 1000
43   MACIAS Raphael 799 PouM FRA ALS Bischwiller 2,5 25 11 1000 1000
44   PEDRAM Aghaei 799 Pou FRA ALS Club d'Echecs Erstein 2,5 20,5 9,5 1000 1000
45   BUCSA Sebastien 799 Pou FRA ALS Bischwiller 2,5 18 7 1000 1000
46   SCHMITT Kevin 799 PouM GER ALS Bischwiller 2 25 7 1000 1000
47   STEPHAN Louis 799 PouM FRA ALS C.E. Strasbourg 2 24,5 9 1000 1000
48   TOCHON Adrien 799 PouM FRA ALS C.E. Strasbourg 2 22,5 10 1000 1000
49   SCHMAUCH Christophe 799 PouM FRA ALS C E Bruche, Ergersheim- Molsheim 2 22,5 6 1000 1000
50   SAHILI Rayanne 799 PouM FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 2 19 6 1000 1000
51   GERLIER Emile 799 PouM FRA ALS Club d'Echecs d'Altorf 2 18,5 5 1000 1000
52   PARE Peter 799 PouM FRA ALS C.E. Strasbourg 2 16 6 1000 1000
53   BODEIN Johnny 799 PouM FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 1 19,5 2 1000 1000
54   MALAISE Mathilde 799 PouF FRA ALS Hipsheim 1 17,5 6 1000 1000
55   BODEIN Kevin 799 PouM FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 1 16 1 1000 1000
56   KENNEL Hugo 799 PouM FRA ALS C.E. de Haguenau 0 25,5 0    
57   DJEROUROU Ismael 1210 PouM FRA ALS C.E. Strasbourg 0 24,5 0    
58   DJEROUROU Yasmine 1030 PouF FRA ALS C.E. Strasbourg 0 24,5 0