Pupilles qualifs BR
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Cu. Perf.
1   LAVERDET Tristan 1490 Pup FRA ALS F.A.I. Laclaquette-Rothau 6 29 24 1687
2   MARTIN Damien 1610 Pup FRA ALS Mundolsheim 6 28,5 27 1685
3   BERNHARD Simon 1570 Pup FRA ALS C E Bruche, Ergersheim- Molsheim 6 28,5 23 1655
4   HERRMANN Philippe 1690 Pup FRA ALS Bischwiller 5,5 31 20 1620
5   GASSMANN Romain 1320 Pup FRA ALS Mundolsheim 5,5 28,5 21 1583
6   CANTIN Loic 1750 Pup FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 5 35,5 25 1649
7   BELLAHCENE Rayane 1410 Pup FRA ALS Bischwiller 5 32,5 22 1579
8   KLEIN Romain 1630 Pup FRA ALS C.E. Strasbourg 5 31,5 19,5 1553
9   VERDET Sylvain 1540 Pup FRA ALS F.A.I. Laclaquette-Rothau 5 30,5 23,5 1550
10   BURGER Nicolas 1260 Pup FRA ALS C.E. Wissembourg 5 27 19 1413
11   PLUVINAGE Thomas 1420 Pup FRA ALS L'envolee de Vendenheim 5 25,5 21 1380
12   CLAUS Thomas 1240 Pup FRA ALS Bischwiller 4,5 26,5 18 1377
13   VECCHIONE Francois 1420 Pup FRA ALS La Prise en Passant-Mommenheim 4,5 26 21 1479
14   MOUSLI Louis 1180 Pup FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 4,5 25 17,5 1317
15   LI Zi-Long 1310 Pup FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 4,5 24 15,5 1374
16   KLEIN Gaetan 1660 Pup FRA ALS Bischwiller 4 32 21 1414
17   SCHMITT Nicolas 1050 Pup FRA ALS Mundolsheim 4 31 18 1370
18   ESSLINGER Nathan 1220 Pup FRA ALS C.E. Selestat 4 29 18 1300
19   LARRIEU Julien 1160 Pup FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 4 27 15 1314
20   RUBERT Arnaud 1390 Pup FRA ALS Bischwiller 4 26,5 18 1279
21   SCHULZ Alexandre 1220 Pup FRA ALS L'envolee de Vendenheim 4 25 16 1241
22   COELHO Arthur 1360 Pup FRA ALS C.E. Strasbourg 4 25 15 1266
23   ROMARY Nicolas 1200 Pup FRA ALS Club d'Echecs Erstein 4 24 16 1263
24   CHARLIER Jonathan 1370 Pup FRA ALS Club d'Echecs d'Altorf 4 23,5 16 1223
25   DISTRETTI Benoit 1060 Pup FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 4 23 14 1297
26   BOUSSIDAN Aaron 1170 Pup FRA ALS C.E. Strasbourg 4 20 12 1249
27   BUTSCHER Lucas 1240 Pup FRA ALS Bischwiller 3,5 26,5 16 1206
28   MONASSIER Romain 1250 Pup FRA ALS C.E. Selestat 3,5 26,5 15 1237
29   JEHL Hugo 900 Pup FRA ALS Hipsheim 3,5 26,5 15 1156
30   SCHLOTTER Gilles 1060 Pup FRA ALS A.C.S. Dettwiller 3,5 26,5 14 1203
31   DJEMAI Djamel 980 Pup FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 3,5 24,5 14 1205
32   CICE Eyyub 1110 Pup FRA ALS Bischwiller 3,5 23 12 1191
33   RAUL Pierre-Etienne 1210 Pup FRA ALS L'envolee de Vendenheim 3,5 21 12 1128
34   HALLER Antoine 880 Pup FRA ALS Club d'Echecs Erstein 3 30 18 1278
35   LOEW Matthieu 1420 Pup FRA ALS C.E. de la Mossig 3 25,5 14 1120
36   PIEMONTE Leo 1190 Pup FRA ALS C E Bruche, Ergersheim- Molsheim 3 22,5 13 1033
37   HIEBEL Robin 1030 Pup FRA ALS F.A.I. Laclaquette-Rothau 3 22 13 1115
38   ZIEDS Jean 1100 Pup FRA ALS FFCI Hoenheim 3 22 10 1094
39   NGUYEN Lisa 1099 Pup FRA ALS FFCI Hoenheim 3 21,5 10 1128
40   LAUNIAU Pierre 1099 Pup FRA ALS C.E. Strasbourg 3 21,5 6 1044
41   HODE Romain 1099 Pup FRA ALS Obernai 3 21 11 1141
42   MATHIS Emilie 1190 Pup FRA ALS Saverne 3 20 11 1035
43   SCHMUCK Corentin 1099 Pup FRA ALS La Prise en Passant-Mommenheim 2,5 25,5 11 1084
44   FREYSZ Olivier 1099 Pup FRA ALS C.E. Strasbourg 2,5 22 8,5 1017
45   CALLET Victoria 1070 Pup FRA ALS Thanville 2,5 21,5 9,5 1037
46   GING Alexandre 1099 Pup FRA ALS C.E. Wissembourg 2,5 20 6 1000
47   BERRY Louis 1060 Pup FRA ALS A.C.S. Dettwiller 2,5 15,5 8 1032
48   SCHLUB Marc-antoine 1030 Pup FRA ALS Hipsheim 2 24,5 10 1051
49   PFISTER Hector 1099 Pup FRA ALS Club d'Echecs d'Altorf 2 24 9 1054
50   MEYER Eliot 1099 Pup FRA ALS Hipsheim 2 23,5 5 1000
51   RETTENBACH Corentin 1099 Pup FRA ALS C.E. Selestat 2 21,5 6 1000
52   BONN Arnaud 950 Pup FRA ALS L'Echiquier du Rhin Gambsheim 2 20,5 9 1000
53   BELLANGER Charlie 1220 Pup FRA ALS C.E. de la Mossig 2 17,5 7 1000
54   GANIER Charly 1099 Pup FRA ALS C E Bruche, Ergersheim- Molsheim 2 17 5 1000
55   HAUCK Lucas 1099 Pup FRA ALS Echecs et Matz 2 16 6 1000
56   SAAB Rayane 1099 Pup FRA ALS Bischwiller 1 21 1 1000
57   KINTZ Gaetan 1099 Pup FRA ALS Hipsheim 1 19,5 4 1000