1er tour départemental poussin 2007
Classement après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Me. Perf. FFE
1   BELLAHCENE Bilel 1940 Pou FRA ALS Bischwiller 5 14 10 2216  
2   GENZLING Jerome 1320 Pou FRA ALS L'envolee de Vendenheim 5 12 8 1849 1856
3   GRADOUX Florian 1410 Pou FRA ALS C E Bruche, Ergersheim- Molsheim 4 16 11 1528 1900
4   PLUVINAGE Jerome 1200 Pou FRA ALS L'envolee de Vendenheim 4 14 9 1431 1435
5   MICHELI Paul 1240 Pou FRA ALS C.E. Strasbourg 4 14 9 1427 1727
6   GROSJEAN Martin 1009 Pou FRA ALS Bischwiller 4 12 8 1351 1456
7   PIERDON Loic 1240 Pou FRA ALS Bischwiller 4 12 8 1347 1350
8   DJEROUROU Ismael 1210 Pou FRA ALS C.E. Strasbourg 4 11,5 8,5 1384 1424
9   AIT-AHMED Nassim 1190 Pou FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 4 11 8 1366 1409
10   KERN Nicolas 1370 Pou FRA ALS Club d'Echecs Erstein 3 17 12 1335  
11   PARLAS Kamil-Can 1470 Pou FRA ALS C.E. Selestat 3 15,5 10,5 1265 1234
12   STOLL Clement 1310 Pou FRA ALS L'Echiquier du Rhin Gambsheim 3 14 10 1194 1193
13   PRUVOST Tanguy 1140 Pou FRA ALS Obernai 3 14 9 1237 1384
14   SBINNE Theo 1080 Pou FRA ALS Obernai 3 13 9 1226 1237
15   HELD Lucas 950 Pou FRA ALS Club d'Echecs Erstein 3 12,5 8,5 1207 1219
16   BEARD Arthur 1050 Pou FRA ALS C.E. Strasbourg 3 12,5 8,5 1171 1188
17   SCHERER Ryan 1160 Pou FRA ALS C.E. Selestat 3 12,5 8,5 1165 1168
18   BLUCHET Paul 1070 Pou FRA ALS Saverne 3 11,5 7,5 1203 1216
19   GANIER Marius 1050 Pou FRA ALS C E Bruche, Ergersheim- Molsheim 3 11 7 1144 1152
20   BELONIAK Nicolas 1009 Pou FRA ALS Echecs Matzenheim 3 10,5 6,5 1160 1151
21   LANGLET Alexis 1009 Pou FRA ALS Hipsheim 3 10 6 1142 1164
22   PRIGENT Julien 1009 Pou FRA ALS C.E. Strasbourg 3 9,5 6,5 1132 1211
23   WUNDERLICH Nathan 1009 Pou FRA ALS C.E. Scharrachbergheim-Irmstett 3 9,5 5,5 1140 1156
24   CHETCUTI Cedric 1110 Pou FRA ALS C.E. Strasbourg 2,5 12 8 1146 1222
25   AUBRUN Matthieu 1150 Pou FRA ALS Bischwiller 2,5 11 8 1063 1076
26   WAHL Jean-christophe 1009 Pou FRA ALS L'Echiquier du Rhin Gambsheim 2,5 10,5 6,5 1075 1071
27   WEITZ Thomas 1009 Pou FRA ALS La Prise en Passant-Mommenheim 2,5 10,5 6,5 1075 1124
28   GROSS Lucas 800 Pou FRA ALS Saverne 2,5 10,5 6,5 1000 1000
29   FERREIRA Mathieu 1009 Pou FRA ALS Echecs Matzenheim 2 15 10 1092 1174
30   LEENDERS Nicolas 1060 Pou FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 2 14 9 1072 1074
31   JOUAIDY Alexis 1009 Pou FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 2 13 8 1036 1052
32   VOLCK Aurelien 1009 Pou FRA ALS Hipsheim 2 10,5 7,5 1000 1000
33   DELANOUE Alexandre 980 Pou FRA ALS C.E. Wissembourg 2 10,5 7,5 1000 1000
34   TURCO Mathieu 1009 Pou FRA ALS L'envolee de Vendenheim 2 10 7 1000 1019
35   KENNEL Hugo 1009 Pou FRA ALS Haguenau 2 9,5 6,5 1000 1014
36   LEPAGE Gabriel 1070 Pou FRA ALS Les P'tits Capa et Fous de Hanau 2 8,5 5,5 1000 1004
37   WAHL Thomas 1009 Pou FRA ALS L'Echiquier du Rhin Gambsheim 2 8 5,5 1000 1000
38   SCHAUER Anthony 1009 Pou FRA ALS Haguenau 2 6,5 4 1000 1000
39   LABIOD Chekib 1009 Pou FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 1,5 12 8 1000 1000
40   FRITSCH Benjamin 1009 Pou FRA ALS C.E. Strasbourg 1,5 10,5 7,5 1000 1000
41   WIEDENHOFF Benoit 1009 Pou FRA ALS Saverne 1,5 9 6 1000 1000
42   LAGEL Nicolas 1009 Pou FRA ALS L'Echiquier du Rhin Gambsheim 1,5 9 5 1000 1000
43   HOCHENEDEL Mathieu 1009 Pou FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 1,5 8,5 5,5 1000 1000
44   MARX Jean-Noel 1009 Pou FRA ALS C.E. Strasbourg 1 11 7 1000 1000
45   KLEIN William 1009 Pou FRA ALS Mundolsheim 1 10 6 1000 1000
46   ARNOULD Tom 1009 Pou FRA ALS C.E. Strasbourg 1 9,5 6,5 1000 1000
47   RIBAUD Bastien 1009 Pou FRA ALS Mundolsheim 1 9,5 6,5 1000 1000
48   DOLIVET Mathieu 1009 Pou FRA ALS C.E. Strasbourg 1 9,5 6,5 1000 1000
49   KIRCHER Nathan 1009 Pou FRA ALS Club d'Echecs Erstein 0 10,5 6,5 1000 1000