Ronde 6
1 février 2009 à Mundolsheim
| Individuel du Bas-Rhin 2009 Résultats de la ronde 5 |
|||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | [3,5] | MENETRIER Manuel | 2110 | 0-1 | TRAPP Thibaut | 2018 | [3,5] |
| 2 | [3] | LUTZ Eric | 2267 | 1-0 | SCALIA Jerome | 1807 | [3,5] |
| 3 | [3] | GERTHOFFERT Jean-Marie | 1850 | 0-1 | ARIMIEA Marcel | 1716 | [3] |
| 4 | [3] | BEISSER Andre | 1790 | 0-1 | BERNHARDT Robert | 1810 | [3] |
| 5 | [3] | BARBARAS Mathieu | 1808 | 1-0 | KERN Nicolas | 1640 | [3] |
| 6 | [3] | HECKLY Jean-Louis | 1799 | 0-1 | FELDER Jerome | 1650 | [3] |
| 7 | [3] | BUERG Markus | 1499 | 1-0 | HAMMANN Benjamin | 1780 | [3] |
| 8 | [3] | SIMON Gerard | 1654 | 0-1 | SPARD Philippe | 1710 | [3] |
| 9 | [2,5] | GEISSLER Corinne | 1560 | 1-0 | BRONNER Daniel | 1725 | [2,5] |
| 10 | [2] | BRAUN Guillaume | 1830 | 0-1 | POUCHON Mickael | 1903 | [2,5] |
| 11 | [2] | RISCH Audrey | 1550 | 0-1 | PLUVINAGE Thomas | 1770 | [2] |
| 12 | [2] | GILLIG Martine | 1450 | F-1 | GIROUD Christian | 1650 | [2] |
| 13 | [2] | BILLARD Isabelle | 1610 | 1-0 | VIRION Regine | 1650 | [2] |
| 14 | [2] | MERNY Jean-Marie | 1420 | 0-1 | KEHREN Theo | 1640 | [2] |
| 15 | [2] | SCHRANCKENMULLER Daniele | 1600 | 0-1 | SCHERNO Francis | 1380 | [2] |
| 16 | [2] | THARODE Andre | 1440 | 0-1 | BARTHEL Michel | 1587 | [2] |
| 17 | [2] | GENZLING Philippe | 1510 | 1-0 | METZLER Jean-Luc | 1400 | [2] |
| 18 | [2] | GASSMANN Romain | 1480 | 1-0 | BILDSTEIN Hugo | 1370 | [2] |
| 19 | [1,5] | SEYER Francois | 1450 | 0-1 | ROOS Frederic | 1530 | [1,5] |
| 20 | [1,5] | SOVILJ Mirko | 1500 | 1-0 | GENZLING Jerome | 1490 | [1,5] |
| 21 | [1,5] | SCHRAPP Andre | 1440 | 0-1 | PLUVINAGE Jerome | 1420 | [1,5] |
| 22 | [1,5] | WITTMANN Camille | 1230 | 1-0 | HALLER Noemie | 1450 | [1] |
| 23 | [1] | ROOS Philippe | 1480 | 1-0 | LOTT Clement | 1340 | [1] |
| 24 | [1] | LETSCHER Kevin | 1460 | 1-0 | BARBARAS Julie | 1360 | [1] |
| 25 | [1] | HALLER Frederic | 1440 | 1-0 | HALLER Antoine | 1290 | [1] |
| 26 | [1] | CRISTOVAO Florian | 1370 | F-1 | PLUVINAGE Antoine | 1299 | [1] |
| 27 | [1] | ENG Claire | 1310 | 1-F | ZIMMERMANN Maxime | 1350 | [1] |
| 28 | [1] | DAUBER Ouran | 1340 | F-1 | LANZ Frederic | 1280 | [1] |
| 29 | [0] | KOHL Felix | 1330 | F-1 | TRAPP Claude | 1320 | [0,5] |
| 30 | [0] | DOERFLINGER Arthur | 1410 | F-1 | HAENEL Philippe | 1100 | [0] |
| Individuel du Bas-Rhin 2009 Grille américaine après la ronde 5 |
|||||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Tr. | Me. | Perf. | FFE | ||
| 1 | TRAPP Thibaut | 2018 | JunM | FRA | ALS | +42N | +13B | +18N | =10B | +9N | 4,5 | 10 | 3 | 2171 | |||
| 2 | LUTZ Eric | 2267 | SenM | FRA | ALS | +11B | >45N | +35N | +10B | 4 | 10 | 3 | 2543 | ||||
| 3 | ARIMIEA Marcel | 1716 | SenM | FRA | ALS | +52N | -9B | +22B | +24N | +19N | 4 | 10 | 3 | 1986 | 2296 | ||
| 4 | BUERG Markus | 1499 | Sen | FRA | -9N | +27B | +32B | +23N | +15B | 4 | 9,5 | 3 | 1995 | 2294 | |||
| 5 | FELDER Jerome | 1650 | MinM | FRA | ALS | +27N | -10B | +34N | +17B | +20N | 4 | 9,5 | 3 | 1828 | 1828 | ||
| 6 | BARBARAS Mathieu | 1808 | BenM | FRA | ALS | +25B | -16N | +47B | +28N | +14B | 4 | 8,5 | 2,5 | 1830 | 1815 | ||
| 7 | SPARD Philippe | 1710 | SenM | FRA | ALS | +34N | =33B | =17N | +21B | +18N | 4 | 8,5 | 2,5 | 1776 | 1776 | ||
| 8 | BERNHARDT Robert | 1810 | SenM | FRA | ALS | +37N | -14B | +38N | +33B | +13N | 4 | 8 | 2 | 1827 | |||
| 9 | MENETRIER Manuel | 2110 | SenM | FRA | ALS | +4B | +3N | =15B | +14N | -1B | 3,5 | 12,5 | 4 | 1967 | |||
| 10 | SCALIA Jerome | 1807 | JunM | FRA | ALS | +38B | +5N | +16B | =1N | -2N | 3,5 | 12,5 | 4 | 1933 | |||
| 11 | GEISSLER Corinne | 1560 | SenF | FRA | ALS | =40B | -2N | +51B | +29N | +28B | 3,5 | 9 | 2,5 | 1732 | 1829 | ||
| 12 | POUCHON Mickael | 1903 | JunM | FRA | ALS | +53B | =29N | +30B | +32N | 3,5 | 7,5 | 2,5 | 1947 | ||||
| 13 | BEISSER Andre | 1790 | VetM | FRA | ALS | +36B | -1N | +25B | +26N | -8B | 3 | 12 | 3,5 | 1730 | |||
| 14 | KERN Nicolas | 1640 | PupM | FRA | ALS | +54B | +8N | +20N | -9B | -6N | 3 | 11,5 | 3,5 | 1822 | 1881 | ||
| 15 | HAMMANN Benjamin | 1780 | MinM | FRA | ALS | +39B | +24N | =9N | =19B | -4N | 3 | 10,5 | 3 | 1883 | 1726 | ||
| 16 | GIROUD Christian | 1650 | SenM | FRA | ALS | +50N | +6B | -10N | -20B | >34N | 3 | 10,5 | 3 | 1684 | 1684 | ||
| 17 | GASSMANN Romain | 1480 | BenM | FRA | ALS | =30N | +29B | =7B | -5N | +44B | 3 | 10,5 | 2,5 | 1569 | 1569 | ||
| 18 | SIMON Gerard | 1654 | VetM | FRA | ALS | +48B | +32N | -1B | +40N | -7B | 3 | 10,5 | 2 | 1750 | 1786 | ||
| 19 | GERTHOFFERT Jean-Marie | 1850 | SenM | FRA | ALS | +47B | +23N | =28B | =15N | -3B | 3 | 10 | 3 | 1743 | 1716 | ||
| 20 | HECKLY Jean-Louis | 1799 | VetM | FRA | ALS | +59B | +21N | -14B | +16N | -5B | 3 | 9,5 | 2,5 | 1651 | 1614 | ||
| 21 | GENZLING Philippe | 1510 | SenM | FRA | ALS | +43N | -20B | >54N | -7N | +40B | 3 | 9,5 | 2,5 | 1594 | |||
| 22 | BILLARD Isabelle | 1610 | SenF | FRA | ALS | +41B | -3N | +51N | +35B | 3 | 9 | 2,5 | 1698 | 1698 | |||
| 23 | KEHREN Theo | 1640 | VetM | FRA | ALS | +58N | -19B | +39N | -4B | +37N | 3 | 9 | 2 | 1659 | 1502 | ||
| 24 | PLUVINAGE Thomas | 1770 | BenM | FRA | ALS | +44N | -15B | +55N | -3B | +39N | 3 | 9 | 2 | 1648 | |||
| 25 | SCHERNO Francis | 1380 | VetM | FRA | ALS | -6N | +43B | -13N | +41B | +33N | 3 | 9 | 2 | 1638 | |||
| 26 | BARTHEL Michel | 1587 | VetM | FRA | ALS | +52B | +48N | -13B | +36N | 3 | 7 | 1,5 | 1722 | 1722 | |||
| 27 | PLUVINAGE Jerome | 1420 | PouM | FRA | ALS | -5B | -4N | +53N | =31B | +49N | 2,5 | 11 | 3 | 1493 | 1338 | ||
| 28 | BRONNER Daniel | 1725 | SenM | FRA | ALS | +55N | +45B | =19N | -6B | -11N | 2,5 | 10,5 | 3 | 1612 | 1580 | ||
| 29 | ROOS Frederic | 1530 | SenM | FRA | ALS | +57B | -17N | =12B | -11B | +48N | 2,5 | 10,5 | 3 | 1533 | 1538 | ||
| 30 | WITTMANN Camille | 1230 | SenM | FRA | ALS | =17B | -40N | +49B | -12N | +52B | 2,5 | 9 | 2 | 1471 | 1532 | ||
| 31 | SOVILJ Mirko | 1500 | SenM | FRA | ALS | -36N | +50B | =27N | +47B | 2,5 | 6,5 | 1,5 | 1508 | 1508 | |||
| 32 | BRAUN Guillaume | 1830 | SenM | FRA | ALS | +60N | -18B | -4N | +55B | -12B | 2 | 11 | 3 | 1588 | |||
| 33 | SCHRANCKENMULLER Daniele | 1600 | SenF | FRA | ALS | +51B | =7N | =40B | -8N | -25B | 2 | 11 | 3 | 1461 | 1461 | ||
| 34 | GILLIG Martine | 1450 | SenF | FRA | ALS | -7B | +46N | -5B | +43N | <16B | 2 | 10,5 | 2,5 | 1527 | |||
| 35 | VIRION Regine | 1650 | VetF | FRA | ALS | +59N | +36B | -2B | -22N | 2 | 10 | 2,5 | 1616 | ||||
| 36 | THARODE Andre | 1440 | VetM | FRA | ALS | -13N | +31B | -35N | >45B | -26B | 2 | 9,5 | 3 | 1443 | |||
| 37 | MERNY Jean-Marie | 1420 | SenM | FRA | ALS | -8B | -51N | >56N | >54B | -23B | 2 | 9,5 | 2,5 | 1000 | |||
| 38 | HALLER Frederic | 1440 | SenM | FRA | ALS | -10N | +58B | -8B | -44N | +57B | 2 | 9,5 | 2 | 1445 | |||
| 39 | RISCH Audrey | 1550 | CadF | FRA | ALS | -15N | +56B | -23B | +46N | -24B | 2 | 9 | 3 | 1491 | 1491 | ||
| 40 | METZLER Jean-Luc | 1400 | VetM | FRA | ALS | =11N | +30B | =33N | -18B | -21N | 2 | 9 | 2,5 | 1440 | 1440 | ||
| 41 | ENG Claire | 1310 | VetF | FRA | ALS | -22N | +60B | -25N | >54B | 2 | 9 | 2,5 | 1319 | ||||
| 42 | ROOS Philippe | 1480 | SenM | FRA | ALS | -1B | -48N | -44B | +50N | +56B | 2 | 8,5 | 2 | 1391 | 1371 | ||
| 43 | PLUVINAGE Antoine | 1299 | SenM | FRA | ALS | -21B | -25N | >59B | -34B | >55N | 2 | 8 | 2,5 | 1000 | |||
| 44 | BILDSTEIN Hugo | 1370 | PupM | FRA | ALS | -24B | -47N | +42N | +38B | -17N | 2 | 8 | 2 | 1451 | 1474 | ||
| 45 | LETSCHER Kevin | 1460 | MinM | FRA | ALS | +46B | -28N | <2B | <36N | +51B | 2 | 8 | 1,5 | 1576 | |||
| 46 | LANZ Frederic | 1280 | SenM | FRA | ALS | -45N | -34B | +52N | -39B | >58N | 2 | 7,5 | 2 | 1288 | 1288 | ||
| 47 | GENZLING Jerome | 1490 | PupM | FRA | ALS | -19N | +44B | -6N | =48B | -31N | 1,5 | 10 | 3 | 1447 | 1442 | ||
| 48 | SEYER Francois | 1450 | SenM | FRA | ALS | -18N | +42B | -26B | =47N | -29B | 1,5 | 9 | 2,5 | 1401 | 1401 | ||
| 49 | SCHRAPP Andre | 1440 | SenM | FRA | ALS | =50B | -30N | +57N | -27B | 1,5 | 7,5 | 2,5 | 1225 | 1225 | |||
| 50 | TRAPP Claude | 1320 | SenM | FRA | ALS | -16B | =49N | -31N | -42B | >60N | 1,5 | 7,5 | 2 | 1192 | 1192 | ||
| 51 | BARBARAS Julie | 1360 | PouF | FRA | ALS | -33N | +37B | -11N | -22B | -45N | 1 | 10 | 3 | 1293 | 1293 | ||
| 52 | HALLER Noemie | 1450 | MinF | FRA | ALS | -3B | -26N | -46B | >53N | -30N | 1 | 10 | 2,5 | 1000 | 1000 | ||
| 53 | HAENEL Philippe | 1100 | SenM | FRA | ALS | -12N | -27B | <52B | >59N | 1 | 9 | 2,5 | 1000 | ||||
| 54 | ZIMMERMANN Maxime | 1350 | BenM | FRA | ALS | -14N | +60B | <21B | <37N | <41N | 1 | 7,5 | 2 | 1486 | |||
| 55 | CRISTOVAO Florian | 1370 | BenM | FRA | ALS | -28B | +57N | -24B | -32N | <43B | 1 | 7,5 | 2 | 1424 | |||
| 56 | LOTT Clement | 1340 | BenM | FRA | ALS | -39N | <37B | +59B | -42N | 1 | 6,5 | 2 | 1359 | ||||
| 57 | HALLER Antoine | 1290 | PupM | FRA | ALS | -29N | -55B | +58N | -49B | -38N | 1 | 6,5 | 2 | 1187 | 1187 | ||
| 58 | DAUBER Ouran | 1340 | BenM | FRA | ALS | -23B | -38N | -57B | +60N | <46B | 1 | 6,5 | 1,5 | 1236 | 1236 | ||
| 59 | DOERFLINGER Arthur | 1410 | BenM | FRA | ALS | -20N | -35B | <43N | -56N | <53B | 0 | 7,5 | 2 | 1000 | |||
| 60 | KOHL Felix | 1330 | BenM | FRA | ALS | -32B | -54N | -41N | -58B | <50B | 0 | 6,5 | 2 | 1000 | |||
| Individuel du Bas-Rhin 2009 Classement après la ronde 5 |
||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Me. | Perf. | FFE | |
| 1 | TRAPP Thibaut | 2018 | JunM | FRA | ALS | La Prise en Passant-Mommenheim | 4,5 | 10 | 3 | 2171 | ||
| 2 | LUTZ Eric | 2267 | SenM | FRA | ALS | Bischwiller | 4 | 10 | 3 | 2543 | ||
| 3 | ARIMIEA Marcel | 1716 | SenM | FRA | ALS | Bischwiller | 4 | 10 | 3 | 1986 | 2296 | |
| 4 | BUERG Markus | 1499 | Sen | FRA | CES | 4 | 9,5 | 3 | 1995 | 2294 | ||
| 5 | FELDER Jerome | 1650 | MinM | FRA | ALS | Club d'Echecs Erstein | 4 | 9,5 | 3 | 1828 | 1828 | |
| 6 | BARBARAS Mathieu | 1808 | BenM | FRA | ALS | Bischwiller | 4 | 8,5 | 2,5 | 1830 | 1815 | |
| 7 | SPARD Philippe | 1710 | SenM | FRA | ALS | J.S. Koenigshoffen | 4 | 8,5 | 2,5 | 1776 | 1776 | |
| 8 | BERNHARDT Robert | 1810 | SenM | FRA | ALS | Illkirch-Graffenstaden | 4 | 8 | 2 | 1827 | ||
| 9 | MENETRIER Manuel | 2110 | SenM | FRA | ALS | Les P'tits Capa et Fous de Hanau | 3,5 | 12,5 | 4 | 1967 | ||
| 10 | SCALIA Jerome | 1807 | JunM | FRA | ALS | Obernai | 3,5 | 12,5 | 4 | 1933 | ||
| 11 | GEISSLER Corinne | 1560 | SenF | FRA | ALS | Mundolsheim | 3,5 | 9 | 2,5 | 1732 | 1829 | |
| 12 | POUCHON Mickael | 1903 | JunM | FRA | ALS | Saverne | 3,5 | 7,5 | 2,5 | 1947 | ||
| 13 | BEISSER Andre | 1790 | VetM | FRA | ALS | Mundolsheim | 3 | 12 | 3,5 | 1730 | ||
| 14 | KERN Nicolas | 1640 | PupM | FRA | ALS | Club d'Echecs Erstein | 3 | 11,5 | 3,5 | 1822 | 1881 | |
| 15 | HAMMANN Benjamin | 1780 | MinM | FRA | ALS | La Prise en Passant-Mommenheim | 3 | 10,5 | 3 | 1883 | 1726 | |
| 16 | GIROUD Christian | 1650 | SenM | FRA | ALS | L'envolee de Vendenheim | 3 | 10,5 | 3 | 1684 | 1684 | |
| 17 | GASSMANN Romain | 1480 | BenM | FRA | ALS | Mundolsheim | 3 | 10,5 | 2,5 | 1569 | 1569 | |
| 18 | SIMON Gerard | 1654 | VetM | FRA | ALS | Bischwiller | 3 | 10,5 | 2 | 1750 | 1786 | |
| 19 | GERTHOFFERT Jean-Marie | 1850 | SenM | FRA | ALS | La Prise en Passant-Mommenheim | 3 | 10 | 3 | 1743 | 1716 | |
| 20 | HECKLY Jean-Louis | 1799 | VetM | FRA | ALS | C.E. de la Mossig | 3 | 9,5 | 2,5 | 1651 | 1614 | |
| 21 | GENZLING Philippe | 1510 | SenM | FRA | ALS | L'envolee de Vendenheim | 3 | 9,5 | 2,5 | 1594 | ||
| 22 | BILLARD Isabelle | 1610 | SenF | FRA | ALS | Mundolsheim | 3 | 9 | 2,5 | 1698 | 1698 | |
| 23 | KEHREN Theo | 1640 | VetM | FRA | ALS | La Prise en Passant-Mommenheim | 3 | 9 | 2 | 1659 | 1502 | |
| 24 | PLUVINAGE Thomas | 1770 | BenM | FRA | ALS | L'envolee de Vendenheim | 3 | 9 | 2 | 1648 | ||
| 25 | SCHERNO Francis | 1380 | VetM | FRA | ALS | La Prise en Passant-Mommenheim | 3 | 9 | 2 | 1638 | ||
| 26 | BARTHEL Michel | 1587 | VetM | FRA | ALS | Mundolsheim | 3 | 7 | 1,5 | 1722 | 1722 | |
| 27 | PLUVINAGE Jerome | 1420 | PouM | FRA | ALS | L'envolee de Vendenheim | 2,5 | 11 | 3 | 1493 | 1338 | |
| 28 | BRONNER Daniel | 1725 | SenM | FRA | ALS | A.C.S. Dettwiller | 2,5 | 10,5 | 3 | 1612 | 1580 | |
| 29 | ROOS Frederic | 1530 | SenM | FRA | ALS | Mundolsheim | 2,5 | 10,5 | 3 | 1533 | 1538 | |
| 30 | WITTMANN Camille | 1230 | SenM | FRA | ALS | Bischwiller | 2,5 | 9 | 2 | 1471 | 1532 | |
| 31 | SOVILJ Mirko | 1500 | SenM | FRA | ALS | La Prise en Passant-Mommenheim | 2,5 | 6,5 | 1,5 | 1508 | 1508 | |
| 32 | BRAUN Guillaume | 1830 | SenM | FRA | ALS | FFCI Hoenheim | 2 | 11 | 3 | 1588 | ||
| 33 | SCHRANCKENMULLER Daniele | 1600 | SenF | FRA | ALS | Mundolsheim | 2 | 11 | 3 | 1461 | 1461 | |
| 34 | GILLIG Martine | 1450 | SenF | FRA | ALS | La Prise en Passant-Mommenheim | 2 | 10,5 | 2,5 | 1527 | ||
| 35 | VIRION Regine | 1650 | VetF | FRA | ALS | La Prise en Passant-Mommenheim | 2 | 10 | 2,5 | 1616 | ||
| 36 | THARODE Andre | 1440 | VetM | FRA | ALS | La Prise en Passant-Mommenheim | 2 | 9,5 | 3 | 1443 | ||
| 37 | MERNY Jean-Marie | 1420 | SenM | FRA | ALS | A.C.S. Dettwiller | 2 | 9,5 | 2,5 | 1000 | ||
| 38 | HALLER Frederic | 1440 | SenM | FRA | ALS | Club d'Echecs Erstein | 2 | 9,5 | 2 | 1445 | ||
| 39 | RISCH Audrey | 1550 | CadF | FRA | ALS | La Prise en Passant-Mommenheim | 2 | 9 | 3 | 1491 | 1491 | |
| 40 | METZLER Jean-Luc | 1400 | VetM | FRA | ALS | Bischwiller | 2 | 9 | 2,5 | 1440 | 1440 | |
| 41 | ENG Claire | 1310 | VetF | FRA | ALS | La Prise en Passant-Mommenheim | 2 | 9 | 2,5 | 1319 | ||
| 42 | ROOS Philippe | 1480 | SenM | FRA | ALS | L'Echiquier du Rhin Gambsheim | 2 | 8,5 | 2 | 1391 | 1371 | |
| 43 | PLUVINAGE Antoine | 1299 | SenM | FRA | ALS | L'envolee de Vendenheim | 2 | 8 | 2,5 | 1000 | ||
| 44 | BILDSTEIN Hugo | 1370 | PupM | FRA | ALS | La Prise en Passant-Mommenheim | 2 | 8 | 2 | 1451 | 1474 | |
| 45 | LETSCHER Kevin | 1460 | MinM | FRA | ALS | Les P'tits Capa et Fous de Hanau | 2 | 8 | 1,5 | 1576 | ||
| 46 | LANZ Frederic | 1280 | SenM | FRA | ALS | J.S. Koenigshoffen | 2 | 7,5 | 2 | 1288 | 1288 | |
| 47 | GENZLING Jerome | 1490 | PupM | FRA | ALS | L'envolee de Vendenheim | 1,5 | 10 | 3 | 1447 | 1442 | |
| 48 | SEYER Francois | 1450 | SenM | FRA | ALS | La Prise en Passant-Mommenheim | 1,5 | 9 | 2,5 | 1401 | 1401 | |
| 49 | SCHRAPP Andre | 1440 | SenM | FRA | ALS | L'envolee de Vendenheim | 1,5 | 7,5 | 2,5 | 1225 | 1225 | |
| 50 | TRAPP Claude | 1320 | SenM | FRA | ALS | La Prise en Passant-Mommenheim | 1,5 | 7,5 | 2 | 1192 | 1192 | |
| 51 | BARBARAS Julie | 1360 | PouF | FRA | ALS | L'envolee de Vendenheim | 1 | 10 | 3 | 1293 | 1293 | |
| 52 | HALLER Noemie | 1450 | MinF | FRA | ALS | Club d'Echecs Erstein | 1 | 10 | 2,5 | 1000 | 1000 | |
| 53 | HAENEL Philippe | 1100 | SenM | FRA | ALS | FFCI Hoenheim | 1 | 9 | 2,5 | 1000 | ||
| 54 | ZIMMERMANN Maxime | 1350 | BenM | FRA | ALS | Les P'tits Capa et Fous de Hanau | 1 | 7,5 | 2 | 1486 | ||
| 55 | CRISTOVAO Florian | 1370 | BenM | FRA | ALS | La Prise en Passant-Mommenheim | 1 | 7,5 | 2 | 1424 | ||
| 56 | LOTT Clement | 1340 | BenM | FRA | ALS | Les P'tits Capa et Fous de Hanau | 1 | 6,5 | 2 | 1359 | ||
| 57 | HALLER Antoine | 1290 | PupM | FRA | ALS | Club d'Echecs Erstein | 1 | 6,5 | 2 | 1187 | 1187 | |
| 58 | DAUBER Ouran | 1340 | BenM | FRA | ALS | Les P'tits Capa et Fous de Hanau | 1 | 6,5 | 1,5 | 1236 | 1236 | |
| 59 | DOERFLINGER Arthur | 1410 | BenM | FRA | ALS | Les P'tits Capa et Fous de Hanau | 0 | 7,5 | 2 | 1000 | ||
| 60 | KOHL Felix | 1330 | BenM | FRA | ALS | Les P'tits Capa et Fous de Hanau | 0 | 6,5 | 2 | 1000 | ||
|
Individuel
du Bas-Rhin 2009 |
|||||||
|
Ech. |
Pts |
Blancs |
|
Res. |
Noirs |
|
Pts |
|
1 |
[4,5] |
TRAPP Thibaut |
2018 |
|
BERNHARDT Robert |
1810 |
[4] |
|
2 |
[4] |
SPARD Philippe |
1710 |
|
LUTZ Eric |
2267 |
[4] |
|
3 |
[4] |
FELDER Jerome |
1650 |
|
BARBARAS Mathieu |
1808 |
[4] |
|
4 |
[4] |
ARIMIEA Marcel |
1716 |
|
BUERG Markus |
1499 |
[4] |
|
5 |
[3,5] |
SCALIA Jerome |
1807 |
|
MENETRIER Manuel |
2110 |
[3,5] |
|
6 |
[3,5] |
POUCHON Mickael |
1903 |
|
GEISSLER Corinne |
1560 |
[3,5] |
|
7 |
[3] |
KERN Nicolas |
1640 |
|
GERTHOFFERT Jean-Marie |
1850 |
[3] |
|
8 |
[3] |
KEHREN Theo |
1640 |
|
HECKLY Jean-Louis |
1799 |
[3] |
|
9 |
[3] |
BILLARD Isabelle |
1610 |
|
BEISSER Andre |
1790 |
[3] |
|
10 |
[3] |
HAMMANN Benjamin |
1780 |
|
GENZLING Philippe |
1510 |
[3] |
|
11 |
[3] |
PLUVINAGE Thomas |
1770 |
|
GASSMANN Romain |
1480 |
[3] |
|
12 |
[3] |
BARTHEL Michel |
1587 |
|
SIMON Gerard |
1654 |
[3] |
|
13 |
[3] |
SCHERNO Francis |
1380 |
|
GIROUD Christian |
1650 |
[3] |
|
14 |
[2,5] |
BRONNER Daniel |
1725 |
|
WITTMANN Camille |
1230 |
[2,5] |
|
15 |
[2,5] |
PLUVINAGE Jerome |
1420 |
|
ROOS Frederic |
1530 |
[2,5] |
|
16 |
[2,5] |
SOVILJ Mirko |
1500 |
|
SCHRANCKENMULLER Daniele |
1600 |
[2] |
|
17 |
[2] |
THARODE Andre |
1440 |
|
BRAUN Guillaume |
1830 |
[2] |
|
18 |
[2] |
VIRION Regine |
1650 |
|
PLUVINAGE Antoine |
1299 |
[2] |
|
19 |
[2] |
METZLER Jean-Luc |
1400 |
|
RISCH Audrey |
1550 |
[2] |
|
20 |
[2] |
ENG Claire |
1310 |
|
ROOS Philippe |
1480 |
[2] |
|
21 |
[2] |
BILDSTEIN Hugo |
1370 |
|
LETSCHER Kevin |
1460 |
[2] |
|
22 |
[2] |
GILLIG Martine |
1450 |
|
MERNY Jean-Marie |
1420 |
[2] |
|
23 |
[2] |
LANZ Frederic |
1280 |
|
HALLER Frederic |
1440 |
[2] |
|
24 |
[1,5] |
GENZLING Jerome |
1490 |
|
SCHRAPP Andre |
1440 |
[1,5] |
|
25 |
[1,5] |
TRAPP Claude |
1320 |
|
SEYER Francois |
1450 |
[1,5] |
|
26 |
[1] |
HALLER Noemie |
1450 |
|
DAUBER Ouran |
1340 |
[1] |
|
27 |
[1] |
LOTT Clement |
1340 |
|
CRISTOVAO Florian |
1370 |
[1] |
|
28 |
[1] |
BARBARAS Julie |
1360 |
|
HAENEL Philippe |
1100 |
[1] |
|
29 |
[1] |
HALLER Antoine |
1290 |
|
ZIMMERMANN Maxime |
1350 |
[1] |
|
30 |
[0] |
DOERFLINGER Arthur |
1410 |
|
KOHL Felix |
1330 |
[0] |