Individuel 2008
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Tr. Perf. FFE
1   TRAPP Thibaut 2009 CadM FRA ALS La Prise en Passant-Mommenheim 6,5 32,5 25 2189 2188
2   LUTZ Eric 2230 SenM FRA ALS Bischwiller 6,5 32,5 24,5 2330  
3   LOISEAU Jean 1847 CadM FRA ALS Bischwiller 5 30 24,5 1899 1936
4   BERNHARDT Robert 1690 SenM FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 5 26,5 22,5 1807 1842
5   GERTHOFFERT Jean-Marie 1810 SenM FRA ALS La Prise en Passant-Mommenheim 4,5 31 26 1894 1954
6   NETZER Jacques 2011 BenM FRA ALS Bischwiller 4,5 30 24 1871  
7   GERTHOFFERT David 1730 JunM FRA ALS La Prise en Passant-Mommenheim 4,5 29,5 23,5 1688 1605
8   MEYER Mathieu 1800 SenM FRA ALS Betschdorf 4,5 28,5 22,5 1687 1664
9   KEHREN Theo 1689 SenM FRA ALS La Prise en Passant-Mommenheim 4,5 28 24,5 1815 1862
10   ARIMIEA Marcel 1710 SenM ROU ALS Bischwiller 4,5 27,5 22,5 1747 1759
11   RUETTEN Michael 1699 SenM GER ALS Mundolsheim 4 25,5 22 1649 1984
12   SPARD Philippe 1720 SenM FRA ALS J.S. Koenigshoffen 4 25,5 22 1644 1613
13   RISCH Audrey 1290 CadF FRA ALS La Prise en Passant-Mommenheim 4 24 18,5 1567 1467
14   SCHRANCKENMULLER Daniele 1590 SenF FRA ALS Mundolsheim 4 24 18,5 1522 1522
15   FANTON Nicolas 1570 JunM FRA ALS La Prise en Passant-Mommenheim 4 23 20 1581 1585
16   SEYER Francois 1330 SenM FRA ALS La Prise en Passant-Mommenheim 3,5 24 19,5 1376 1387
17   TRAPP Claude 1310 SenM FRA ALS La Prise en Passant-Mommenheim 3,5 17,5 16,5 1385 1314
18   SCHERNO Francis 1410 SenM FRA ALS La Prise en Passant-Mommenheim 3 28,5 22 1575 1643
19   ROOS Frederic 1580 SenM FRA ALS Mundolsheim 3 28 22 1420 1270
20   VIRION Regine 1690 VetF FRA ALS L'Echiquier du Rhin Gambsheim 3 26 20,5 1577  
21   SCHERNO Catherine 1480 MinF FRA ALS La Prise en Passant-Mommenheim 3 25 20,5 1413 1413
22   CRISTOVAO Florian 1390 BenM FRA ALS La Prise en Passant-Mommenheim 3 23,5 18,5 1456 1469
23   THARODE Andre 1280 VetM FRA ALS La Prise en Passant-Mommenheim 3 22 18,5 1425 1549
24   JOSEPH Angele 1240 VetF FRA ALS A.C.S. Dettwiller 3 20 17 1446 1363
25   OSWALD Arnaud 1390 MinM FRA ALS A.C.S. Dettwiller 3 18,5 16,5 1371 1371
26   MERNY Jean-Marie 1420 SenM FRA ALS A.C.S. Dettwiller 3 18,5 16,5 1290 1157
27   MATHERN Quentin 1270 BenM FRA ALS La Prise en Passant-Mommenheim 2,5 21,5 19 1375 1282
28   GASSMANN Romain 1420 PupM FRA ALS Mundolsheim 2,5 20 18 1399 1152
29   MEYER William 1140 PupM FRA ALS Betschdorf 2 27,5 21,5 1000  
30   ENG Claire 1240 VetF FRA ALS La Prise en Passant-Mommenheim 2 22 17 1310 1327
31   GILLIG Martine 1470 SenF FRA ALS La Prise en Passant-Mommenheim 2 19 16 1271 1235
32   LANZ Frederic 1200 SenM FRA ALS J.S. Koenigshoffen 2 17,5 16,5 1276 1195
33   HAENEL Philippe 1190 SenM FRA ALS FFCI Hoenheim 1 21 18,5 1093 1000
34   HERRI Lobna 1499 SenF FRA ALS FFCI Hoenheim 0 18 14,5 1000 1000